OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | P. CAT. | CATEGORY | GENERO | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN SEBASTIAN | OSORIO VELASQUEZ | 1 | MASTER 30-39 | MALE | 02:07:22 |
2 | ADRIAN | SALAZAR RUDAS | 1 | MASTER 40-49 | MALE | 02:21:22 |
3 | ANDRÉS | COLLAZOS | 1 | MASTER 50-59 | MALE | 02:28:10 |
4 | EDGAR | SILVA | 2 | MASTER 30-39 | MALE | 02:33:43 |
5 | J SEBASTIAN | ULLOA B | 3 | MASTER 30-39 | MALE | 02:34:42 |
6 | ADRIAN FERNANDO | BARAJAS RICO | 1 | MASTER 20-29 | MALE | 02:35:52 |
7 | MAURICIO | YEPES | 2 | MASTER 50-59 | MALE | 02:36:07 |
8 | JOYD | LASPRILLA | 2 | MASTER 20-29 | MALE | 02:40:10 |
9 | NESTOR ANTEROS | RUBIANO SOTO | 2 | MASTER 40-49 | MALE | 02:40:15 |
10 | JUAN FERNANDO | CARDONA ORTEGA | 4 | MASTER 30-39 | MALE | 02:42:48 |
11 | CARLOS ALBERTO | OSSA CORTES | 3 | MASTER 40-49 | MALE | 02:43:31 |
12 | LUIS FELIPE | DIAZ AGUILAR | 4 | MASTER 40-49 | MALE | 02:46:04 |
13 | RODRIGO | TORO | 5 | MASTER 30-39 | MALE | 02:53:37 |
14 | CRUZ | MENESES | 3 | MASTER 50-59 | MALE | 02:55:05 |
15 | ANDRES | CONTO ANDRADE | 6 | MASTER 30-39 | MALE | 02:57:38 |
16 | CAROLINA | LADINO GRISALES | 1 | MASTER 20-29 | FEMALE | 02:58:21 |
17 | LUIS MIGUEL | RAMIREZ ARCILA | 3 | MASTER 20-29 | MALE | 02:59:18 |
18 | IGNASIT | PUIT | 5 | MASTER 40-49 | MALE | 02:59:38 |
19 | JUAN DAVID | RESTREPO ALZATE | 7 | MASTER 30-39 | MALE | 03:02:03 |
20 | LINA | CARVAJAL | 1 | MASTER 30-39 | FEMALE | 03:02:10 |
21 | MICHAEL | NUÑEZ QUESADA | 6 | MASTER 40-49 | MALE | 03:04:23 |
22 | JUAN CAMILO | ARBELAEZ LÓPEZ | 7 | MASTER 40-49 | MALE | 03:06:24 |
23 | MARÍA | RIVAS MARÍN | 1 | MASTER 50-59 | FEMALE | 03:06:34 |
24 | ENRIQUE | BRAVO | 4 | MASTER 20-29 | MALE | 03:06:41 |
25 | LUIS ANTONIO | GARDUNO GOMEZ | 4 | MASTER 50-59 | MALE | 03:09:01 |
26 | JHOEL EDUARDO | RODRIGUEZ SANCHEZ | 8 | MASTER 40-49 | MALE | 03:09:28 |
27 | CARLOS ROLANDO | GUTIERREZ RAMOS | 9 | MASTER 40-49 | MALE | 03:10:04 |
28 | MGUEL DARIO | AMARILLO MARTÍNEZ | 8 | MASTER 30-39 | MALE | 03:11:14 |
29 | JAVIER MAURICIO | CARABALLO LEÓN | 5 | MASTER 50-59 | MALE | 03:15:09 |
30 | AXEL | CARDENAS GONZALEZ | 9 | MASTER 30-39 | MALE | 03:15:59 |
31 | ALEXANDRA | AGUDELO DIEZ | 2 | MASTER 30-39 | FEMALE | 03:17:00 |
32 | STEFANIE | HERRERA | 3 | MASTER 30-39 | FEMALE | 03:21:15 |
33 | MAURICIO | SUAREZ SOSA | 10 | MASTER 30-39 | MALE | 03:21:57 |
34 | MARIA CAMILA | SERRANO | 2 | MASTER 20-29 | FEMALE | 03:22:21 |
35 | ERICKA | HINOJOSA JAIMEZ | 3 | MASTER 20-29 | FEMALE | 03:23:16 |
36 | JUAN | GATO | 11 | MASTER 30-39 | MALE | 03:23:27 |
37 | JORGE ADRIAN | HENAO PRECIADO | 12 | MASTER 30-39 | MALE | 03:23:43 |
38 | JUAN GUILLERMO | MONTOYA | 6 | MASTER 50-59 | MALE | 03:26:53 |
39 | MAIKY ALEXANDER | DELGADO | 5 | MASTER 20-29 | MALE | 03:27:54 |
40 | CARLOS ISMAEL | MONTES VEGA | 6 | MASTER 20-29 | MALE | 03:31:59 |
41 | JUAN CARLOS | DUARTE ACOSTA | 7 | MASTER 50-59 | MALE | 03:33:03 |
42 | SERGIO | KLEIMAN SCHWARZSTEIN | 8 | MASTER 50-59 | MALE | 03:33:48 |
43 | FELIPE | ROSERO | 13 | MASTER 30-39 | MALE | 03:34:37 |
44 | MAURICIO | ALZATE | 14 | MASTER 30-39 | MALE | 03:37:53 |
45 | PAULA | PINILLA ARAGÓN | 4 | MASTER 30-39 | FEMALE | 03:39:10 |
46 | JULIANA | QUINTERO TOBÓN | 1 | MASTER 40-49 | FEMALE | 03:39:36 |
47 | RAFAEL | GUERRERO GIMENO | 10 | MASTER 40-49 | MALE | 03:40:08 |
48 | JUAN MARTIN | SEPULVEDA COBA | 15 | MASTER 30-39 | MALE | 03:45:02 |
49 | JUAN CAMILO | ECHEVERRI CASTIBLANCO | 7 | MASTER 20-29 | MALE | 03:46:01 |
50 | DANIEL SEBASTIAN | ORDOÑEZ ORTIZ | 16 | MASTER 30-39 | MALE | 03:46:17 |
51 | PABLO FRANCISCO | CHAVERRI FERNANDEZ | 11 | MASTER 40-49 | MALE | 03:46:41 |
52 | JULIAN | GARCIA | 8 | MASTER 20-29 | MALE | 03:47:18 |
53 | SEBASTIAN | SIERRA | 9 | MASTER 20-29 | MALE | 03:50:36 |
54 | HADER NORVEY | GÓMEZ GÓMEZ | 9 | MASTER 50-59 | MALE | 03:51:26 |
55 | EDZON DAVID | HERRERA | 10 | MASTER 20-29 | MALE | 03:54:16 |
56 | ERNESTO ALONSO | ROJAS NOVOA | 12 | MASTER 40-49 | MALE | 03:58:43 |
57 | LUIS FELIPE | MEJIA MAZO | 13 | MASTER 40-49 | MALE | 03:59:58 |
58 | JUAN CARLOS | MONTES CASTILLO | 11 | MASTER 20-29 | MALE | 04:00:51 |
59 | JUAN CAMILO | SÁNCHEZ | 1 | INSPIRATION | MALE | 04:01:18 |
60 | SERGIO DANIEL | LÓPEZ RIVEROS | 17 | MASTER 30-39 | MALE | 04:02:05 |
61 | CUAUHTEMOC | OROZCO ALFARO | 14 | MASTER 40-49 | MALE | 04:03:12 |
62 | MARINA | SADIKOSKA | 2 | MASTER 50-59 | FEMALE | 04:04:53 |
63 | ZOLANYI | ROMERO | 2 | MASTER 40-49 | FEMALE | 04:04:59 |
64 | DANIELA | PRADA | 4 | MASTER 20-29 | FEMALE | 04:06:12 |
65 | EDWIN GUILLERMO | RODRIGUEZ MANJARRES | 18 | MASTER 30-39 | MALE | 04:07:46 |
66 | JUAN | MEZA | 12 | MASTER 20-29 | MALE | 04:11:55 |
67 | ENRIQUE | SOTO TORRADO | 10 | MASTER 50-59 | MALE | 04:21:25 |
68 | GISELLE | VEGA | 5 | MASTER 30-39 | FEMALE | 04:25:14 |
69 | ANDREA | GUALTERO | 6 | MASTER 30-39 | FEMALE | 04:31:21 |
70 | AURA MARÍA | ESPINOSA CORREA | 3 | MASTER 40-49 | FEMALE | 04:47:53 |
71 | JESSICA TATIANA | ARISTIZÁBAL MAHECHA | 5 | MASTER 20-29 | FEMALE | 04:48:18 |
72 | ANDREA | RODRÍGUEZ SANABRIA | 7 | MASTER 30-39 | FEMALE | 04:53:32 |
73 | JOHN FREDY | PINEDA MARTINEZ | 19 | MASTER 30-39 | MALE | 05:02:44 |
CATEGORY | GENERO |
HALF OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | P. CAT. | CATEGORY | GENERO | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIÁN | VELEZ NARANJO | 1 | JUNIOR | MALE | 01:04:48 |
2 | JUAN PABLO | GAMBA MARTINEZ | 2 | JUNIOR | MALE | 01:04:52 |
3 | JULIO | GALOFRE | 1 | MASTER 30-39 | MALE | 01:05:03 |
4 | TIM | ARNESEN | 2 | MASTER 30-39 | MALE | 01:07:55 |
5 | DANIEL ANDRES | ORTEGA PÉREZ | 3 | MASTER 30-39 | MALE | 01:08:57 |
6 | DANIEL | ALZATE CARDONA | 4 | MASTER 30-39 | MALE | 01:12:56 |
7 | MARIA JOSE | HINCAPIE RAMIREZ | 1 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:13:25 |
8 | DIEGO | GAITAN | 3 | JUNIOR | MALE | 01:15:25 |
9 | IGOR | VAZHENIN | 1 | MASTER 60-69 | MALE | 01:15:25 |
10 | JOSE JULIAN | SIERRA JARAMILLO | 1 | MASTER 40-49 | MALE | 01:15:28 |
11 | GABRIEL | YANEZ | 5 | MASTER 30-39 | MALE | 01:15:28 |
12 | LUIS CARLOS | URIBE ORREGO | 6 | MASTER 30-39 | MALE | 01:15:29 |
13 | RODRIGO | CASTRELLON | 1 | MASTER 50-59 | MALE | 01:15:33 |
14 | VINCENT | TOULOT | 2 | MASTER 50-59 | MALE | 01:17:27 |
15 | EUDYS | MORALES | 2 | MASTER 40-49 | MALE | 01:17:57 |
16 | JOSE PABLO | PEDRAZA SERRANO | 3 | MASTER 40-49 | MALE | 01:19:58 |
17 | ANGIE | VILLAMIL HERNÁNDEZ | 2 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:20:08 |
18 | JHOAN SEBASTIAN | ROYA GARCIA | 4 | JUNIOR | MALE | 01:20:16 |
19 | ADOLFO | OROZCO BONILLA | 3 | MASTER 50-59 | MALE | 01:20:38 |
20 | FADER | CARDONA VILLADA | 4 | MASTER 40-49 | MALE | 01:21:04 |
21 | ANDRÉS FELIPE | MEJÍA QUINTERO | 1 | MASTER 20-29 | MALE | 01:21:31 |
22 | CESAR | MUTIS | 5 | MASTER 40-49 | MALE | 01:23:17 |
23 | ALONSO | PLIEGO | 2 | MASTER 20-29 | MALE | 01:23:20 |
24 | MANUEL | GONGORA | 3 | MASTER 20-29 | MALE | 01:23:34 |
25 | DANIEL | SANABRIA | 4 | MASTER 20-29 | MALE | 01:23:51 |
26 | GUILLERMO | DE LA TORRE | 2 | MASTER 60-69 | MALE | 01:23:57 |
27 | NATALIA | SANDOVAL GONZALEZ | 1 | JUNIOR | FEMALE | 01:24:35 |
28 | JESÚS EDGARDO | PICÓN DÍAZ | 5 | MASTER 20-29 | MALE | 01:26:01 |
29 | JUAN FELIPE | MARTINEZ PATIÑO | 6 | MASTER 20-29 | MALE | 01:26:03 |
30 | PABLO | GRANUCCI | 6 | MASTER 40-49 | MALE | 01:26:09 |
31 | MARTÍN | CASTRO ACOSTA | 7 | MASTER 20-29 | MALE | 01:26:12 |
32 | CARLOS ANDRES | HUERTAS CARDONA | 7 | MASTER 30-39 | MALE | 01:26:55 |
33 | DAVID JESUS | FELIBERT ALVAREZ | 8 | MASTER 30-39 | MALE | 01:26:59 |
34 | ANDREA CAMILA | FERNANDINI DELGADO | 3 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:27:05 |
35 | KAREN | CORAL | 1 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:27:56 |
36 | DIEGO | RIVEROS | 8 | MASTER 20-29 | MALE | 01:29:00 |
37 | MARIO FERNANDO | RESTREPO SERRANO | 7 | MASTER 40-49 | MALE | 01:29:09 |
38 | CATALINA | SILVA | 1 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:29:38 |
39 | JAVIER | ESPINOSA | 8 | MASTER 40-49 | MALE | 01:30:25 |
40 | JUAN | TABARES | 9 | MASTER 30-39 | MALE | 01:30:39 |
41 | RICARDO | RESTREPO | 9 | MASTER 40-49 | MALE | 01:30:43 |
42 | LAURA | ORTIZ-GIRALDO | 2 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:30:58 |
43 | FELIPE | SUNTAXI | 10 | MASTER 30-39 | MALE | 01:31:35 |
44 | MAURICIO | LOPEZ SALDARRIAGA | 4 | MASTER 50-59 | MALE | 01:31:40 |
45 | FERNANDA | MONTEAGUDO | 3 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:31:46 |
46 | JÓLIVER ANDRÉS | GIRALDO NARANJO | 11 | MASTER 30-39 | MALE | 01:31:48 |
47 | MIRTHA DEL CARMEN | VICUÑA YONZ | 2 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:32:09 |
48 | LINA PAOLA | LEON SIERRA | 4 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:32:18 |
49 | MIGUEL ALEJANDRO | GARCIA MOLINA | 12 | MASTER 30-39 | MALE | 01:33:06 |
50 | RAFAEL | MATIZ | 13 | MASTER 30-39 | MALE | 01:33:21 |
51 | GABRIELA | RINCON MARTINEZ | 4 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:33:49 |
52 | ENRIQUE | LAU GOMEZ | 14 | MASTER 30-39 | MALE | 01:33:50 |
53 | ALEJANDRA | HUERTAS CARDONA | 5 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:33:53 |
54 | JAIME | MARTINEZ AYALA | 1 | INSPIRATION | MALE | 01:34:07 |
55 | DANNA | PALACIO LONDOÑO | 2 | JUNIOR | FEMALE | 01:34:07 |
56 | HECTOR HUGO ALEJANDRO | LOPEZ | 9 | MASTER 20-29 | MALE | 01:34:16 |
57 | CRISTIAN CAMILO | GARCIA UBAQUE | 15 | MASTER 30-39 | MALE | 01:34:26 |
58 | ANDREA | CASTAÑEDA ESTUPIÑAN | 5 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:34:30 |
59 | ALEJANDRA | PAZ | 6 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:34:36 |
60 | MARTIN | GUTIERREZ | 10 | MASTER 20-29 | MALE | 01:34:40 |
61 | MANUEL | PEÑA | 11 | MASTER 20-29 | MALE | 01:35:06 |
62 | JUAN DAVID | VALLECILLA LLANOS | 10 | MASTER 40-49 | MALE | 01:35:22 |
63 | EDGAR ANDRES | GALVIS ARCE | 16 | MASTER 30-39 | MALE | 01:35:27 |
64 | MARCO | ZARAZUA | 17 | MASTER 30-39 | MALE | 01:35:32 |
65 | ALVARO ANDRES | SILVA | 11 | MASTER 40-49 | MALE | 01:35:40 |
66 | FELIPE | ACOSTA MEDINA | 12 | MASTER 20-29 | MALE | 01:35:41 |
67 | ANDREA | LOPERA RODRIGUEZ | 7 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:35:48 |
68 | ROBERTO CARLOS | HERNANDEZ ALVAREZ | 18 | MASTER 30-39 | MALE | 01:35:59 |
69 | SANTIAGO | FUENTES | 13 | MASTER 20-29 | MALE | 01:36:07 |
70 | CAMILO | FERNANDEZ | 5 | MASTER 50-59 | MALE | 01:36:11 |
71 | LIBARDO | PINZON VIVES | 6 | MASTER 50-59 | MALE | 01:36:18 |
72 | CARLOS | RESTREPO | 2 | INSPIRATION | MALE | 01:36:21 |
73 | RODRIGO | ACOSTA MENDOZA | 12 | MASTER 40-49 | MALE | 01:37:31 |
74 | TOMAS FELIPE | VEGA SOLER | 5 | JUNIOR | MALE | 01:37:54 |
75 | SALOME | MEJIA ARCILA | 6 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:38:08 |
76 | MARIA DOLORES | SEVILLA LEDERGERBER | 1 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:38:12 |
77 | EDITH | VILLARREAL | 8 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:38:24 |
78 | SANTIAGO | MUNERA MESA | 13 | MASTER 40-49 | MALE | 01:38:46 |
79 | LIA MARGARITA | GARCIA ARROYO | 3 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:39:00 |
80 | DAVID | CAMACHO | 6 | JUNIOR | MALE | 01:39:06 |
81 | MARCOS | FERRANTE | 14 | MASTER 40-49 | MALE | 01:39:15 |
82 | CARLOS MARIO | GONZALEZ RAMIREZ | 19 | MASTER 30-39 | MALE | 01:39:16 |
83 | CARLOS FERNANDO | RAMIREZ PINILLA | 20 | MASTER 30-39 | MALE | 01:39:27 |
84 | HEDNA ROCIO | GUZMAN MARIN | 9 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:39:52 |
85 | YUGED | BALBIN GIRALDO | 14 | MASTER 20-29 | MALE | 01:40:08 |
86 | ALEJANDRO | MURILLO HERNANDEZ | 15 | MASTER 40-49 | MALE | 01:40:15 |
87 | MARTHA LILIANA | JARAMILLO RESTREPO | 1 | MASTER 60-69 | FEMALE | 01:40:18 |
88 | VERÓNICA | GARCÍA | 10 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:40:24 |
89 | ELIZABET CRISTINA | ORTIZ SOTO | 7 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:40:29 |
90 | HUGO | CASTRO | 21 | MASTER 30-39 | MALE | 01:40:31 |
91 | JUAN CAMILO | RESTREPO LLANOS | 3 | MASTER 60-69 | MALE | 01:40:52 |
92 | JUAN | VIVAS | 22 | MASTER 30-39 | MALE | 01:40:57 |
93 | FELIPE | GONZALEZ GONZALEZ | 16 | MASTER 40-49 | MALE | 01:40:59 |
94 | DANIELA | TRUJILLO | 11 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:41:02 |
95 | MIGUEL FERNANDO | FRANCO MESA | 23 | MASTER 30-39 | MALE | 01:41:02 |
96 | LAURA ALEJANDRA | GARCIA LESMES | 12 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:41:07 |
97 | NELSON | BALLEN | 24 | MASTER 30-39 | MALE | 01:41:13 |
98 | ANDRÉS | TELLEZ | 25 | MASTER 30-39 | MALE | 01:41:26 |
99 | SEBASTIÁN FELIPE | GUERRERO LOPEZ | 26 | MASTER 30-39 | MALE | 01:41:40 |
100 | JUAN CARLOS | CAMACHO | 15 | MASTER 20-29 | MALE | 01:42:06 |
101 | JOHANNA | BELTRAN | 13 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:42:45 |
102 | LUIS AUGUSTO | CASARES KELLEHER | 16 | MASTER 20-29 | MALE | 01:42:48 |
103 | MARCELA | SERNA GOMEZ | 14 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:42:53 |
104 | JORGE IVAN | TORRES FONNEGRA | 7 | MASTER 50-59 | MALE | 01:42:56 |
105 | ANDRÉS | BONILLA | 17 | MASTER 40-49 | MALE | 01:42:58 |
106 | MARIANA | URIBE | 4 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:43:04 |
107 | LUIS EDUARDO | LOPEZ | 18 | MASTER 40-49 | MALE | 01:43:05 |
108 | FEDERICO | GÓMEZ | 17 | MASTER 20-29 | MALE | 01:43:08 |
109 | KAREN SARAHI | RENDON CERRITOS | 8 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:43:14 |
110 | GUSTAVO ADOLFO | PALACIOS VIVEROS | 8 | MASTER 50-59 | MALE | 01:43:28 |
111 | JUAN SEBASTIAN | MANRIQUE PINEDA | 3 | INSPIRATION | MALE | 01:43:41 |
112 | CARLOS ANDRÉS | ORTIZ AMÓRTEGUI | 18 | MASTER 20-29 | MALE | 01:43:45 |
113 | ISMAEL | RESTREPO | 4 | MASTER 60-69 | MALE | 01:43:49 |
114 | LAURA | MONTENEGRO | 9 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:43:49 |
115 | DANIELA | CHARRY SANCHEZ | 15 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:43:56 |
116 | DAVID ALEJANDRO | POSADA BETANCUR | 19 | MASTER 20-29 | MALE | 01:44:02 |
117 | SANDRA | ESCOBAR | 2 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:44:04 |
118 | JORGE ANDRES | PIRAGUA ARIZA | 27 | MASTER 30-39 | MALE | 01:44:12 |
119 | JUANES | BALLEN | 20 | MASTER 20-29 | MALE | 01:44:38 |
120 | LEIDY | MARULANDA MORALES | 5 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:44:42 |
121 | PABLO ANDRES | PERALTA SALAZAR | 28 | MASTER 30-39 | MALE | 01:45:08 |
122 | MARIO | AGUDELO | 19 | MASTER 40-49 | MALE | 01:45:10 |
123 | PABLO | FACCINI | 21 | MASTER 20-29 | MALE | 01:45:19 |
124 | MAURICIO JOSE | ROSSO PINTO | 22 | MASTER 20-29 | MALE | 01:45:32 |
125 | ANDRES FELIPE | DOLOMITTI ANAYA | 20 | MASTER 40-49 | MALE | 01:45:41 |
126 | CLAUDIA MARCELA | MORENO CHACON | 3 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:45:46 |
127 | FRANCISCO | CAMPILLO | 21 | MASTER 40-49 | MALE | 01:45:46 |
128 | JHOAN ANDRES | PERICO ROJA | 29 | MASTER 30-39 | MALE | 01:45:53 |
129 | CECILIA | MONROY | 6 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:45:58 |
130 | JAVIER F | SAAVEDRA HERRERA | 9 | MASTER 50-59 | MALE | 01:46:15 |
131 | ANDREA | ARENAS BETANCOURT | 16 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:46:23 |
132 | LAURA | PELÁEZ | 17 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:46:45 |
133 | EDWIN ORLANDO | MARTÍNEZ GUERRERO | 22 | MASTER 40-49 | MALE | 01:47:09 |
134 | LUISA FERNANDA | ALDANA SERNA | 10 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:47:39 |
135 | GABRIELA | GARNICA | 11 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:47:53 |
136 | CARLOS ALFREDO | BUSIGO BONILLA | 10 | MASTER 50-59 | MALE | 01:47:55 |
137 | CAROLINA | RINCON AYA | 7 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:47:55 |
138 | ANA MARIA | VARGAS DIAZ | 12 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:47:57 |
139 | CAROLINA | GOMEZ CEBALLOS | 8 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:48:11 |
140 | DIANA MARCELA | ZABALA GUISADO | 18 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:48:12 |
141 | LINA | HERRERA | 19 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:48:16 |
142 | LINA | SANDOVAL | 4 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:48:30 |
143 | CAROLINA | OVIEDO | 13 | MASTER 20-29 | FEMALE | 01:48:36 |
144 | JUAN | FANDINO | 23 | MASTER 40-49 | MALE | 01:48:57 |
145 | GLORIA | DUQUE MESA | 9 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:49:24 |
146 | XAVIER | RIOS COVIAN SILVEIRA | 11 | MASTER 50-59 | MALE | 01:49:34 |
147 | ROBERTO CARLOS | GOMEZ | 24 | MASTER 40-49 | MALE | 01:49:37 |
148 | LUISA FERNANDA | ARIAS RAYO | 1 | INSPIRATION | FEMALE | 01:49:38 |
149 | JUAN MANUEL | PRADO VILLAFRADE | 30 | MASTER 30-39 | MALE | 01:50:05 |
150 | EDWIN | CUBILLOS | 25 | MASTER 40-49 | MALE | 01:50:11 |
151 | JHON JAIRO | GIL MAGAÑA | 26 | MASTER 40-49 | MALE | 01:50:15 |
152 | ANA MARIA | PELAEZ | 10 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:50:20 |
153 | JULIAN | ZAPATA DIAZ | 27 | MASTER 40-49 | MALE | 01:50:43 |
154 | DIEGO | VEGA | 31 | MASTER 30-39 | MALE | 01:50:45 |
155 | JOHAN DAVID | ACOSTA CORTES | 32 | MASTER 30-39 | MALE | 01:50:49 |
156 | JUAN DAVID | BOLÍVAR VARGAS | 33 | MASTER 30-39 | MALE | 01:50:51 |
157 | ANDRES | BERNAL | 28 | MASTER 40-49 | MALE | 01:50:53 |
158 | JUAN | SEGURA | 34 | MASTER 30-39 | MALE | 01:51:01 |
159 | CAMILO | ARENAS | 29 | MASTER 40-49 | MALE | 01:51:20 |
160 | WILMAR AUGUSTO | GRANADOS VEGA | 30 | MASTER 40-49 | MALE | 01:51:38 |
161 | LISANDRO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 31 | MASTER 40-49 | MALE | 01:51:41 |
162 | JULIANA | PADILLA | 11 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:51:44 |
163 | JULIAN ALBERTO | SOLER CRUZ | 32 | MASTER 40-49 | MALE | 01:51:54 |
164 | JAIRO | DIAZ | 33 | MASTER 40-49 | MALE | 01:52:11 |
165 | WILLIAM ALEXANDER | MELO CERON | 34 | MASTER 40-49 | MALE | 01:52:17 |
166 | RODRIGO | DUARTE | 35 | MASTER 40-49 | MALE | 01:52:19 |
167 | IVAN | QUINTERO | 4 | INSPIRATION | MALE | 01:52:27 |
168 | JOSE MANUEL | CORTES VEGA | 35 | MASTER 30-39 | MALE | 01:52:37 |
169 | MARIA TERESA | PEREZ JARAMILLO | 5 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:52:41 |
170 | JUAN JOSE | AYALA HENAO | 23 | MASTER 20-29 | MALE | 01:52:54 |
171 | MONICA | KINDGREN | 3 | JUNIOR | FEMALE | 01:53:04 |
172 | CLAUDIA | BELTRAN | 20 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:53:25 |
173 | MARIA CRISTINA | RESTREPO YEPES | 2 | MASTER 60-69 | FEMALE | 01:53:27 |
174 | JHON ALEXANDER | RESTREPO RESTREPO | 36 | MASTER 40-49 | MALE | 01:54:00 |
175 | JEIMY | HERNÁNDEZ | 12 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:54:13 |
176 | DANIEL | ACOSTA CANTOR | 36 | MASTER 30-39 | MALE | 01:54:24 |
177 | MARIANA | ESCANDÓN | 6 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:54:34 |
178 | MARIA ELVIRA | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 7 | MASTER 50-59 | FEMALE | 01:54:36 |
179 | ALEJANDRO | HERRERA | 37 | MASTER 40-49 | MALE | 01:54:36 |
180 | MANUELA | ROLDAN | 21 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:54:37 |
181 | ANGEL | NAVARRO | 24 | MASTER 20-29 | MALE | 01:54:41 |
182 | JUAN CAMILO | RIVERA | 37 | MASTER 30-39 | MALE | 01:54:42 |
183 | JUAN MANUEL | GIRALDO ARROYAVE | 12 | MASTER 50-59 | MALE | 01:54:47 |
184 | HECTOR | ALZATE | 38 | MASTER 40-49 | MALE | 01:54:58 |
185 | CARLOS EDUARDO | GARAVITO ESTRADA | 39 | MASTER 40-49 | MALE | 01:55:04 |
186 | RAMIRO | NIAMPIRA HORTUA | 38 | MASTER 30-39 | MALE | 01:55:07 |
187 | JUAN DIEGO | PARRA RONDON | 7 | JUNIOR | MALE | 01:55:09 |
188 | PATRICIA | TRONCOSO | 3 | MASTER 60-69 | FEMALE | 01:55:09 |
189 | CRISTIAN CAMILO | LOPEZ CASTIBLANCO | 39 | MASTER 30-39 | MALE | 01:55:15 |
190 | ELIANA PAULINA | OTERO BERACASA | 22 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:55:25 |
191 | NESTOR IVAN | ARBELAEZ LOPEZ | 40 | MASTER 30-39 | MALE | 01:55:26 |
192 | DIEGO | GARZÓN VELASQUEZ | 40 | MASTER 40-49 | MALE | 01:55:42 |
193 | SANDRA | VARGAS | 13 | MASTER 40-49 | FEMALE | 01:55:43 |
194 | MAURICIO | GARCIA | 41 | MASTER 40-49 | MALE | 01:55:52 |
195 | CAMILA | VELEZ | 23 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:55:55 |
196 | DAVID | CASTANEDA PARDO | 41 | MASTER 30-39 | MALE | 01:55:55 |
197 | JAVIER DARIO | MUÑOZ BLANCO | 13 | MASTER 50-59 | MALE | 01:56:09 |
198 | ANDRÉS | AGUDELO | 42 | MASTER 40-49 | MALE | 01:56:12 |
199 | JORGE HERNAN | AGUILERA GARRAMUÑO | 1 | MASTER +70 | MALE | 01:56:33 |
200 | DONI AUGUSTO | CONTRERAS | 43 | MASTER 40-49 | MALE | 01:56:34 |
201 | CARLOS HUMBERTO | RAMIREZ ESCOBAR | 5 | MASTER 60-69 | MALE | 01:56:38 |
202 | JUAN PABLO | ROLDAN GARCIA | 14 | MASTER 50-59 | MALE | 01:56:38 |
203 | CRISTHIAN | BONILLA PICO | 25 | MASTER 20-29 | MALE | 01:56:45 |
204 | LYANA | DE LUCA | 24 | MASTER 30-39 | FEMALE | 01:56:45 |
