Ranking OCEANMAN
OVERALL | NAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAYTE AILEN PUCA | FEMALE | 1 | MASTER 20-29 | 2:26:58 |
2 | MARCO ANTONIO MELÉNDEZ HERNÁNDEZ | MALE | 1 | JUNIOR | 2:28:43 |
3 | VICTOR ALFONSO HERRERA BARRAGAN | MALE | 1 | MASTER 30-39 | 2:35:20 |
4 | JUAN VICENTE HUARACHA RIVERA | MALE | 2 | JUNIOR | 2:55:33 |
5 | CARLOS ALFONSO BRACAMONTE FLORES | MALE | 1 | MASTER 50-59 | 2:55:36 |
6 | FABIO CAUDURO ZAPATA | MALE | 3 | JUNIOR | 3:03:46 |
7 | EMILIANO RAMÍREZ RENTERIA | MALE | 4 | JUNIOR | 3:04:30 |
8 | MARIANNA ARANA | FEMALE | 1 | MASTER 40-49 | 3:04:32 |
9 | EDUARDO LUNA | MALE | 2 | MASTER 50-59 | 3:05:16 |
10 | ROBERTO CESAR CERVANTES PEREZ | MALE | 1 | MASTER 40-49 | 3:06:38 |
11 | ARANTZA VIERA PELLAT | FEMALE | 1 | JUNIOR | 3:07:17 |
12 | MIGUEL ANGEL MARIN MORENO | MALE | 2 | MASTER 40-49 | 3:09:51 |
13 | JOSÉ DE JESÚS MERCADO RENTERÍA | MALE | 3 | MASTER 50-59 | 3:10:32 |
14 | GHAFFAR YAZID GARCIA RUBIO | MALE | 1 | MASTER 20-29 | 3:11:19 |
15 | DIEGO PAOLO GOMEZ ARIENZO | MALE | 2 | MASTER 30-39 | 3:12:22 |
16 | RICARDO ROMO MÉNDEZ | MALE | 2 | MASTER 20-29 | 3:13:17 |
17 | HECTOR YESCAS | MALE | 4 | MASTER 50-59 | 3:13:46 |
18 | ESTRELLA FERNANDA LUGO SILVA | FEMALE | 2 | JUNIOR | 3:15:36 |
19 | JOSÉ LUIS PRADO MEDEL | MALE | 1 | MASTER 60-69 | 3:20:13 |
20 | MONTSERRAT COSS AMIEVA | FEMALE | 3 | JUNIOR | 3:21:02 |
21 | EDUARDO ARMANDO HERNÁNDEZ LUCERO | MALE | 3 | MASTER 20-29 | 3:21:49 |
22 | BRISA ANDOENI JIMÉNEZ RAMOS | FEMALE | 2 | MASTER 20-29 | 3:22:01 |
23 | ROBERTO JARAMILLO MORENO | MALE | 5 | MASTER 50-59 | 3:25:11 |
24 | MARTÍN CABRERA MONTES DE OCA | MALE | 2 | MASTER 60-69 | 3:29:44 |
25 | LETICIA GUADALUPE LIZAMA RAMIREZ | FEMALE | 3 | MASTER 20-29 | 3:32:00 |
26 | MANUEL LÓPEZ | MALE | 3 | MASTER 30-39 | 3:32:27 |
27 | ERIK JAVIER JIMENEZ FERNANDEZ | MALE | 4 | MASTER 20-29 | 3:32:50 |
28 | EDUARDO DEL RIO | MALE | 4 | MASTER 30-39 | 3:37:23 |
29 | GERARDO CONTRERAS CHAVEZ | MALE | 6 | MASTER 50-59 | 3:39:29 |
30 | DIEGO ADÁN RAMÍREZ BENÍTEZ | MALE | 5 | MASTER 20-29 | 3:41:48 |
31 | SAUL ANAYA | MALE | 7 | MASTER 50-59 | 3:44:13 |
32 | GERARDO AGUILAR ORTIZ | MALE | 8 | MASTER 50-59 | 3:44:52 |
33 | ANGET ESTRADA GOMEZ | FEMALE | 2 | MASTER 40-49 | 3:49:59 |
34 | SEBASTIÁN NAJERA | MALE | 6 | MASTER 20-29 | 3:50:35 |
35 | ALMA LUISA CELAYA COBOS | FEMALE | 1 | MASTER 30-39 | 3:52:24 |
36 | ANA YESHUA AGUILAR RAMÍREZ | FEMALE | 4 | MASTER 20-29 | 3:52:35 |
37 | EDWIN SOURS | MALE | 9 | MASTER 50-59 | 3:53:01 |
38 | SERGIO TORRES | MALE | 5 | MASTER 30-39 | 3:54:04 |
39 | JOCELYN MELISSA RAMÍREZ ALVAREZ | FEMALE | 5 | MASTER 20-29 | 3:54:37 |
40 | JOSÉ ARMENDÁRIZ | MALE | 7 | MASTER 20-29 | 3:55:00 |
41 | MELISA MARTINEZ HERNANDEZ | FEMALE | 2 | MASTER 30-39 | 3:56:50 |
42 | CLAUDIA RUBALCAVA MENDIOLA | FEMALE | 3 | MASTER 40-49 | 4:01:22 |
43 | ROGELIO CASTILLO ORTIZ | MALE | 3 | MASTER 40-49 | 4:02:17 |
44 | JELITZE SOSA COLOME | FEMALE | 4 | MASTER 40-49 | 4:03:38 |
45 | KAROL CAMARENA RAMOS | FEMALE | 4 | JUNIOR | 4:05:03 |
46 | ARTEMISA PONCE | FEMALE | 3 | MASTER 30-39 | 4:05:12 |
47 | WENDY MEJIA | FEMALE | 5 | JUNIOR | 4:06:37 |
48 | JORGE ALBERTO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | MALE | 10 | MASTER 50-59 | 4:07:32 |
49 | PABLO PACHECO | MALE | 6 | MASTER 30-39 | 4:09:11 |
50 | CRISTINA GABRIELA BRITO BAÑOS | FEMALE | 4 | MASTER 30-39 | 4:10:24 |
51 | MIGUEL ESCAMILLA | MALE | 4 | MASTER 40-49 | 4:10:46 |
52 | MARÍA FERNANDA GOMEZ PONCE | FEMALE | 6 | JUNIOR | 4:11:03 |
53 | CLAUDIO ÁLVAREZ GARCIA | MALE | 8 | MASTER 20-29 | 4:11:06 |
54 | NONANTZIN PACHECO SILVA | FEMALE | 5 | MASTER 30-39 | 4:11:49 |
55 | ANA GALICIA GÓMEZ | FEMALE | 5 | MASTER 40-49 | 4:12:10 |
56 | RUSSELL MENENDEZ AGUILAR | MALE | 5 | MASTER 40-49 | 4:13:58 |
57 | DAVID RIVERA MORALES | MALE | 9 | MASTER 20-29 | 4:14:41 |
58 | MAURICIO ALONSO GOMEZ ESPINOZA | MALE | 7 | MASTER 30-39 | 4:22:29 |
59 | LAURA MARIZA BAYARDO SOLÓRZANO | FEMALE | 6 | MASTER 40-49 | 4:24:11 |
60 | PABLO HERNÁNDEZ | MALE | 10 | MASTER 20-29 | 4:25:50 |
61 | CUAUHTEMOC CHAVARRIA | MALE | 11 | MASTER 50-59 | 4:27:26 |
62 | JESÚS ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS | MALE | 6 | MASTER 40-49 | 4:28:29 |
63 | ANA MARÍA BUZO BARRÓN | FEMALE | 6 | MASTER 20-29 | 4:30:13 |
64 | RENÉ ALEJO GARCIDUEÑAS | MALE | 12 | MASTER 50-59 | 4:30:35 |
65 | MARIA LAVIN GARCIA | FEMALE | 7 | MASTER 20-29 | 4:30:39 |
66 | BRICE KOSALA | MALE | 13 | MASTER 50-59 | 4:31:09 |
67 | ANA EMILY CANUL ANDRADE | FEMALE | 8 | MASTER 20-29 | 4:32:02 |
68 | JESUS ALBERTO MAGAÑA RUIZ | MALE | 11 | MASTER 20-29 | 4:33:00 |
69 | JUAN MANUEL CADENA FLORES | MALE | 14 | MASTER 50-59 | 4:33:17 |
70 | MANUEL FERNANDEZ SAMANO | MALE | 8 | MASTER 30-39 | 4:33:38 |
71 | ARMAND BARON | MALE | 12 | MASTER 20-29 | 4:34:21 |
72 | NEIDY MENDEZ | FEMALE | 7 | MASTER 40-49 | 4:34:43 |
73 | ALFONSO FARIAS | MALE | 7 | MASTER 40-49 | 4:39:59 |
74 | LAURA ORDAZ CARRILLO | FEMALE | 6 | MASTER 30-39 | 4:40:36 |
75 | ILSE MUNGUÍA | FEMALE | 7 | MASTER 30-39 | 4:43:07 |
76 | VALERIA LIMON TORRES | FEMALE | 8 | MASTER 30-39 | 4:43:18 |
77 | CECILIA ARRATIA | FEMALE | 1 | MASTER 50-59 | 4:44:31 |
78 | VIANKA NALLELY CAMACHO BRIONES | FEMALE | 9 | MASTER 30-39 | 4:44:39 |
79 | JESUS ESPINOSA MORA | MALE | 9 | MASTER 30-39 | 4:44:45 |
80 | NATALY MONSERRAT IBARRA AMEZCUA | FEMALE | 9 | MASTER 20-29 | 4:44:52 |
81 | SALVADOR FLORES FRANCO | MALE | 8 | MASTER 40-49 | 4:45:37 |
82 | DIEGO JUAREZ GARCIA | MALE | 9 | MASTER 40-49 | 4:46:34 |
83 | JOSE MARIA MONTIEL PALACIOS | MALE | 13 | MASTER 20-29 | 4:48:33 |
OVERALL | NAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
Ranking HALF_OCEANMAN
OVERALL | NAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX BALDEMAR TOLEDO ALCÁNTARA | MALE | 1 | MASTER 20-29 | 1:18:40 |
2 | EMMANUEL CANCHE | MALE | 1 | JUNIOR | 1:22:04 |
3 | MIGUEL ANGEL URQUIDIZ PEÑA | MALE | 2 | JUNIOR | 1:22:14 |
4 | ABIGAIL MEDINA GUZMAN | FEMALE | 1 | JUNIOR | 1:23:19 |
5 | MARIA ELENA CARRETO CASTRO | FEMALE | 2 | JUNIOR | 1:25:36 |
6 | CHRISTIAN JARED BERNAL REYNOSO | MALE | 3 | JUNIOR | 1:26:06 |
7 | JOSE MAURICIO OLIVAS TORRES | MALE | 4 | JUNIOR | 1:26:32 |
8 | ANGIE MEDINA | FEMALE | 1 | MASTER 20-29 | 1:26:38 |
9 | ADRIEL MARTINEZ | MALE | 1 | MASTER 30-39 | 1:29:52 |
10 | CARLOS SAM DE LA PUERTA | MALE | 1 | MASTER 40-49 | 1:31:31 |
11 | NATALIA SANDOVAL GONZALEZ | FEMALE | 3 | JUNIOR | 1:31:35 |
12 | KAROL GUADALUPE GARCÍA RIVERO | FEMALE | 4 | JUNIOR | 1:31:43 |
13 | ANGEL ADIEL MAY COBA | MALE | 5 | JUNIOR | 1:34:12 |
14 | JUAN PABLO MORENO | MALE | 2 | MASTER 40-49 | 1:34:16 |
15 | MARTINA RAPETTI | FEMALE | 5 | JUNIOR | 1:34:54 |
16 | MARC BADIA | MALE | 2 | MASTER 20-29 | 1:37:05 |
17 | ALEJANDRO ALBERTO ARGUELLES CRUZ | MALE | 2 | MASTER 30-39 | 1:37:46 |
18 | FRANCISCO ALEJANDRO PÉREZ JIMÉNEZ | MALE | 3 | MASTER 20-29 | 1:37:56 |
19 | DOUGLAS VILORIA | MALE | 3 | MASTER 40-49 | 1:38:15 |
20 | PERLA YAZMIN BARAJAS CONTRERAS | FEMALE | 6 | JUNIOR | 1:38:25 |
21 | EMILIA VIERA PELLAT | FEMALE | 7 | JUNIOR | 1:39:25 |
22 | DAVID GUADALAJARA | MALE | 3 | MASTER 30-39 | 1:39:32 |
23 | ANIL VIOLA REYES | MALE | 6 | JUNIOR | 1:39:52 |
24 | ALEJANDRA AROCHI | FEMALE | 1 | MASTER 30-39 | 1:40:00 |
25 | PENELOPE DANIELA VARGAS GONZALEZ | FEMALE | 2 | MASTER 20-29 | 1:40:26 |
26 | RAÚL ESTRADA NÁJERA | MALE | 4 | MASTER 20-29 | 1:40:29 |
27 | JOSÉ CARLOS LÓPEZ | MALE | 5 | MASTER 20-29 | 1:40:33 |
28 | PABLO PALAZZO | MALE | 4 | MASTER 30-39 | 1:40:51 |
29 | JAVIER JESUS ESPADAS ESPINOSA | MALE | 1 | MASTER 50-59 | 1:40:56 |
30 | JESSICA ARREVILLAGA GUEVARA | FEMALE | 1 | MASTER 40-49 | 1:41:08 |
31 | ADRIANA PAOLA QUITERIO | FEMALE | 8 | JUNIOR | 1:41:41 |
32 | JULIO CESAR BORLLE | MALE | 1 | MASTER 60-69 | 1:41:53 |
33 | HUGO RICARDEZ | MALE | 2 | MASTER 60-69 | 1:42:06 |
34 | FRUTOS KARLA | FEMALE | 1 | MASTER 50-59 | 1:42:31 |
35 | ANA CRISTINA VILLAGÓMEZ BOLAÑOS | FEMALE | 2 | MASTER 30-39 | 1:42:42 |
36 | AGOSTINA BERTONCINI | FEMALE | 2 | MASTER 40-49 | 1:42:45 |
37 | DIANA ELISA CEDILLO PUENTE | FEMALE | 9 | JUNIOR | 1:42:45 |
38 | XIMENA PEREZ LARA OLVERA | FEMALE | 3 | MASTER 20-29 | 1:42:53 |
39 | ANGEL RAZIEL FLORES OROZCO | MALE | 5 | MASTER 30-39 | 1:42:55 |
40 | JOSE ELIAS GANEM | MALE | 6 | MASTER 30-39 | 1:42:55 |
41 | MIGUEL ANGEL ZAMORA REYNOSO | MALE | 2 | MASTER 50-59 | 1:42:56 |
42 | LUCIO AQUINO FERNÁNDEZ | MALE | 7 | MASTER 30-39 | 1:43:02 |
43 | EMILIANO YUSSEL PAREDES LIMON | MALE | 7 | JUNIOR | 1:43:02 |
44 | ROSA LARA | FEMALE | 4 | MASTER 20-29 | 1:43:16 |
45 | PEDRO DAMIAN CISNEROS CISNEROS | MALE | 8 | MASTER 30-39 | 1:43:44 |
46 | ANDRÉS TAPIA RODRÍGUEZ | MALE | 6 | MASTER 20-29 | 1:44:01 |
47 | ARAMIS GONZALEZ ZAPIEN | FEMALE | 5 | MASTER 20-29 | 1:45:37 |
48 | DANIEL AVELAR Y GOMEZ | MALE | 4 | MASTER 40-49 | 1:45:55 |
49 | DANIEL SANCHEZ GARCIA | MALE | 9 | MASTER 30-39 | 1:46:02 |
50 | PEDRO BERUMEN | MALE | 3 | MASTER 50-59 | 1:46:10 |
51 | ARTURO FRIGERIO HERNANDEZ | MALE | 10 | MASTER 30-39 | 1:46:40 |
52 | ZAIRA GABRIELA CARREÑO QUINTAL | FEMALE | 3 | MASTER 30-39 | 1:47:59 |
53 | LUIS RAUL MENDEZ VILLALON | MALE | 7 | MASTER 20-29 | 1:48:21 |
54 | JESICA DABDOUB | FEMALE | 3 | MASTER 40-49 | 1:48:24 |
55 | JAIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | MALE | 11 | MASTER 30-39 | 1:49:06 |
56 | MARITERE ALEGRIA GARATE | FEMALE | 4 | MASTER 40-49 | 1:49:14 |
57 | DANIELA GAMUS | FEMALE | 4 | MASTER 30-39 | 1:49:29 |
58 | GUADALUPE MONSERRAT SOLANO GALVÁN | FEMALE | 6 | MASTER 20-29 | 1:49:40 |
59 | MARIO VIOLANTE VEGA | MALE | 5 | MASTER 40-49 | 1:49:54 |
60 | JOSÉ GUILLERMO MORENO ESCALANTE | MALE | 6 | MASTER 40-49 | 1:49:56 |
61 | CARLOS MANUEL DÍAZ GÓMEZ | MALE | 12 | MASTER 30-39 | 1:50:32 |
62 | ITZANA-HA ALONDRA HERNÁNDEZ CADENA | FEMALE | 7 | MASTER 20-29 | 1:51:52 |
63 | ROGELIO JAHIR GARCIA LOPEZ | MALE | 8 | JUNIOR | 1:52:00 |
64 | PEDRO PABLO ESPINOSA VALDES | MALE | 13 | MASTER 30-39 | 1:52:06 |
65 | WALTER ALONSO AVILA GONZALEZ | MALE | 14 | MASTER 30-39 | 1:52:21 |
66 | LORENA RAMÍREZ BALLESTEROS | FEMALE | 2 | MASTER 50-59 | 1:52:32 |
67 | ARTURO LICONA GARCIA | MALE | 8 | MASTER 20-29 | 1:52:38 |
68 | CAROLINE TOULOUSE | FEMALE | 5 | MASTER 40-49 | 1:52:42 |
69 | LUIS ENRIQUE BALLESTEROS GUTIERREZ | MALE | 15 | MASTER 30-39 | 1:52:46 |
70 | AMANDA OROPEZA SALAZAR | FEMALE | 10 | JUNIOR | 1:53:32 |
71 | JOSE LUIS TREVINO TAVERA | MALE | 7 | MASTER 40-49 | 1:53:38 |
72 | MARIA FERNANDA ONTIVEROS VALDES | FEMALE | 6 | MASTER 40-49 | 1:53:42 |
73 | ALFONSO LOZANO | MALE | 4 | MASTER 50-59 | 1:53:50 |
74 | LORENA MARTINEZ CASTANEDO | FEMALE | 5 | MASTER 30-39 | 1:53:51 |
75 | LEANDRO ERNESTO DE CLERCK | MALE | 8 | MASTER 40-49 | 1:54:00 |
76 | HUMBERTO TORRES LIRA | MALE | 16 | MASTER 30-39 | 1:54:21 |
77 | JORGE SERRANO | MALE | 5 | MASTER 50-59 | 1:55:06 |
78 | RAYMUNDO MENDEZ LUNA | MALE | 17 | MASTER 30-39 | 1:55:10 |
79 | URSULA XIMENA IDUETA AREVALO | FEMALE | 7 | MASTER 40-49 | 1:55:12 |
80 | MARIO BALLESTERO | MALE | 9 | MASTER 40-49 | 1:55:13 |
81 | MARIANA SALAS | FEMALE | 6 | MASTER 30-39 | 1:56:08 |
82 | LUIS GREYVIN RAMIREZ MORALES | MALE | 9 | MASTER 20-29 | 1:56:13 |
83 | PAOLA NAJERA GRANADOS | FEMALE | 8 | MASTER 40-49 | 1:56:42 |
84 | CARLA GARCIA CORONA | FEMALE | 3 | MASTER 50-59 | 1:57:06 |
85 | KITZIA RUBÍ | FEMALE | 8 | MASTER 20-29 | 1:57:10 |
86 | CARLOS MARIO GONZALEZ RAMIREZ | MALE | 18 | MASTER 30-39 | 1:57:18 |
87 | SAN GARCIA BOSCH | MALE | 10 | MASTER 40-49 | 1:57:26 |
88 | CÉSAR LÓPEZ | MALE | 19 | MASTER 30-39 | 1:57:30 |
89 | ELIZABETH GOMEZ | FEMALE | 9 | MASTER 20-29 | 1:57:46 |
90 | EDGAR CANO VENEGAS | MALE | 20 | MASTER 30-39 | 1:57:51 |
91 | VERA MORENO GONZALEZ | FEMALE | 9 | MASTER 40-49 | 1:58:02 |
92 | ROCIO RAMIREZ ALVERDE | FEMALE | 4 | MASTER 50-59 | 1:58:06 |
93 | ARTURO EDILBERTO CARDEÑA ARREDONDO | MALE | 11 | MASTER 40-49 | 1:58:18 |
94 | MARIA FERNANDA MENDOZA VAZQUEZ | FEMALE | 7 | MASTER 30-39 | 1:58:59 |
95 | MARIA GUADALUPE LÓPEZ BARRO MARTÍNEZ | FEMALE | 5 | MASTER 50-59 | 2:00:05 |
96 | KAREN SARAHI RENDON CERRITOS | FEMALE | 10 | MASTER 20-29 | 2:00:12 |
97 | STEFANO DEMARIA | MALE | 12 | MASTER 40-49 | 2:00:17 |
98 | LAILA LEZAMA | FEMALE | 8 | MASTER 30-39 | 2:00:52 |
99 | OSWALDO BERTIN BARRIOS PORRAS | MALE | 21 | MASTER 30-39 | 2:01:22 |
100 | SIMON LARIDAN | MALE | 22 | MASTER 30-39 | 2:01:25 |
101 | RENATA PALAVICINI MORALES | FEMALE | 11 | MASTER 20-29 | 2:01:30 |
102 | AGUSTIN RODRÍGUEZ OLVERA | MALE | 13 | MASTER 40-49 | 2:01:31 |
103 | JOSE LUIS SOLIS LOPEZ | MALE | 14 | MASTER 40-49 | 2:01:32 |
104 | MARIANO PAOLINO | MALE | 6 | MASTER 50-59 | 2:01:33 |
105 | SANTIAGO VALENCIA | MALE | 23 | MASTER 30-39 | 2:01:33 |
106 | ERENDIRA GARCIA SOTELO | FEMALE | 10 | MASTER 40-49 | 2:01:47 |
107 | IRVING VELAZQUEZ | MALE | 24 | MASTER 30-39 | 2:01:54 |
108 | MANUEL MORALES | MALE | 25 | MASTER 30-39 | 2:02:07 |
109 | LUIS ALFONSO RAMIREZ RODRÍGUEZ | MALE | 15 | MASTER 40-49 | 2:02:12 |
110 | DELFÍN OMAR MARTÍNEZ NOLASCO | MALE | 10 | MASTER 20-29 | 2:02:18 |
111 | JORGE ALBERTO TELLEZ ARELLANO | MALE | 26 | MASTER 30-39 | 2:02:35 |
112 | YUSSEL PAREDES RODRIGUEZ | MALE | 16 | MASTER 40-49 | 2:02:49 |
113 | CAROLINA AISPURO FUNES | FEMALE | 6 | MASTER 50-59 | 2:02:59 |
114 | EMMANUEL PEÑA VILLANUEVA | MALE | 11 | MASTER 20-29 | 2:02:59 |
115 | ALEJANDRO JOSÉ REED SAN ROMAN | MALE | 3 | MASTER 60-69 | 2:03:10 |
116 | JORGE TORRES BARRERA | MALE | 27 | MASTER 30-39 | 2:03:19 |
117 | SERGIO GARCIA PALACIOS | MALE | 17 | MASTER 40-49 | 2:03:25 |
118 | ANGEL JESUS ALCOCER INTERIAN | MALE | 9 | JUNIOR | 2:03:26 |
119 | ALFREDO MAYORQUIN | MALE | 28 | MASTER 30-39 | 2:03:42 |
120 | ALEJANDRO CRUZ CAMACHO | MALE | 7 | MASTER 50-59 | 2:03:57 |
121 | DOUGLAS RAMÍREZ HERRERA | MALE | 29 | MASTER 30-39 | 2:04:13 |
122 | PATRICIA ORTIZ PÉREZ | FEMALE | 12 | MASTER 20-29 | 2:04:19 |
123 | DAVID CAMACHO | MALE | 10 | JUNIOR | 2:04:23 |
124 | LEONARDO FABIO RODRIGUEZ RENDON | MALE | 30 | MASTER 30-39 | 2:04:31 |
125 | CARLOS VELAZQUEZ | MALE | 18 | MASTER 40-49 | 2:04:52 |
126 | NELLY ESMERALDA VILLALOBOS ROSALES | FEMALE | 7 | MASTER 50-59 | 2:04:59 |
127 | ANA PAULA REYNOSO PINEDO | FEMALE | 13 | MASTER 20-29 | 2:05:18 |
128 | RIANNE SPIGT | FEMALE | 9 | MASTER 30-39 | 2:05:20 |
129 | FERNANDO GARCIA ALVARADO | MALE | 12 | MASTER 20-29 | 2:05:29 |
130 | NATALIA BUXADÉ IRIGOYEN | FEMALE | 14 | MASTER 20-29 | 2:05:30 |
131 | FERNANDO GIL | MALE | 8 | MASTER 50-59 | 2:05:55 |
132 | ARANTZA BARRAGAN FIGUEROA | FEMALE | 15 | MASTER 20-29 | 2:06:38 |
133 | ALFREDO GARCIA SALAZAR | MALE | 11 | JUNIOR | 2:06:40 |
134 | ANA GUADALUPE RANGEL LÓPEZ BARRO | FEMALE | 16 | MASTER 20-29 | 2:06:45 |
135 | JORGE VIESCA LEBRIJA | MALE | 9 | MASTER 50-59 | 2:06:47 |
136 | LUIS JOSÉ LÓPEZ | MALE | 31 | MASTER 30-39 | 2:06:52 |
137 | JOSE CARLOS VERA CASTELLÓ | MALE | 4 | MASTER 60-69 | 2:06:57 |
138 | LORENA GAMPER VILLASANA | FEMALE | 10 | MASTER 30-39 | 2:07:14 |
139 | ALAN MOLINA OROZCO | MALE | 32 | MASTER 30-39 | 2:07:39 |
140 | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ | MALE | 33 | MASTER 30-39 | 2:07:47 |
141 | KARINA DEL ROSARIO CEBALLOS HERRERA | FEMALE | 8 | MASTER 50-59 | 2:07:54 |
142 | KATHYA NASTENKA GUERRERO TORRES | FEMALE | 11 | MASTER 40-49 | 2:08:12 |
143 | LESLY ZABALETA REYES | FEMALE | 11 | MASTER 30-39 | 2:08:15 |
144 | EDUARDO GUSTAVO ZAVALA ALVA | MALE | 13 | MASTER 20-29 | 2:08:18 |
145 | GONZALO VELASCO LUNA | MALE | 19 | MASTER 40-49 | 2:08:19 |
146 | IDALIA GABRIELA MARES DIAZ | FEMALE | 12 | MASTER 30-39 | 2:08:21 |
147 | CARLOS ALBERTO VALDOVINOS GONZALEZ | MALE | 20 | MASTER 40-49 | 2:08:24 |
148 | JUAN DIEGO BOGANTES MURILLO | MALE | 34 | MASTER 30-39 | 2:08:39 |
149 | JULIO ALFONSO ALEJANDRO ALFARACHE ARANALDE | MALE | 5 | MASTER 60-69 | 2:08:46 |
150 | JESUS ALFONSO ISLAS SANTANA | MALE | 14 | MASTER 20-29 | 2:08:48 |
151 | DANIEL ORTEGA MARTINEZ | MALE | 35 | MASTER 30-39 | 2:09:17 |
152 | DAVID JIMÉNEZ SILVA | MALE | 10 | MASTER 50-59 | 2:10:01 |
153 | BERNARDA BUENO | FEMALE | 13 | MASTER 30-39 | 2:10:08 |
154 | MARISOL AYALA RUIZ | FEMALE | 12 | MASTER 40-49 | 2:10:17 |
155 | OMAR LEONARDO SALAS RAMIREZ | MALE | 15 | MASTER 20-29 | 2:10:29 |
156 | MARÍA ANGÉLICA RIVERA GUTIÉRREZ | FEMALE | 14 | MASTER 30-39 | 2:10:32 |
157 | PEDRO CAMPOS PAZ | MALE | 21 | MASTER 40-49 | 2:10:39 |
158 | DIANA VELAZQUEZ SANCHEZ | FEMALE | 15 | MASTER 30-39 | 2:10:47 |
159 | JUAN CARLOS MENDEZ ROMO | MALE | 22 | MASTER 40-49 | 2:14:36 |
160 | ANA MARCELA RIVAS JIMÉNEZ | FEMALE | 17 | MASTER 20-29 | 2:11:21 |
161 | RICARDO MARQUEZ RUBIO | MALE | 16 | MASTER 20-29 | 2:11:40 |
162 | YESSICA ESTEFANY GUTIERREZ NOLASCO | FEMALE | 18 | MASTER 20-29 | 2:11:52 |
163 | JIMENA RAMIREZ LOMBANA | FEMALE | 16 | MASTER 30-39 | 2:11:59 |
164 | GEORGINA LOPEZ RAMÍREZ | FEMALE | 9 | MASTER 50-59 | 2:12:31 |
165 | DANIEL BYRD | MALE | 17 | MASTER 20-29 | 2:13:16 |
166 | SARAY MENDEZ MARTINEZ | FEMALE | 11 | JUNIOR | 2:13:25 |
167 | SAUL RIOS RODRIGUEZ | MALE | 11 | MASTER 50-59 | 2:13:45 |
168 | JULIETA AGUILAR | FEMALE | 17 | MASTER 30-39 | 2:13:56 |
169 | XAVIER RIOS COVIAN SILVEIRA | MALE | 12 | MASTER 50-59 | 2:14:07 |
170 | MARK FISHER | MALE | 13 | MASTER 50-59 | 2:14:30 |
171 | SAMIR KUSSABA | MALE | 23 | MASTER 40-49 | 2:11:15 |
172 | RAMIRO NIAMPIRA HORTUA | MALE | 36 | MASTER 30-39 | 2:14:54 |
173 | NESTOR OZIEL HERNANDEZ MARTINEZ | MALE | 37 | MASTER 30-39 | 2:15:00 |
174 | HAYDEE GALINDO CABRERA | FEMALE | 13 | MASTER 40-49 | 2:15:12 |
175 | ROCIO RAMOS PIÑA | FEMALE | 18 | MASTER 30-39 | 2:15:16 |
176 | MINERVA JUAREZ JARAMILLO | FEMALE | 19 | MASTER 30-39 | 2:15:55 |
177 | ALEJANDRA MORALES ESCALANTE | FEMALE | 10 | MASTER 50-59 | 2:15:57 |
178 | JUAN CARLOS ARIZMENDI | MALE | 14 | MASTER 50-59 | 2:15:59 |
179 | FABIOLA ALEJANDRA VALDEZ BARAJAS | FEMALE | 20 | MASTER 30-39 | 2:16:05 |
180 | MONICA SANCHEZ ESCUER | FEMALE | 11 | MASTER 50-59 | 2:16:22 |
181 | JESUS PEREZ ROSALES | MALE | 18 | MASTER 20-29 | 2:16:46 |
182 | MARIANA VALVERDE SANTAMARÍA | FEMALE | 21 | MASTER 30-39 | 2:17:06 |
183 | CARLOS OROZCO SOTO | MALE | 38 | MASTER 30-39 | 2:17:12 |
184 | LUIS ALEJANDRO SANCHEZ CASTELLANOS | MALE | 15 | MASTER 50-59 | 2:17:27 |
185 | RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ | FEMALE | 12 | MASTER 50-59 | 2:17:28 |
186 | MARIO IVAN JIMÉNEZ GONZALEZ | MALE | 24 | MASTER 40-49 | 2:17:35 |
187 | KEVIN JADID LARA RAMIREZ | MALE | 39 | MASTER 30-39 | 2:17:45 |
188 | ANA PAULA PARRA ZAPIAIN | FEMALE | 14 | MASTER 40-49 | 2:17:47 |
189 | DANNA VALERIA SANTOS PRADO | FEMALE | 12 | JUNIOR | 2:17:50 |
190 | NEMESIO MAZA | MALE | 6 | MASTER 60-69 | 2:17:51 |
191 | CESAR GONZALEZ | MALE | 16 | MASTER 50-59 | 2:18:06 |
192 | CLAUDIA A. OROZCO SANDOVAL | FEMALE | 15 | MASTER 40-49 | 2:18:08 |
193 | STEPHANIE YXTABAY ROMÁN SALAZAR | FEMALE | 22 | MASTER 30-39 | 2:18:20 |
