Results OCEANMAN San Andrés 2025
OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | CLUB | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio | Galofre | M | Independiente | 1 | MASTER 30-39 | 01:37:02 |
2 | Daniel Andres | Ortega perez | M | Team Dano | 2 | MASTER 30-39 | 01:39:36 |
3 | Angie | Medina | F | Independiente | 1 | MASTER 20-29 | 01:56:04 |
4 | Ricardo | Casarrubia | M | Independiente | 1 | MASTER 20-29 | 02:01:19 |
5 | RUBY ALEJANDRA | MURILLO CHAVEZ | F | PACIFIC NATACION | 1 | MASTER 40-49 | 02:03:13 |
6 | Adolfo | Orozco Bonilla | M | Pacific Natación | 1 | MASTER 50-59 | 02:06:30 |
7 | Kevin Lisandro | Rojas Ramírez | M | Independiente | 3 | MASTER 30-39 | 02:12:20 |
8 | Darnelly | Vera Garcia | F | Pacific Natación | 1 | MASTER 30-39 | 02:15:14 |
9 | Julian Eduardo | Alegría Chasoy | M | Independiente | 4 | MASTER 30-39 | 02:17:15 |
10 | Joselito | Flores | M | 2 | MASTER 50-59 | 02:17:25 | |
11 | CARLOS IVAN | FRANCO MARMOLEJO | M | Pacific Natación | 3 | MASTER 50-59 | 02:18:23 |
12 | Libardo | Pinzón | M | Montería Natación Master | 4 | MASTER 50-59 | 02:19:21 |
13 | Gabriel | Santodomingo | M | Drakkar Quindio | 2 | MASTER 20-29 | 02:19:50 |
14 | Linda | Cantillo colomna | F | Independiente | 2 | MASTER 30-39 | 02:19:50 |
15 | Juan Carlos | Duarte | M | Independiente | 5 | MASTER 50-59 | 02:19:59 |
16 | Juan Felipe | Guillen Rodríguez | M | Independiente | 5 | MASTER 30-39 | 02:20:45 |
17 | MIRIAM ANGELICA | NARANJO SALAS | F | Ocean Flames | 1 | MASTER 50-59 | 02:21:03 |
18 | Jorge | piragua | M | Independiente | 6 | MASTER 30-39 | 02:21:58 |
19 | FELIPE | ROSERO | M | Galeras Swimmers | 7 | MASTER 30-39 | 02:23:32 |
20 | ALEJANDRO | MUNGUIA FRANCO | M | SWIM CENTER SPORT | 8 | MASTER 30-39 | 02:23:55 |
21 | Luis | Soto San | M | OPEN WATERS COSTA RICA | 1 | MASTER 40-49 | 02:24:58 |
22 | Juan Sebastián | Ruiz Guzman | M | Independiente | 2 | MASTER 40-49 | 02:26:16 |
23 | saskia | olivares | F | WAVE WARRIORS | 2 | MASTER 50-59 | 02:28:38 |
24 | Gustavo | Lopez Arce | M | Blue Bull | 3 | MASTER 40-49 | 02:29:54 |
25 | Camilo Andres | Guerrero Cortes | M | Independiente | 9 | MASTER 30-39 | 02:29:55 |
26 | Kevin Andrés | Alzate Gómez | M | 3 | 02:32:39 | ||
27 | Jessika Daniela | Rueda Tutistar | F | 2 | 02:32:41 | ||
28 | Henry Esteban | Murillo Gomez | M | Club Maniktlon | 10 | MASTER 30-39 | 02:33:19 |
29 | Andrés Alberto | Bustos Granados | M | Independiente | 4 | MASTER 40-49 | 02:33:52 |
30 | Felipe | Gonzalez Gonzalez | M | Club de Aguas Abiertas Tiburones Cartagena | 5 | MASTER 40-49 | 02:34:00 |
31 | Daniela | Chiny Barrionuevo | F | Open Waters COSTA RICA | 3 | MASTER 30-39 | 02:34:12 |
32 | KELLY | CADENA | F | POSEIDON | 2 | MASTER 40-49 | 02:34:21 |
GENDER | CATEGORY |
HALF OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | CLUB | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Sebastián | Osorio Velásquez | M | Federación deportiva militar | 1 | MASTER 30-39 | 00:48:12 |
2 | Luis Carlos | Uribe Orrego | M | 2 | 00:53:00 | ||
3 | JOAN ALEXNADER | HINOJOSA CONTERON | M | Independiente | 1 | JUNIOR | 00:53:31 |
4 | Carlos | Ruiz | M | Team Armada | 1 | MASTER 20-29 | 00:54:13 |
5 | Richard David | Lopez Carmona | M | Independiente | 2 | MASTER 20-29 | 00:56:34 |
6 | JOSE JULIAN | SIERRA JARAMILLO | M | epm | 1 | MASTER 40-49 | 00:59:57 |
7 | JUAN CARLOS | VIGOYA F | M | Aquarolos | 1 | MASTER 50-59 | 01:00:42 |
8 | Angie | Villamil Hernandez | F | Catamaran | 1 | MASTER 20-29 | 01:01:18 |
9 | TOMAS SANTIAGO | RAMON MARQUEZ | M | Independiente | 2 | JUNIOR | 01:01:41 |
10 | Carlos | Ochoa | M | Independiente | 2 | MASTER 40-49 | 01:02:09 |
11 | Laura | Zapata | F | RAGNARK | 1 | MASTER 30-39 | 01:03:19 |
12 | DIEGO ALEJANDRO | GUISAO CARVAJAL | M | epm | 3 | MASTER 40-49 | 01:03:22 |
13 | JULIAN MATEO | HERRERA PULGARIN | M | epm | 3 | MASTER 30-39 | 01:03:43 |
14 | Sue | Rubio Peña | F | Independiente | 2 | MASTER 30-39 | 01:03:46 |
15 | Jaime Enrique | Linares Pineda | M | tricali | 3 | MASTER 20-29 | 01:04:21 |
16 | TOMAS | VALENCIA | M | Independiente | 4 | MASTER 20-29 | 01:04:37 |
17 | renata ayelen | pastene campos | F | Traypin | 1 | JUNIOR | 01:05:43 |
18 | Sebastian | Jimenez grisales | M | Sparta | 4 | MASTER 30-39 | 01:05:45 |
19 | Manuel Alejandro | Sanchez | M | Athlos | 5 | MASTER 30-39 | 01:05:55 |
20 | Alexander | Cabrera | M | PACIFIC MASTER | 2 | MASTER 50-59 | 01:05:55 |
21 | LUIS FELIPE | CORREA BUITRAGO | M | epm | 6 | MASTER 30-39 | 01:05:56 |
22 | Agostina | Bertoncini | F | Independiente | 1 | MASTER 40-49 | 01:05:59 |
23 | Victor | Fernandez Mompean | M | TENDENCIAS | 4 | MASTER 40-49 | 01:06:03 |
24 | Andrés | Araoz Caldas | M | Independiente | 5 | MASTER 40-49 | 01:06:03 |
25 | Santiago | Gonzalez | M | Independiente | 7 | MASTER 30-39 | 01:06:07 |
26 | Sandra Lorena | Molano Rodriguez | F | Aquarolos | 3 | MASTER 30-39 | 01:06:33 |
27 | ISRAEL | ONTIVEROS HERNANDEZ | M | 3 | MASTER 50-59 | 01:06:35 | |
28 | Sergio Ayrton | Gamero | M | Independiente | 8 | MASTER 30-39 | 01:06:41 |
29 | MAURICIO JOSE | CONDE | M | Independiente | 6 | MASTER 40-49 | 01:08:02 |
30 | Eduardo | Velez | M | Pacific | 9 | MASTER 30-39 | 01:08:10 |
31 | Juan Pablo | Díaz | M | Independiente | 10 | MASTER 30-39 | 01:08:30 |
32 | LUIS GUILLERMO | SALAZAR OLARTE | M | epm | 7 | MASTER 40-49 | 01:08:39 |
33 | LUIS | CASTAÑEDA | M | Independiente | 11 | MASTER 30-39 | 01:08:55 |
34 | Rodrigo | Toro Bermúdez | M | 12 | 01:09:02 | ||
35 | EMERSON | CARREÑO AGUIRRE | M | epm | 8 | MASTER 40-49 | 01:10:08 |
36 | Juan Bernardo | Barbosa Echeverri | M | sparta | 13 | MASTER 30-39 | 01:10:18 |
37 | RAUL | MURIEL CARMONA | M | epm | 9 | MASTER 40-49 | 01:10:20 |
38 | Sofia | Contreras | F | Independiente | 2 | MASTER 20-29 | 01:10:35 |
39 | juan pablo | beltran | M | endurance | 10 | MASTER 40-49 | 01:11:12 |
40 | GUSTAVO ADOLFO | PALACIOS VIVEROS | M | Independiente | 4 | MASTER 50-59 | 01:11:13 |
41 | ANDRES MAURICIO | CASTRILLON CARDONA | M | 5 | 01:11:18 | ||
42 | david | jimenez lopez | M | Independiente | 5 | MASTER 20-29 | 01:11:40 |
43 | Brandon David | Garcia | M | 6 | 01:11:41 | ||
44 | CARLOS ANDRES | PABON ALVAREZ | M | epm | 14 | MASTER 30-39 | 01:11:45 |
45 | Eduardo | Mendoza Gutierrez | M | Independiente | 7 | MASTER 20-29 | 01:11:45 |
46 | Gonzalo Daniel | Salomon | M | Independiente | 15 | MASTER 30-39 | 01:11:50 |
47 | Thomas | Osorio | M | Independiente | 3 | JUNIOR | 01:12:16 |
48 | Javier | Espinosa | M | Independiente | 6 | MASTER 50-59 | 01:12:25 |
49 | Alejandro | Garcia N | M | Independiente | 7 | MASTER 50-59 | 01:12:33 |
50 | ALEJANDRO | FRANCO BOTERO | M | epm | 11 | MASTER 40-49 | 01:13:23 |
51 | Susana | Garcia | F | Independiente | 2 | JUNIOR | 01:14:09 |
52 | Luis Daniel | Flores Ortiz | M | 16 | MASTER 30-39 | 01:15:10 | |
53 | Eleazar | Escobar Flores | M | ANANI | 8 | MASTER 50-59 | 01:16:35 |
54 | Ismael | Restrepo | M | Brazada | 1 | MASTER 60-69 | 01:16:49 |
55 | Nicolas | Rodriguez Pachon | M | Independiente | 8 | MASTER 20-29 | 01:16:54 |
56 | Federico | Gómez | M | Club los Lagartos | 9 | MASTER 20-29 | 01:17:40 |
57 | carlos arturo | valencia carvajal | M | DRAKKAR | 10 | MASTER 20-29 | 01:17:42 |
58 | JOHN SEBASTIAN | TOVAR B | M | Independiente | 17 | MASTER 30-39 | 01:17:49 |
59 | David | Duarte Cuellar | M | Triatletas Cali Tricali | 9 | MASTER 50-59 | 01:17:51 |
60 | Francisco | Campillo | M | Independiente | 12 | MASTER 40-49 | 01:17:52 |
61 | IZICK | Stynze | M | Independiente | 11 | MASTER 20-29 | 01:18:12 |
62 | Katrin Alejandra | Rojas | F | Independiente | 4 | MASTER 30-39 | 01:18:50 |
63 | Andres | Aldana Alvarez | M | Independiente | 13 | MASTER 40-49 | 01:18:59 |
64 | Cristian Camilo | Correa Tarazona | M | Independiente | 18 | MASTER 30-39 | 01:19:05 |
65 | Juan camilo | Perez | M | Delta sports | 19 | MASTER 30-39 | 01:19:30 |
66 | Adriana | De la Mora Glasker | F | Nadadores de Aguas Abiertas de Puerto Vallarta | 1 | MASTER 60-69 | 01:19:43 |
67 | JORGE | ZORRO | M | Aquarolos | 2 | MASTER 60-69 | 01:19:57 |
68 | Freddy Alexander | Rodríguez Espinosa | M | La Pradera de Potosí | 14 | MASTER 40-49 | 01:20:15 |
69 | Juanita | Lopez Aristizabal | F | Club Olas | 3 | JUNIOR | 01:20:33 |
70 | Angelica | Sierra | F | Aquarium | 2 | MASTER 40-49 | 01:20:41 |
71 | Lya | Sierra Suárez | F | Pacific Natación | 3 | MASTER 40-49 | 01:20:42 |
72 | Alexis | Castro | M | jurel tipo salmon | 20 | MASTER 30-39 | 01:20:50 |
73 | Nadhia Victoria | Rubio Rojas | F | Club Tennis Las Terrazas Miraflores | 5 | MASTER 30-39 | 01:21:14 |
74 | Jose Eduardo | Arias Doncel | M | Catamaran | 15 | MASTER 40-49 | 01:21:18 |
75 | WILDER | OCAMPO ARISTA | M | Nadar es Vida – Perú | 21 | MASTER 30-39 | 01:21:31 |
76 | julian | hoyos velasquez | M | Independiente | 22 | MASTER 30-39 | 01:21:35 |
77 | Laura Catalina | Flórez Franco | F | DRAKKAR CLUB DE NATACIÓN | 6 | MASTER 30-39 | 01:21:43 |
78 | GUSTAVO ALBEIRO | MONSALVE ZAPATA | M | epm | 10 | MASTER 50-59 | 01:21:47 |
79 | WILLIAM ALEXANDER | MELO CERON | M | Independiente | 16 | MASTER 40-49 | 01:21:49 |
80 | JUAN SEBASTIAN | FLOREZ CASTILLO | M | Independiente | 23 | MASTER 30-39 | 01:22:14 |
81 | luis | sanchez | M | DELFINES DE NACO | 11 | MASTER 50-59 | 01:22:43 |
82 | Cristian david | Cruz mora | M | Independiente | 24 | MASTER 30-39 | 01:22:45 |
83 | Angélica | Manrique Manrique | F | Todoterreno | 7 | MASTER 30-39 | 01:23:49 |
84 | Camilo | Delgado solarte | M | Independiente | 25 | MASTER 30-39 | 01:23:51 |
85 | Katheryn | López | F | Team armada | 8 | MASTER 30-39 | 01:23:52 |
86 | Jaider alberto | Alvear sanchez | M | Ultramar | 17 | MASTER 40-49 | 01:24:00 |
87 | Karin | Voogel | F | Independiente | 1 | MASTER 50-59 | 01:24:14 |
88 | Allaart | Hans | M | Independiente | 3 | MASTER 60-69 | 01:24:15 |
89 | REYNALDO | RAMIREZ PEREGO | M | CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES | 1 | MASTER 70+ | 01:24:17 |
90 | Daniel | Gañan Montoya | M | 26 | 01:24:21 | ||
91 | Juan Sebastian | Lopez Cuervo | M | Team Manila | 18 | MASTER 40-49 | 01:24:29 |
92 | Heidi Brigitte | Papanú Ferrer | F | Marlins | 4 | MASTER 40-49 | 01:24:31 |
93 | Santiago | Ocampo Palacios | M | Catamaran | 12 | MASTER 20-29 | 01:25:03 |
94 | DAVID | BAQUERO | M | Independiente | 19 | MASTER 40-49 | 01:25:13 |
95 | jorge hernan | aguilera garramuño | M | Independiente | 2 | MASTER 70+ | 01:25:19 |
96 | Andres Felipe | Barragan Vallejo | M | Independiente | 20 | MASTER 40-49 | 01:25:27 |
97 | Jhon | Restrepo Restrepo | M | Independiente | 21 | MASTER 40-49 | 01:25:35 |
98 | ROBERIK | AGREDA | M | 27 | 01:25:37 | ||
99 | Catalina | Gallon | F | Independiente | 2 | MASTER 50-59 | 01:25:55 |
100 | Sebastian | Medranda Posada | M | 28 | 01:26:47 | ||
101 | Juan Diego | Parra | M | Independiente | 4 | JUNIOR | 01:27:27 |
102 | WILLIAM ANDRES | GALVIS SARRIA | M | NADAMIGOS | 22 | MASTER 40-49 | 01:27:27 |
103 | Vanessa | González | F | Independiente | 9 | MASTER 30-39 | 01:27:43 |
104 | Eduardo | Valbuena Puentes | M | Independiente | 23 | MASTER 40-49 | 01:27:45 |
105 | Christian Fabian | De Dios Serrano | M | Team Galapagos | 29 | MASTER 30-39 | 01:27:46 |
106 | Oscar | Piñeros Nariño | M | Independiente | 13 | MASTER 20-29 | 01:27:46 |
107 | MARIBEL | GUERRERO | F | STV TRI TEAM | 5 | MASTER 40-49 | 01:27:48 |
108 | Diego | Gomez | M | Independiente | 24 | MASTER 40-49 | 01:27:52 |
109 | Luis | Rico | M | Nadadores de Aguas Abiertas Puerto Vallarta | 4 | MASTER 60-69 | 01:27:57 |
110 | Maria Jose | Patino Escalante | F | Independiente | 10 | MASTER 30-39 | 01:28:41 |
111 | CARLOS | BRACAMONTE | M | Independiente | 3 | MASTER 70+ | 01:28:51 |
112 | Anderson | Rubio Quintero | M | Drakkar – Quindío | 30 | MASTER 30-39 | 01:29:02 |
113 | Anderson camilo | Cespedes rojas | M | 14 | 01:29:13 | ||
114 | Gabriel Alfonso | Panqueva Triana | M | Pez Vela | 31 | MASTER 30-39 | 01:29:20 |
115 | Maria Victoria | Nieto | F | Independiente | 6 | MASTER 40-49 | 01:29:21 |
116 | Cristian Camilo | López | M | Independiente | 32 | MASTER 30-39 | 01:29:28 |
117 | Emmanuel | DEL Rio Barcenas | M | Casablanca Juriquilla | 33 | MASTER 30-39 | 01:29:30 |
118 | Alvaro Javier | Andrade | M | Independiente | 15 | MASTER 20-29 | 01:29:30 |
119 | jose | reyes | M | Pacific Natación | 34 | MASTER 30-39 | 01:29:34 |
120 | Maria | Perez | F | Independiente | 3 | MASTER 50-59 | 01:29:37 |
121 | David | Sierra | M | Independiente | 35 | MASTER 30-39 | 01:29:45 |
122 | Diego Rafael | León Oidor | M | Independiente | 12 | MASTER 50-59 | 01:29:49 |
123 | Alberto | Solis Robles | M | Beto’s team | 13 | MASTER 50-59 | 01:29:49 |
124 | Ana Maria | Cadavid Bustamante | F | Independiente | 11 | MASTER 30-39 | 01:29:57 |
125 | ENRIQUE | RAMIREZ | M | Independiente | 14 | MASTER 50-59 | 01:30:38 |
126 | CARLOS AUGUSTO | MONCADA PRADA | M | 25 | 01:30:46 | ||
127 | Alvaro | Arriagada | M | Independiente | 26 | MASTER 40-49 | 01:30:47 |
128 | Juan Josué | Copca Falcón | M | Independiente | 36 | MASTER 30-39 | 01:30:51 |
129 | Karina | Alzate | F | Independiente | 12 | MASTER 30-39 | 01:31:06 |
130 | Omar Alejandro | Rodriguez | M | 37 | MASTER 30-39 | 01:31:15 | |
131 | Juan David | Sarmiento Paramo | M | Independiente | 38 | MASTER 30-39 | 01:31:19 |
132 | José Luis | Osorio Galvis | M | Independiente | 39 | MASTER 30-39 | 01:31:32 |
133 | Alvaro | Rodriguez | M | Independiente | 40 | MASTER 30-39 | 01:31:39 |
134 | MARIA ELVIRA | HERNANDEZ RODRIGUEZ | F | Independiente | 4 | MASTER 50-59 | 01:32:14 |
135 | CARLOS HUMBERTO | RAMIREZ ESCOBAR | M | AQAMASTER COLOMBIA | 4 | MASTER 70+ | 01:32:20 |
136 | Juan Carlos | Saenz Ayala | M | Independiente | 27 | MASTER 40-49 | 01:32:52 |
137 | Andres fernando | Mendez Rojas | M | Independiente | 16 | MASTER 20-29 | 01:32:56 |
138 | Johanna | Souto | F | GEBA | 13 | MASTER 30-39 | 01:32:58 |
139 | William | Mendoza Beltrán | M | Ultramar | 41 | MASTER 30-39 | 01:33:07 |
140 | ALEJANDRO | HERRERA | M | Independiente | 28 | MASTER 40-49 | 01:33:17 |
141 | SAMUEL ENRIQUE | DUARTE PUELLO | M | 17 | 01:33:21 | ||
142 | Freddy Enrique | Arciniegas | M | Independiente | 29 | MASTER 40-49 | 01:33:23 |
143 | Diego | Gil | M | Independiente | 30 | MASTER 40-49 | 01:33:27 |
144 | Diego Felipe | Espíndola Calderón | M | Independiente | 42 | MASTER 30-39 | 01:33:33 |
145 | Catalina | Aguilar | F | Club Campestre Guaymaral | 5 | MASTER 50-59 | 01:33:42 |
146 | HUGO | RIVERA MENDOZA | M | SWIM CENTER SPORT | 15 | MASTER 50-59 | 01:33:55 |
147 | NICOLAS | GALLARDO | M | Independiente | 31 | MASTER 40-49 | 01:34:04 |
148 | Federico | Pardo | M | Independiente | 16 | MASTER 50-59 | 01:34:11 |
149 | YARI | GONZALEZ PEDROZA | M | 43 | 01:34:44 | ||
150 | Johanna Xiomara | Galindo Martín | F | Independiente | 7 | MASTER 40-49 | 01:34:49 |
151 | Erika Alejandra | Peña Galvis | F | Independiente | 3 | MASTER 20-29 | 01:35:01 |
152 | DIANA MARCELA | DELGADO MURIEL | F | epm | 6 | MASTER 50-59 | 01:35:05 |
153 | Camilo | Suarez | M | Kona | 44 | MASTER 30-39 | 01:35:06 |
154 | Mariana | Escandón Guarnizo | F | Acuacol | 2 | MASTER 60-69 | 01:35:10 |
155 | Jhonathan | Medina | M | WOLFPACK | 45 | MASTER 30-39 | 01:35:16 |
156 | Iván Darío | Ruiz Cifuentes | M | Independiente | 32 | MASTER 40-49 | 01:35:22 |
157 | Edward | Rivero Rivas | M | Independiente | 33 | MASTER 40-49 | 01:35:24 |
158 | fredy alexander | ramirez lopez | M | Independiente | 46 | MASTER 30-39 | 01:35:25 |
159 | WILLMAN ALEJANDRO | CAMACHO TOVAR | M | Independiente | 34 | MASTER 40-49 | 01:35:26 |
160 | ELSA MARIA | SOLIS | F | Independiente | 7 | MASTER 50-59 | 01:35:29 |
161 | Diego | Garzón Bohórquez | M | Independiente | 35 | MASTER 40-49 | 01:35:37 |
162 | ALEXADRA SOFIA | TOBAR VARGAS | F | 8 | 01:35:40 | ||
163 | EDWARD SINIBALDO | PAZ ERAZO | M | Independiente | 36 | MASTER 40-49 | 01:35:48 |
164 | Carlos Andres | Espindola Calderon | M | Independiente | 47 | MASTER 30-39 | 01:36:04 |
165 | Carolina | Velasquez | F | Óptima máster cajas | 9 | MASTER 40-49 | 01:36:09 |
166 | Adriana | Isaacs | F | Pacífic Cali | 8 | MASTER 50-59 | 01:36:59 |
167 | JOSE OLMED | PEREIRA | M | ULTRAMAR | 5 | MASTER 60-69 | 01:37:02 |
168 | jorge luis | riveros zabala | M | Aletas | 18 | MASTER 20-29 | 01:37:06 |
169 | Andrea | Hernandez | F | Independiente | 14 | MASTER 30-39 | 01:38:13 |
170 | cornelia | stoffels | F | ultramar | 3 | MASTER 60-69 | 01:38:37 |
171 | Rafael Ricardo | Torres Sierra | M | Independiente | 48 | MASTER 30-39 | 01:38:42 |
172 | Jhonnatan | Cardona | M | Método pereira | 49 | MASTER 30-39 | 01:39:25 |
173 | Luis Guillermo | Molina Rodriguez | M | Independiente | 37 | MASTER 40-49 | 01:39:28 |
174 | Catalina | Montoya | F | Método | 15 | MASTER 30-39 | 01:40:04 |
175 | JUAN SEBASTIAN | GONZALEZ LINERO | M | Independiente | 50 | MASTER 30-39 | 01:40:06 |
176 | Jeisson | Osorio | M | Independiente | 51 | MASTER 30-39 | 01:40:20 |
177 | Adan Mooses | Lopez | M | STV TRI TEAM / TOTALSWIM | 52 | MASTER 30-39 | 01:40:27 |
178 | Ángela | Rondon | F | Independiente | 10 | MASTER 40-49 | 01:40:39 |
179 | Carlos Tomas | Calixto Amado | M | Independiente | 17 | MASTER 50-59 | 01:40:54 |
180 | Maria Jose | Esparza Mendoza | F | 4 | MASTER 20-29 | 01:41:15 | |
181 | Juan Pablo | MARISCAL-MORENO | M | Independiente | 38 | MASTER 40-49 | 01:41:31 |
182 | Juliana | Pérez Martínez | F | TSUNAMI | 5 | MASTER 20-29 | 01:42:32 |
183 | Nestor | Tellez Molano | M | Independiente | 53 | MASTER 30-39 | 01:43:49 |
184 | Juliana | Echeverri | F | Independiente | 11 | MASTER 40-49 | 01:44:26 |
185 | Cristian | Vera | M | Independiente | 54 | MASTER 30-39 | 01:44:42 |
186 | Federico | Hernández | M | Independiente | 19 | 01:45:03 | |
187 | Sebastian Felipe | Pinzón Salgado | M | Trimagma | 55 | MASTER 30-39 | 01:46:23 |
188 | Ma Magdalena | Flores Gonzalez | F | Independiente | 9 | MASTER 50-59 | 01:46:49 |
189 | MARITZA | MOJICA NIETO | F | 10 | 01:47:43 | ||
190 | Ignacio alejandro | Ramos vera | M | Independiente | 56 | MASTER 30-39 | 01:47:57 |
191 | Gradilla | Blanca | F | Nadadores aguas abiertas pv | 12 | MASTER 40-49 | 01:49:04 |
192 | Hermes Juan David | Romero Parrado | M | KRONOS | 57 | MASTER 30-39 | 01:49:04 |
193 | Maarten | Deurloo | M | Independiente | 18 | MASTER 50-59 | 01:50:44 |
194 | DIEGO ARTURO | CARDENAS | M | Independiente | 39 | MASTER 40-49 | 01:50:56 |
195 | Jan Willem | Allaart | M | Independiente | 5 | MASTER 70+ | 01:51:32 |
196 | Melissa | Andrade | F | Subacuático | 16 | MASTER 30-39 | 01:51:37 |
197 | Daniel | Chaves | M | Independiente | 58 | MASTER 30-39 | 01:51:51 |
198 | Paloma | Villamil | F | Independiente | 13 | MASTER 40-49 | 01:52:15 |
199 | Angela | Caicedo Hidalgo | F | Independiente | 17 | MASTER 30-39 | 01:52:25 |
200 | Maria Camila | Montoya Rubio | F | KONA | 18 | MASTER 30-39 | 01:53:33 |
201 | Sue ilet | Archbold Criollo | F | Independiente | 14 | MASTER 40-49 | 01:53:37 |
202 | ALLEM | RODAS TENORIO | M | NADAR ES VIDA | 40 | MASTER 40-49 | 01:53:49 |
203 | Eliana | Camargo Pachón | F | Endurance team | 19 | MASTER 30-39 | 01:54:22 |
204 | Diana Carolina | Rodriguez | F | KONA | 20 | MASTER 30-39 | 01:54:48 |
205 | Marisol | Estupinan | F | Endurance Team | 11 | MASTER 50-59 | 01:55:22 |
206 | Delma | Karina | F | Independiente | 15 | MASTER 40-49 | 01:55:32 |
207 | Ruben dario | Gallego Cortina | M | Power tri | 59 | MASTER 30-39 | 01:55:37 |
208 | Astrid Lili | Puerta Monsalve | F | Team NAUFRA | 21 | MASTER 30-39 | 01:55:53 |
209 | Juan Jose | Herrera del Rio | M | Vo2 Max | 60 | MASTER 30-39 | 01:55:57 |
210 | Martha | Plascencia | F | HAKU | 4 | MASTER 60-69 | 01:56:07 |
211 | lucas | munoz | M | Independiente | 41 | MASTER 40-49 | 01:57:06 |
212 | Douglas | Acosta | M | Independiente | 42 | MASTER 40-49 | 01:57:55 |
213 | Nicolas | Torres | M | Independiente | 61 | MASTER 30-39 | 01:58:59 |
214 | Fernando | Cortés | M | Subacuático | 62 | MASTER 30-39 | 01:59:22 |
215 | Anapaula | Gomez | F | 16 | MASTER 40-49 | 02:01:14 | |
216 | FABRIZZIO | ORTIZ | M | 43 | 02:02:16 | ||
217 | DANIEL | MORA BARRERO | M | Independiente | 63 | MASTER 30-39 | 02:03:23 |
218 | DANIEL EDUARDOO | CARDONA GAONA | M | Independiente | 64 | MASTER 30-39 | 02:05:09 |
219 | MAGDA JOHANNA | OSPINO CARDONA | F | 22 | 02:05:51 | ||
220 | David | Vasquez | M | Independiente | 65 | MASTER 30-39 | 02:06:53 |
221 | JUAN PABLO | ROLDAN GARCIA | M | CRUZ ROJA BOGOTA | 19 | MASTER 50-59 | 02:09:54 |
222 | Sofia | Caicedo Duque | F | Independiente | 6 | MASTER 20-29 | 02:12:29 |
223 | Alejandra | Rojas | F | Drakkar | 7 | MASTER 20-29 | 02:14:06 |
224 | Hernán Giovani | Muñoz Camelo | M | Club de natación Kraken | 20 | MASTER 50-59 | 02:17:22 |
225 | SHANIE | SARMIENTO GUERRERO | F | 8 | 02:19:13 | ||
226 | Erika-Jazmín | Parada-Vargas | F | Independiente | 17 | MASTER 40-49 | 02:20:06 |
227 | Luisa Fernanda | Ramirez Leguizamon | F | Club Pulpos Bogotá | 18 | MASTER 40-49 | 02:21:17 |
228 | Jorge Andres | Guerrero Martinez | M | Galeras Swimmers | 44 | MASTER 40-49 | 02:21:26 |
229 | Diana Carolina | Sierra Ortiz | F | Club Deportivo San Andres | 19 | MASTER 40-49 | 02:21:36 |
230 | MATEO | MONTOYA URIBE | M | Independiente | 20 | MASTER 20-29 | 02:21:52 |
GENDER | CATEGORY |
SPRINT
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | CLUB | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Sebastián | Osorio Velásquez | M | Federación deportiva militar | 1 | 30-39 | 00:29:27 |
2 | Julio | Galofre | M | Independiente | 2 | 30-39 | 00:29:27 |
3 | Gustavo | Girotto | M | Independiente | 1 | 40-49 | 00:33:09 |
4 | María Cristina | Zumba Avila | F | 1 | 10-19 | 00:36:57 | |
5 | Javier | Coello | M | 2 | 40-49 | 00:37:11 | |
6 | JOSE JULIAN | SIERRA JARAMILLO | M | epm | 3 | 40-49 | 00:37:14 |
7 | JULIAN MATEO | HERRERA PULGARIN | M | epm | 3 | 30-39 | 00:37:26 |
8 | DIEGO | GALVIS | M | 4 | 30-39 | 00:37:30 | |
9 | Nicolas | Martinez | M | 1 | 10-19 | 00:37:40 | |
10 | Sergio Luis | Cano Barros | M | Swimming Skool | 2 | 10-19 | 00:37:40 |
11 | Mateo Jose | Montesinos Juela | M | 3 | 10-19 | 00:37:52 | |
12 | Francisco | Mogrovejo | M | 4 | 10-19 | 00:38:38 | |
13 | JUAN ESTEBAN | USUGA RESTREPO | M | 4 | 40-49 | 00:38:45 | |
14 | Renata Ayelen | Pastene Campos | F | Traypin | 2 | 10-19 | 00:38:53 |
15 | Gabriela | Ramirez Roa | F | Swimming Skool | 3 | 10-19 | 00:38:57 |
16 | DIEGO ALEJANDRO | GUISAO CARVAJAL | M | epm | 5 | 40-49 | 00:39:22 |
17 | Maria Camila | Bueno | F | Independiente | 1 | 20-29 | 00:39:23 |
18 | Agostina | Bertoncini | F | Independiente | 1 | 40-49 | 00:39:29 |
19 | MAURICIO | ARBOLEDA VILLA | M | epm | 1 | 50-59 | 00:40:56 |
20 | Linda | Cantillo colomna | F | Independiente | 1 | 30-39 | 00:40:57 |
21 | Maximo | Echavarría Sierra | M | Club Deportivo San Andres | 5 | 10-19 | 00:41:00 |
22 | Lorena | Rolim | F | 2 | 40-49 | 00:41:02 | |
