RANKING RESULTS SALVADOR BAHÍA 2025
OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANTEAMS
OCEANMAN
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | YURI | DAIHA | M | 1 | MASTER 50-59 | YACHT CLUBE DA BAHIA | 01:39:48 |
2 | 83 | Luiz Renato | Topan | M | 2 | MASTER 50-59 | Alvorada Barel | 01:39:50 |
3 | 105 | Victoria Beatriz | Menezes Rosario | F | 1 | JUNIOR | Clube dos Empregados da Petrobras | 01:43:53 |
4 | 69 | Gustavo | Ferreira Andrade | M | 1 | MASTER 40-49 | Itabuna Natacao Sono Diagnostico | 01:44:19 |
5 | 41 | Artemio | D Agosto Ayala | M | 2 | MASTER 40-49 | Natanoia | 01:45:20 |
6 | 65 | Bruno | Riella | M | 3 | MASTER 40-49 | Ambiance | 01:45:21 |
7 | 26 | Rodrigo | Brayner Fernandes | M | 1 | MASTER 30-39 | Aquatica Passarinho | 01:45:27 |
8 | 38 | PEDRO | BARRETO RIBEIRO | M | 4 | MASTER 40-49 | SALVAMAR | 01:45:45 |
9 | 98 | Humberto | De Lima Costa Junior | M | 3 | MASTER 50-59 | AQUARIUS | 01:47:58 |
10 | 97 | Gustavo | Tavares | M | 4 | MASTER 50-59 | Sociedade Hipica Campinas | 01:48:01 |
11 | 82 | JOSE MARIANO | CARVALHO | M | 5 | MASTER 50-59 | AVULSO | 01:48:06 |
12 | 100 | NICOLAU | SERRA | M | 1 | MASTER 60-69 | SHC Sociedade Hipica de Campinas | 01:48:14 |
13 | 32 | Thiago | Saraiva | M | 2 | MASTER 30-39 | Samir Barel Natação | 01:49:01 |
14 | 85 | Maximiniano Eduardo | Andrade Cardoso | M | 6 | MASTER 50-59 | JACANOA Natacao em Aguas Abertas | 01:50:25 |
15 | 99 | VALMIR | DE SOUZA VARGAS JR | M | 7 | MASTER 50-59 | ARENA AQUATICA | 01:53:20 |
16 | 103 | Joao Luiz | Campinho Araujo | M | 2 | MASTER 60-69 | Yatch Clube da Bahia | 01:53:37 |
17 | 88 | Claudio | Miler Oliveira | M | 8 | MASTER 50-59 | Miler Team | 01:55:30 |
18 | 58 | Bruno | De Arruda Bravim | M | 5 | MASTER 40-49 | Avulso | 01:55:35 |
19 | 106 | Beatriz | Nantes | F | 1 | MASTER 30-39 | Bardi Swimming Team | 01:55:42 |
20 | 27 | Atos Gabriel | De Menezes Oliveira | M | 3 | MASTER 30-39 | Atos Gabriel Team | 01:56:02 |
21 | 57 | Amauri | Morais Devitz De Moura | M | 6 | MASTER 40-49 | Iate clube pajucara | 01:56:06 |
22 | 53 | Edimar | Margotto Junior | M | 7 | MASTER 40-49 | Itabuna Esporte Clube | 01:58:55 |
23 | 54 | Wildson | Mangabeira Castro | M | 8 | MASTER 40-49 | Karina Moreira agua sport life | 01:59:48 |
24 | 40 | Antonio Bernardo | Chaves Ferreira | M | 9 | MASTER 40-49 | Yacht Clube da Bahia | 02:06:29 |
25 | 63 | Mauricio | Pita De Melo | M | 10 | MASTER 40-49 | Aquarius | 02:07:23 |
26 | 84 | VAIDOTAS | GUMBIS | M | 9 | MASTER 50-59 | ILGAPLAUKIAI LTU | 02:08:36 |
27 | 64 | Mauricio | Passos Bahia | M | 11 | MASTER 40-49 | Rhanc costa verde | 02:09:05 |
28 | 119 | Juliana | Coelho De Paula Mendes | F | 1 | MASTER 40-49 | Acquamar PE | 02:10:59 |
29 | 49 | Felipe | Ortiz Furtuoso | M | 12 | MASTER 40-49 | Samir Barel | 02:12:59 |
30 | 21 | André | Nogueira | M | 1 | MASTER 20-29 | Independiente | 02:14:00 |
31 | 71 | Fernando | Oliveira | M | 13 | MASTER 40-49 | Equipe Villarinho | 02:16:00 |
32 | 114 | Isabela | Senatore | F | 2 | MASTER 40-49 | Sociedade Hipica de Campinas | 02:18:04 |
33 | 89 | Ronney | Castro | M | 10 | MASTER 50-59 | Natacao Samir Barel | 02:21:53 |
34 | 52 | Flavio | Pereira Costa | M | 14 | MASTER 40-49 | CUBO | 02:22:06 |
35 | 80 | Doriedson | Ferreira Gomes | M | 11 | MASTER 50-59 | CTA Ronald Swimming | 02:23:10 |
36 | 115 | Petra | Boros | F | 3 | MASTER 40-49 | Independiente | 02:23:56 |
37 | 132 | Glenda | Freire | F | 1 | MASTER 50-59 | Circulo Militar de Cuiabá – SAMIR BAREL | 02:24:03 |
38 | 109 | Ionara Naiara | Carvalho Santos | F | 2 | MASTER 30-39 | Single | 02:24:19 |
39 | 77 | Neyber | Da Silva Junior | M | 15 | MASTER 40-49 | Sportsplan | 02:24:27 |
40 | 55 | Rafael | Zetehaku Araujo | M | 16 | MASTER 40-49 | Cuba | 02:26:10 |
41 | 45 | Eduardo Gabriel | De Goes Vieira Ferreira Fogaca | M | 17 | MASTER 40-49 | Jacanoa | 02:26:24 |
42 | 124 | Luciana | Katayama | F | 2 | MASTER 50-59 | Hípica campinas | 02:26:43 |
43 | 107 | Raquel | Vieira Wiedreheker | F | 3 | MASTER 30-39 | Natanoia | 02:26:53 |
44 | 130 | Alessandra | Pena Cal | F | 3 | MASTER 50-59 | Aquarius | 02:27:05 |
45 | 31 | Marcelo | Oliveira de Almeida filho | M | 4 | MASTER 30-39 | Independiente | 02:28:11 |
46 | 73 | Ihor | Stakh | M | 18 | MASTER 40-49 | Independiente | 02:28:17 |
47 | 128 | Livia | Vaz Sampaio Marianetti | F | 4 | MASTER 50-59 | Ronald Swimming | 02:28:47 |
48 | 50 | Caio Cezar | Vieira Matos | M | 19 | MASTER 40-49 | Avulso | 02:30:50 |
49 | 140 | Desiree | Dalia | F | 1 | MASTER +70 | Dalia Aqua Sport | 02:31:22 |
50 | 123 | JOANA | CANTOLINO OLIVEIRA | F | 4 | MASTER 40-49 | ARENA AQUATICA | 02:31:52 |
51 | 46 | Fabio Victor | De Aguiar Menezes | M | 20 | MASTER 40-49 | L4TEAM | 02:33:23 |
52 | 34 | Andre Felipe | Camara Amaral | M | 5 | MASTER 30-39 | ATOS GABRIEL TEAM | 02:33:46 |
53 | 47 | Danilo | Buarque Couto | M | 21 | MASTER 40-49 | L4 team | 02:33:46 |
54 | 33 | Matheus | Hoffmann Fernandes Santos | M | 6 | MASTER 30-39 | Independiente | 02:36:16 |
55 | 116 | Liliana | Alves Dos Santos | F | 5 | MASTER 40-49 | Equipe Samir Barel | 02:37:59 |
56 | 90 | Jose Mairton | Figueiredo De Franca | M | 12 | MASTER 50-59 | GPALADAUERN | 02:40:22 |
57 | 101 | Francisco | Garrido | M | 3 | MASTER 60-69 | Navegantes | 02:51:47 |
58 | 96 | Carlos Augusto | Fernandes Do Nascimento | M | 13 | MASTER 50-59 | Sind Bancarios de Vitoria da Conquistaq | 02:54:56 |
59 | 78 | Esdras | Cupertino De Paiva | M | 14 | MASTER 50-59 | Samir Barel Natacao | 02:56:19 |
60 | 111 | Daniele | Tiono Ivasse | F | 4 | MASTER 30-39 | SAMIR BAREL NATACAO | 02:56:39 |
61 | 87 | Almir | Ribeiro Soares Filho | M | 15 | MASTER 50-59 | Treino Competitivo | 02:57:23 |
62 | 117 | ELANE | SANTOS SOUZA | F | 6 | MASTER 40-49 | SALVAMAR | 02:57:38 |
63 | 108 | Bruna | Kuramoto | F | 5 | MASTER 30-39 | Jacanoa | 02:57:44 |
64 | 120 | Pollyanna | Almeida Dos Santos Abu Hana | F | 7 | MASTER 40-49 | VO2 MAX | 02:57:59 |
65 | 86 | Marcio Andre | Delduque Salem | M | 16 | MASTER 50-59 | Jacanoa Aguas Abertas | 02:58:34 |
66 | 138 | Nilceia | C Nunes | F | 1 | MASTER 60-69 | GPA | 02:59:22 |
67 | 112 | Mariana | Colin Stelzner | F | 6 | MASTER 30-39 | Treino Travessias | 03:00:32 |
68 | 51 | Massaharu | Sugahara | M | 22 | MASTER 40-49 | Acm | 03:00:36 |
69 | 42 | Breno | Marques Do Lago | M | 23 | MASTER 40-49 | Tubaroes | 03:01:03 |
70 | 61 | Flavio | Araujo Silva | M | 24 | MASTER 40-49 | Marcio Cunha | 03:02:31 |
71 | 60 | Alam Piter | Silva Pereira | M | 25 | MASTER 40-49 | Marcio Cunha Natacao | 03:03:23 |
72 | 122 | Aline | Alvarenga Da Rocha | F | 8 | MASTER 40-49 | Papa Tempo | 03:03:44 |
73 | 36 | Matheus | Borges De Souza | M | 7 | MASTER 30-39 | Assessoria Tulio Brianez | 03:04:28 |
74 | 126 | Soraya | Lessa Lima De Holanda | F | 5 | MASTER 50-59 | Iate Pajucara | 03:04:40 |
75 | 129 | Rebeca | Machado Almeida Borges | F | 6 | MASTER 50-59 | yacht clube da bahia | 03:06:07 |
76 | 35 | Ycaro | Gasparin Garcia | M | 8 | MASTER 30-39 | Independiente | 03:06:11 |
77 | 134 | Marcia Lucas | Garcia de Andrade | F | 2 | MASTER 60-69 | Navegantes | 03:06:20 |
78 | 131 | Cristiana | Paiva | F | 7 | MASTER 50-59 | Navegantes | 03:06:31 |
79 | 137 | Maria Claudicea | Sabino Lemos | F | 3 | MASTER 60-69 | AABB | 03:06:50 |
80 | 22 | Sebastian | Olivera Francia | M | 9 | MASTER 30-39 | Independiente | 03:07:21 |
81 | 43 | Marcio | Dos Santos Garcia | M | 26 | MASTER 40-49 | Avulso | 03:07:44 |
82 | 44 | Tarsio | Ribeiro Cavalcante | M | 27 | MASTER 40-49 | Avulso | 03:07:49 |
83 | 75 | Lucas | Da Silva Lima | M | 28 | MASTER 40-49 | Dalia Acqua Sport | 03:08:07 |
84 | 133 | Mariana | Colombini Zaniboni | F | 8 | MASTER 50-59 | Sociedade hípica de Campinas | 03:10:31 |
85 | 121 | Adriana | Sandoval Santana Wattfy | F | 9 | MASTER 40-49 | Marcio Cunha Natacao | 03:10:58 |
86 | 91 | Vinicius | De Amorim Menezes | M | 17 | MASTER 50-59 | Marcio Cunha Natacao | 03:11:05 |
87 | 135 | Hebe | Gargiulo | F | 4 | MASTER 60-69 | San Isidro Cordoba | 03:14:05 |
88 | 68 | JUAN MARTIN | SEPULVEDA COBA | M | 29 | MASTER 40-49 | MIRAFLORES | 03:15:00 |
89 | 48 | Luis Otavio | Constantino De Melo | M | 30 | MASTER 40-49 | Luciana Van Drunen Natacao | 03:17:35 |
90 | 20 | Thor | Urbano E Silva | M | 2 | MASTER 20-29 | Avulso | 03:25:42 |
91 | 23 | Vinicius | Costa Fontes | M | 10 | MASTER 30-39 | Jacanoa | 03:25:50 |
92 | 102 | Gilson Roberto | Soaria De Carvalho | M | 4 | MASTER 60-69 | Karina Moreira agua sport life | 03:28:44 |
93 | 67 | Jose | Loncopan Galaz | M | 31 | MASTER 40-49 | Jurel tipo salmón | 03:46:26 |
94 | 30 | FELIPE | CONFOLONIERI | M | 11 | MASTER 30-39 | Independiente | 03:47:57 |
95 | 24 | Lenilton | Barros De Arruda | M | 12 | MASTER 30-39 | Avulso | 03:51:47 |
96 | 136 | Maria Elizabeth | Pedri Sicuro | F | 5 | MASTER 60-69 | Samir Barel Natacao | 03:52:17 |
97 | 28 | David | Do Carmo Junior | M | 13 | MASTER 30-39 | pina una | 03:54:20 |
98 | 127 | Luciana Regina | Van Drunen | F | 9 | MASTER 50-59 | Luciana VanDrunen | 03:57:23 |
99 | 139 | Tania | Pombo Reis | F | 6 | MASTER 60-69 | BRANDIZZI ACESSORIA | 03:57:53 |
100 | 66 | KILDARE | CARDOSO | M | 32 | MASTER 40-49 | AGT – Atos Gabriel Team | 04:03:08 |
101 | 110 | Barbara | Santos Da Costa | F | 7 | MASTER 30-39 | Atitude Fitness | 04:17:32 |
GENDER | CATEGORY |
HALF OCEANMAN
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 863 | David | Magalhaes Silva | M | 1 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 00:49:50 |
2 | 859 | Alexandre | Barreto Martinez | M | 2 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 00:50:15 |
3 | 368 | Sinara | Soares Pazos | F | 1 | MASTER 40-49 | Ctra Singular Pharma | 00:50:28 |
4 | 335 | Canazza | Silvia | F | 1 | MASTER 50-59 | AMATORI NUOTO MONSELICE | 00:50:32 |
5 | 858 | Marcus Vinicius | Leite Dos Santos | M | 1 | MASTER 30-39 | Arena Aquatica | 00:51:37 |
6 | 391 | Ivan | santa cruz saez | M | 3 | MASTER 40-49 | Independiente | 00:53:07 |
7 | 388 | Jose | Pedraza | M | 4 | MASTER 40-49 | Independiente | 00:53:16 |
8 | 860 | Anderson | Mascarenhas Almeida | M | 5 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 00:53:34 |
9 | 436 | Jaime | Leite | M | 1 | MASTER 50-59 | Natação Fabio Costa | 00:53:46 |
10 | 420 | Marta | Ruiz Dominguez | F | 1 | MASTER 20-29 | Las Palmas | 00:53:58 |
11 | 470 | Joao Victor | Barreto Mendonca | M | 6 | MASTER 40-49 | YACHT CLUBE DA BAHIA | 00:54:03 |
12 | 334 | Cuce | Rosario | M | 1 | MASTER +70 | AMATORI NUOTO MONSELICE | 00:54:06 |
13 | 321 | Daniel | De Araujo Gallo | M | 7 | MASTER 40-49 | AABCTRA | 00:54:12 |
14 | 856 | German | Grisotto | M | 2 | MASTER 30-39 | Arena Aquatica | 00:54:15 |
15 | 386 | Fabricio | Olivera | M | 8 | MASTER 40-49 | Independiente | 00:54:28 |
16 | 367 | Abilio | Da Motta | M | 1 | MASTER 60-69 | CTRA | 00:54:33 |
17 | 478 | Rodrigo | Moraes Ferreira | M | 9 | MASTER 40-49 | YCB | 00:54:36 |
18 | 326 | Fernando Henrique | Ibanez | M | 10 | MASTER 40-49 | Acquamar | 00:54:58 |
19 | 400 | Linda | Cantillo Colomna | F | 1 | MASTER 30-39 | Independiente | 00:55:20 |
20 | 867 | Maurício | Rosa Oliveira | M | 11 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 00:55:34 |
21 | 450 | Guilherme | Astolfi Caetano Nico | M | 2 | MASTER 50-59 | São Paulo Athletic Club | 00:55:52 |
22 | 435 | Gustavo | Tirado Rodrigues | M | 12 | MASTER 40-49 | Nadart SE ORTHOesp | 00:55:55 |
23 | 362 | Claudia | Mattedi | F | 2 | MASTER 50-59 | Avulso | 00:56:23 |
24 | 854 | Ian | Fontenele | M | 1 | JUNIOR | Arena Aquatica | 00:57:03 |
25 | 878 | Aline | Guimarães | F | 2 | MASTER 30-39 | Arena Aquatica | 00:57:10 |
26 | 871 | Vinicius | Nobre Di Giacomo | M | 13 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 00:57:13 |
27 | 421 | Bruna | De Souza Valerio | F | 2 | MASTER 40-49 | LC Performance Trainer | 00:57:18 |
28 | 325 | Leonardo | Trindade Dandrea Espinheira | M | 14 | MASTER 40-49 | Acquamar | 00:57:27 |
29 | 345 | Cristiano | Lacerda Da Silva | M | 15 | MASTER 40-49 | Autagilidade Ara Ketu | 00:57:39 |
30 | 393 | Hector Adriano | Motta | M | 3 | MASTER 50-59 | Independiente | 00:57:47 |
31 | 409 | Felipe | Barreto | M | 16 | MASTER 40-49 | Itabuna esporte clube | 00:58:01 |
32 | 862 | Arthur | Alves De Moura Neto | M | 17 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 00:58:21 |
33 | 434 | Felinto | Souza Barroso | M | 4 | MASTER 50-59 | Nadart | 00:58:25 |
34 | 448 | Cinara | Palhares | F | 3 | MASTER 40-49 | Samir Barel Natacao | 00:58:31 |
35 | 880 | Taianna | Santos Ribeiro | F | 3 | MASTER 30-39 | Arena Aquatica | 00:58:39 |
36 | 336 | Marcos Paulo | Guimaraes De Carvalho | M | 18 | MASTER 40-49 | Aquarius | 00:58:41 |
37 | 337 | Jamile | De Barros Vasconcelos | F | 3 | MASTER 50-59 | Aquarius | 00:59:16 |
38 | 389 | Paulo | Merighi Godoy | M | 19 | MASTER 40-49 | Independiente | 00:59:22 |
39 | 339 | Alex | Torquato Dos Santos | M | 5 | MASTER 50-59 | ASMPF | 00:59:25 |
40 | 333 | Nilton Cesar | Ferreira Junior | M | 3 | MASTER 30-39 | AGT – ATOS GABRIEL TEAM | 00:59:30 |
41 | 473 | Cicero | Mariano Filho | M | 2 | MASTER 60-69 | YACHT CLUBE DA BAHIA | 00:59:35 |
42 | 424 | Rachid Hassan | Rafael Elihimas | M | 4 | MASTER 30-39 | Mafra Sports Performance | 00:59:40 |
43 | 405 | Agostina | Bertoncini | F | 4 | MASTER 40-49 | Independiente | 00:59:46 |
44 | 855 | Danilo | Reis Ferreira | M | 5 | MASTER 30-39 | Arena Aquatica | 01:00:06 |
45 | 461 | Leonardo | Pedroso Vallin Rodrigues | M | 1 | MASTER 20-29 | UNICAMP | 01:00:10 |
46 | 365 | Andre Luis | Carvalho De Freitas | M | 6 | MASTER 50-59 | CEPE | 01:00:23 |
47 | 868 | Nahum | Ribeiro | M | 20 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:00:33 |
48 | 330 | Bruce | Biscaia Moura | M | 21 | MASTER 40-49 | Acquaticos | 01:01:10 |
49 | 417 | Mario Augusto | Oliveira Lemos Junior | M | 22 | MASTER 40-49 | L4Team | 01:01:28 |
50 | 442 | Alessandra | Alves Jacobina | F | 4 | MASTER 50-59 | PEIXINHO NATACAO PORTO DA BARRA | 01:01:55 |
51 | 396 | Roberto C | Vieira Neto | M | 7 | MASTER 50-59 | Independiente | 01:02:21 |
52 | 392 | Julio Cesar | Vieira | M | 23 | MASTER 40-49 | Independiente | 01:02:25 |
53 | 444 | Fabian | Castillo | M | 6 | MASTER 30-39 | Pilar Geijo Swim Team | 01:02:27 |
54 | 881 | Camila | Suzart Rocha | F | 5 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:02:48 |
55 | 459 | Evilásio | Júnior | M | 24 | MASTER 40-49 | TRIAÇÃO ASSESORIA ESPORTIVA | 01:03:11 |
56 | 882 | Claudia Regina | Ferreira | F | 6 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:03:50 |
57 | 433 | Santiago | Montano Brinas | F | 2 | MASTER 20-29 | NA | 01:03:50 |
58 | 883 | Lívia | Almeida Barreto | F | 7 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:03:54 |
59 | 398 | Luiz | Wetzel | M | 3 | MASTER 60-69 | Independiente | 01:03:59 |
60 | 402 | Liz | Vargas | F | 4 | MASTER 30-39 | Independiente | 01:04:04 |
61 | 861 | Anderson | Sena Silva | M | 25 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:04:21 |
62 | 357 | Paulo Roberto | Aziz Yokoshiro | M | 4 | MASTER 60-69 | Avulso | 01:04:25 |
63 | 869 | Tiago | Dias Lima | M | 26 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:04:53 |
64 | 431 | Jaime | Vieira Barros | M | 8 | MASTER 50-59 | MILITAR | 01:05:05 |
65 | 349 | Dannilo De Loiola | Pessoa Bezerra Lins | M | 7 | MASTER 30-39 | Avulso | 01:05:09 |
66 | 429 | Isaac | Alcantara Vila Nova Torres | M | 8 | MASTER 30-39 | MILITAR | 01:05:11 |
67 | 457 | Vincent | Toulot | M | 5 | MASTER 60-69 | TRI GT TRIATHLON TOURNAI – Mouscron | 01:05:17 |
68 | 438 | Fabio | Santos Calvetti | M | 27 | MASTER 40-49 | Natanoia | 01:05:39 |
69 | 875 | Renato | Barros De Oliveira | M | 6 | MASTER 60-69 | Arena Aquatica | 01:05:57 |
70 | 361 | Carolina | Zafalon Ferreira | F | 8 | MASTER 40-49 | Avulso | 01:07:12 |
71 | 476 | Marcio | Beber | M | 28 | MASTER 40-49 | Yatch Clube da Bahia | 01:07:22 |
72 | 872 | Ricardo Tito | Souza De Jesus | M | 29 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:07:51 |
73 | 877 | Alberto José | De Souza | M | 2 | MASTER +70 | Arena Aquatica | 01:08:10 |
74 | 419 | Patricia | Henao Saavedra | F | 9 | MASTER 40-49 | Lagartos | 01:08:18 |
75 | 472 | Christophe | Fontaine | M | 9 | MASTER 50-59 | Yacht Clube da Bahia | 01:08:45 |
76 | 377 | Maurício | Martins | M | 1 | INSPIRATION | GANA Travessias | 01:09:12 |
77 | 460 | Denys | Stetsenko | M | 9 | MASTER 30-39 | TYM | 01:09:16 |
78 | 903 | Clesio Romulo | Atanasio Sobrinho | M | 10 | MASTER 50-59 | Avulso | 01:09:16 |
79 | 394 | Manoel | Monteiro | M | 11 | MASTER 50-59 | Independiente | 01:09:19 |
80 | 401 | Carolina | Oviedo | F | 5 | MASTER 30-39 | Independiente | 01:09:31 |
81 | 395 | Fabio | Dare | M | 12 | MASTER 50-59 | Independiente | 01:09:36 |
82 | 474 | Sandra | Midlej | F | 5 | MASTER 50-59 | YACHT CLUBE DA BAIA | 01:10:15 |
83 | 857 | Leonel | Hesley Santos | M | 10 | MASTER 30-39 | Arena Aquatica | 01:10:19 |
84 | 62 | Maiko | Mendes | M | 30 | MASTER 40-49 | Manu Lereno | 01:10:54 |
85 | 426 | Manuela | Lereno Machado | F | 6 | MASTER 30-39 | Manu Lereno | 01:10:58 |
86 | 360 | Rammana | Oliveira De Matos Sousa | F | 10 | MASTER 40-49 | Avulso | 01:11:20 |
87 | 413 | Maria Luiza | Walter Costa | F | 7 | MASTER 30-39 | Jacanoa | 01:11:27 |
88 | 387 | Thiago | Amorim | M | 31 | MASTER 40-49 | Independiente | 01:11:39 |
89 | 447 | Ivanicio | Pinheiro Sodré | M | 32 | MASTER 40-49 | PROJETO MEU SORRISO | 01:12:02 |
90 | 873 | Januário | Megale | M | 13 | MASTER 50-59 | Arena Aquatica | 01:12:05 |
91 | 397 | Nicolas | Martinez | M | 14 | MASTER 50-59 | Independiente | 01:12:17 |
92 | 455 | Jose Carlos | Santos Da Silva | M | 15 | MASTER 50-59 | TIC TAC PAREDAO | 01:13:03 |
93 | 399 | Carolina | Rios Bretas | F | 8 | MASTER 30-39 | Independiente | 01:13:13 |
94 | 351 | Rodrigo | Barros Dos Santos | M | 33 | MASTER 40-49 | AVULSO | 01:13:17 |
95 | 370 | Raimundo Jose | Dias Apolonis | M | 16 | MASTER 50-59 | Eletromidia | 01:13:21 |
96 | 374 | Cristiane | Gomes | F | 6 | MASTER 50-59 | Equipe Hero | 01:14:07 |
97 | 406 | Tatiana | Muller | F | 7 | MASTER 50-59 | Independiente | 01:14:21 |
98 | 866 | Luciano | Silva | M | 34 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:14:29 |
99 | 466 | Marcus Vinicius | Sampaio Peres | M | 2 | MASTER 20-29 | VemNadar | 01:14:34 |
100 | 437 | Carla | Trabazo Carballal Franco | F | 9 | MASTER 30-39 | Natacao Peixinho | 01:14:37 |
101 | 410 | Gabriel | Barbosa Machado | M | 11 | MASTER 30-39 | Jacanoa | 01:14:41 |
102 | 327 | Daniela | Pinheiro Dos Reis | F | 11 | MASTER 40-49 | Acquamar | 01:14:49 |
103 | 328 | Gabriele | Matzembacher Dos Santos | F | 3 | MASTER 20-29 | Acquamar bahia | 01:14:57 |
104 | 451 | Sonia | Rodrigues Iasbeck | F | 8 | MASTER 50-59 | Science Peak Sports | 01:15:05 |
105 | 324 | Pedro Henrique | Fernandes Dable | M | 3 | MASTER 20-29 | Acquamar | 01:15:13 |
106 | 340 | Bruno | Medeiros Chaves | M | 17 | MASTER 50-59 | Atos | 01:15:15 |
107 | 366 | Fernando | Monteiro Rocha Jr | M | 18 | MASTER 50-59 | Costa Verde Tennis Clube | 01:15:28 |
108 | 352 | Bruno | Maia | M | 35 | MASTER 40-49 | Avulso | 01:15:33 |
109 | 463 | Mariana | Zaia | F | 10 | MASTER 30-39 | vem nadar | 01:15:43 |
110 | 354 | Marcio | Peixoto | M | 19 | MASTER 50-59 | AVULSO | 01:16:10 |
111 | 876 | Jose Wagner | Fernandes | M | 7 | MASTER 60-69 | Arena Aquatica | 01:16:22 |
112 | 332 | Clarissa | Nilo De Magaldi Sabino | F | 11 | MASTER 30-39 | Acquaticos | 01:16:32 |
113 | 363 | Camilo | Rodrigues De Camargo Pires | M | 36 | MASTER 40-49 | Brava Sport Center | 01:17:06 |
114 | 467 | Natasha | Lanza | F | 12 | MASTER 40-49 | VemNadar | 01:17:14 |
115 | 364 | Deony | Nascimento Baia | F | 13 | MASTER 40-49 | Brava Sport Center | 01:17:29 |
116 | 348 | Isaias | Caceres Buzo | M | 12 | MASTER 30-39 | Avulso | 01:17:35 |
117 | 425 | Marilia | Nascimento Monteiro | F | 4 | MASTER 20-29 | Mafra Sports Performance | 01:17:46 |
118 | 372 | Claudia | Valbuena | F | 12 | MASTER 30-39 | Endurance Team | 01:17:50 |
119 | 445 | Ciomara | Molleta | F | 14 | MASTER 40-49 | Projeto Atravesse Nadando | 01:18:14 |
120 | 382 | Fernando Francisco | Garcia Poncio | M | 4 | MASTER 20-29 | Independiente | 01:18:20 |
121 | 865 | Luca | Sebastiani | M | 37 | MASTER 40-49 | Arena Aquatica | 01:18:27 |
122 | 446 | Marcelo | De Carvalho Monteiro Filho | M | 38 | MASTER 40-49 | PROJETO MEU SORRISO | 01:18:45 |
123 | 403 | Manuele | Alencar | F | 15 | MASTER 40-49 | Independiente | 01:19:05 |
124 | 407 | Marcia | Ochoa | F | 9 | MASTER 50-59 | Independiente | 01:19:08 |
125 | 358 | Monique | Andrade | F | 13 | MASTER 30-39 | avulso | 01:19:37 |
126 | 468 | Patricia | Da Silva Alves | F | 10 | MASTER 50-59 | VEMNADAR | 01:20:48 |
127 | 874 | José Luis | Fonseca Dortas | M | 8 | MASTER 60-69 | Arena Aquatica | 01:20:54 |
128 | 411 | Bruno | Novaes De Borborema | M | 39 | MASTER 40-49 | JACANOA | 01:21:13 |
129 | 342 | Adilson | Jorge Dos Santos | M | 20 | MASTER 50-59 | Atos Gabriel Team AGT | 01:21:21 |
130 | 380 | Monica | Saraumi | F | 16 | MASTER 40-49 | Hydrocenter Academia | 01:21:51 |
131 | 331 | Fabiano | Matos | M | 21 | MASTER 50-59 | Acquaticos | 01:21:55 |
132 | 378 | Laura Lis | De Castro Campos | F | 14 | MASTER 30-39 | Hero | 01:22:03 |
133 | 322 | Geraldo Mariotti | Messeder Barreto | M | 22 | MASTER 50-59 | ACADEMIA DALIA ACQUA SPORT | 01:23:04 |
134 | 465 | Ana Lucia | Ferrante Vieira Scherma Reis | F | 11 | MASTER 50-59 | Vem Nadar | 01:23:46 |
135 | 441 | Vaniclecia Maria | Da Silva | F | 15 | MASTER 30-39 | okimoto e cintra swim team | 01:24:08 |
136 | 443 | Felipe | De Santana Villa | M | 40 | MASTER 40-49 | Peralva | 01:24:17 |
137 | 412 | Laercio | Vieira Machado | M | 41 | MASTER 40-49 | Jacanoa | 01:25:04 |
138 | 440 | Helio Pedro | Santos | M | 23 | MASTER 50-59 | NAVEGANTES | 01:25:22 |
139 | 381 | Hemeterio | Da Rocha Calheiros Junior | M | 24 | MASTER 50-59 | Iate clube pajussara vier capital | 01:25:30 |
140 | 453 | Marcela | Rodriguez De Freitas | F | 17 | MASTER 40-49 | Single | 01:26:04 |
141 | 356 | Helio Jorge | Oliveira Paixao | M | 25 | MASTER 50-59 | Avulso | 01:26:51 |
142 | 359 | Karime | Brito Pereira | F | 18 | MASTER 40-49 | Avulso | 01:27:09 |
143 | 464 | Sarah | Adams | F | 16 | MASTER 30-39 | Vem Nadar | 01:27:44 |
144 | 371 | Marisol | Estupinan | F | 12 | MASTER 50-59 | Endurance | 01:27:50 |
