Results OCEANMAN SALINAS 2025
OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANMAN
OCEANMAN SALINAS 25
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mateo Alejandro | Ramos Castro | MALE | 1 | Master 20-29 | Hermanos Enderica S | 02:10:28 |
2 | 3 | Gustavo | Mendes Frias | MALE | 2 | Master 20-29 | Independiente | 02:32:10 |
3 | 29 | Kevin | Granada Díaz | MALE | 3 | Master 20-29 | Tritones | 02:40:37 |
4 | 7 | Andres | Conto Andrade | MALE | 1 | Master 30-39 | Independiente | 02:40:38 |
5 | 31 | Sebastian | Velastegui Vaca | MALE | 4 | Master 20-29 | Nautico | 02:42:12 |
6 | 27 | Lucía Carolina | Vega Bustillos | FEMALE | 1 | Master 20-29 | Educoach | 02:52:04 |
7 | 5 | Diego Javier | Barba | MALE | 2 | Master 30-39 | AletaTri | 02:53:00 |
8 | 9 | Luis Sebastian | Ceballos Pimentel | MALE | 3 | Master 30-39 | Guayaquil Tenis Club | 02:54:00 |
9 | 20 | Giovanny Francisco | Mámol Ruiz | MALE | 1 | Master 40-49 | Regatas | 02:56:23 |
10 | 21 | Jose Ignacio | Meza Coello | MALE | 2 | Master 40-49 | Guayaquil Tennis CLub | 02:56:30 |
11 | 2 | LUIS EDGARDO | FONSECA QUINTUÑA | MALE | 4 | Master 30-39 | club formativo especializado hermanos fonseca | 03:02:16 |
12 | 6 | Diego | Roca | MALE | 5 | Master 30-39 | Independiente | 03:06:21 |
13 | 1 | Carlos Rolando | Gutierrez Ramos | MALE | 3 | Master 40-49 | ATLANTES CLUB DEPORTIVO | 03:11:35 |
14 | 19 | Marco Antonio | Sarzosa Silva | MALE | 6 | Master 30-39 | Regatas | 03:16:56 |
15 | 12 | JOSE LUIS | YCAZA | MALE | 1 | Master 50-59 | GUAYAQUIL TENIS CLUB | 03:17:37 |
16 | 33 | Pablo | Arteaga Arias | MALE | 7 | Master 30-39 | Independiente | 03:28:36 |
17 | 8 | Gabriel | Patino | MALE | 8 | Master 30-39 | Guayaquil Tenis Club | 03:30:21 |
18 | 18 | Pedro | Andrade Orellana | MALE | 5 | Master 20-29 | HF RACING TEAM | 03:31:18 |
19 | 23 | Andres | Álvarez Naranjo | MALE | 9 | Master 30-39 | H2O Swim Club | 03:33:33 |
20 | 24 | IRACEMA | RODARTE GARCIA | FEMALE | 1 | Master 40-49 | TEAM KOHLMANN | 03:39:21 |
21 | 28 | JOEL ANTONIO | LOYAGA FLORES | MALE | 6 | Master 20-29 | Independiente | 03:42:49 |
22 | 10 | María Graciela | Estrada Dávila | FEMALE | 2 | Master 40-49 | Luisports | 03:49:16 |
23 | 14 | Jorge Rene | Caballero Romero | MALE | 4 | Master 40-49 | LUISPORTS | 03:52:48 |
24 | 11 | Leonardo | Báez Vera | MALE | 2 | Master 50-59 | Luisports | 03:52:50 |
25 | 17 | Roberto | Cevallos | MALE | 5 | Master 40-49 | Independiente | 03:59:28 |
26 | 16 | Cristian | Rodríguez Angulo | MALE | 10 | Master 30-39 | Independiente | 03:59:56 |
27 | 32 | Luis Alfonso | Crespo Cedeño | MALE | 6 | Master 40-49 | Independiente | 04:03:07 |
28 | 13 | JESUS ALBERTO | BENAVIDES SILVA | MALE | 7 | Master 20-29 | ARMADA DEL ECUADOR | 04:06:14 |
29 | 22 | Patricio Giovanni | Álvarez Naranjo | MALE | 11 | Master 30-39 | H2O SWIM CLUB | 04:07:35 |
30 | 30 | Andrés | González Recalde | MALE | 12 | Master 30-39 | ESMA-FAE | 04:15:32 |
31 | 25 | Luis Fermando | Gutierrez Lebed | MALE | 13 | Master 30-39 | Independiente | 04:20:32 |
32 | Jaime | Roggiero | MALE | Master 40-49 | Guayaquil tenis club | |||
33 | Hemerson | Mestanza Rodríguez | MALE | Master 30-39 | Kaizen | |||
34 | Gaspar Ignacio | Rojas Álvarez | MALE | Master 30-39 | Independiente | |||
35 | Eudoro | Cevallos Estrada | MALE | Master 40-49 | Tenis club | |||
36 | Octaviano | Vélez granda | MALE | JUNIOR | Independiente | |||
GENDER | CATEGORY |
HALF OCEANMAN
HALF OCEANMAN SALINAS 25
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Jose Alejandro | Flores Ocaña | MALE | 1 | JUNIOR | TYF SWIMMING | 01:08:34 |
2 | 190 | JUAN JOSE | SIMBA GUASGUA | MALE | 2 | JUNIOR | EDUCOACH SWIM & MORE | 01:08:35 |
3 | 66 | Renato | Moran Borja | MALE | 3 | JUNIOR | Club Quintana | 01:08:38 |
4 | 244 | Oscar | Jara | MALE | 1 | Master 20-29 | Jara Team | 01:12:04 |
5 | 192 | Emily Maria | Campoverde Laynez | FEMALE | 1 | JUNIOR | CLUB COELLO | 01:15:25 |
6 | 195 | UMA TIARE | CORDOVA GARCIA | FEMALE | 2 | JUNIOR | 01:15:42 | |
7 | 83 | Jose Alejandro | Labarca Garcia | MALE | 2 | Master 20-29 | Independiente | 01:17:06 |
8 | 148 | LUIS ALBERTO | VILLALVA FREIRE | MALE | 4 | JUNIOR | T Y F SWIMMING | 01:17:13 |
9 | 56 | Emilio Josue | Tapia Garcia | MALE | 5 | JUNIOR | ENP | 01:17:15 |
10 | 49 | Mateo José | Erazo Saquicela | MALE | 6 | JUNIOR | EKILIBRIO | 01:18:44 |
11 | 90 | Domenica Estefania | Aguirre Barrionuevo | FEMALE | 3 | JUNIOR | Eduardo’s Swimming Club | 01:19:06 |
12 | 93 | SCARLETT CRISTEL | ANDRADE SALAN | FEMALE | 4 | JUNIOR | EDUARDO’S SWIMMING CLUB | 01:19:08 |
13 | 96 | DAVID | FLORES OCAMPO | MALE | 7 | JUNIOR | Team Sóbek | 01:19:19 |
14 | 600 | Angie | Medina Cunalata | FEMALE | 1 | Master 20-29 | Independiente | 01:20:11 |
15 | 74 | MATIAS SEBASTIAN | HEREDIA GARCIA | MALE | 8 | JUNIOR | TEAM SOBEK | 01:22:37 |
16 | 189 | KARLA | SIMBA GUASGUA | FEMALE | 5 | JUNIOR | EDUCOACH SWIM & MORE | 01:26:29 |
17 | 173 | Raquel | Noboa Vera | FEMALE | 2 | Master 20-29 | Arrayanes Country Club | 01:27:32 |
18 | 86 | MILTON ALFONSO | PAREDES PEREZ | MALE | 9 | JUNIOR | CLUB COELLO | 01:28:00 |
19 | 87 | Fernando Adrian | Saquicela Novillo | MALE | 1 | Master 40-49 | Triathlon Santa Ana Cuenca | 01:29:42 |
20 | 246 | Belen | Velastegui Vaca | FEMALE | 3 | Master 20-29 | Nautico | 01:30:24 |
21 | 161 | Vanesa | Puchaicela Díaz | FEMALE | 6 | JUNIOR | REGATAS | 01:30:25 |
22 | 97 | Carlos Andres | Solano Yepez | MALE | 3 | Master 20-29 | Independiente | 01:31:28 |
23 | 188 | Jorge Emilio | Tenesaca Quinde | MALE | 10 | JUNIOR | Ekilibrio | 01:32:46 |
24 | 145 | Luis | Sánchez Merino | MALE | 4 | Master 20-29 | Independiente | 01:33:25 |
25 | 136 | JORGE THIAGO | MACOTELA TRUJILLO | MALE | 11 | JUNIOR | Alameda Hacienda Club | 01:33:35 |
26 | 165 | Sylvia | Ycaza Baquerizo | FEMALE | 1 | Master 40-49 | Guayaquil Tenis Club | 01:34:32 |
27 | 125 | Paula | Izquierdo | FEMALE | 7 | JUNIOR | Hermanos Fonseca | 01:34:55 |
28 | 131 | Sebastian | Burgos | MALE | 2 | Master 40-49 | Warriors | 01:35:26 |
29 | 200 | Gem | Cadena | MALE | 1 | INSPIRATION | Regatas | 01:35:31 |
30 | 53 | Juan Manuel | Jeton Baculima | MALE | 1 | Master 30-39 | HF Racing | 01:35:43 |
31 | 94 | CARLOS | GRANADA | MALE | 2 | Master 30-39 | TRITONES | 01:35:43 |
32 | 70 | calixto | castro | MALE | 1 | Master 50-59 | Liga Deportiva Estudiantil | 01:36:18 |
33 | 85 | Emilia Alejandra | Guacho Peralta | FEMALE | 4 | Master 20-29 | Independiente | 01:36:23 |
34 | 84 | Francisco | Núñez Vela | MALE | 1 | Master 60-69 | Quito Tenis y Golf Club | 01:36:41 |
35 | 50 | Luis | Almeida Duran | MALE | 3 | Master 40-49 | Ekilibrio | 01:36:44 |
36 | 198 | Carlos | Pacheco Morales | MALE | 3 | Master 30-39 | Independiente | 01:37:03 |
37 | 143 | MIGUEL | MAYA | MALE | 2 | Master 50-59 | Independiente | 01:37:21 |
38 | 170 | Luis | Flores Sarzosa | MALE | 3 | Master 50-59 | Luisports Training | 01:37:31 |
39 | 183 | Marlies Monica | Bossuyt | FEMALE | 5 | Master 20-29 | Canvol Performance Center | 01:37:52 |
40 | 71 | Sarahi Alejandra | Ramos Sánchez | FEMALE | 8 | JUNIOR | Club SNAT | 01:38:16 |
41 | 194 | Lizbeth | Correa Guachamin | FEMALE | 6 | Master 20-29 | Regatas | 01:41:11 |
42 | 172 | JESSICA | COBO YEPEZ | FEMALE | 7 | Master 20-29 | Independiente | 01:41:55 |
43 | 95 | Mario | Pescarolo Duenas | MALE | 4 | Master 40-49 | Independiente | 01:42:25 |
44 | 98 | EDWIN | DE LA PORTILLA CAZARES | MALE | 4 | Master 30-39 | Atlantis Ibarra | 01:42:25 |
45 | 181 | Gissela | Farfan Zhinin | FEMALE | 8 | Master 20-29 | Independiente | 01:44:56 |
46 | 150 | NICOLAS | MONTOYA | MALE | 5 | Master 20-29 | PRIME ENDURANCE & FITNESS | 01:45:54 |
47 | 245 | Andrea | Coba Vinueza | FEMALE | 1 | Master 30-39 | RH Natación al Máximo Nivel | 01:47:06 |
48 | 73 | Gabriela Marcela | Garnica Henao | FEMALE | 9 | Master 20-29 | Independiente | 01:47:22 |
49 | 99 | ALFONSO | ORAMAS | MALE | 5 | Master 30-39 | GTC | 01:48:38 |
50 | 119 | Andrea | Arguello Almeida | FEMALE | 2 | Master 30-39 | Warriors | 01:48:48 |
51 | 130 | Raúl | Rivadeneira Espinoza | MALE | 5 | Master 40-49 | Independiente | 01:48:49 |
52 | 171 | DANIEL | BRITO | MALE | 6 | Master 20-29 | Independiente | 01:49:21 |
53 | 153 | Nicolle Andrea | Delgado Bermúdez | FEMALE | 3 | Master 30-39 | Nelson Suárez Sevilla | 01:49:23 |
54 | 168 | Miriam | Astudillo | FEMALE | 2 | Master 40-49 | LUISPORT | 01:49:46 |
55 | 141 | Stephanie | Naranjo Terán | FEMALE | 10 | Master 20-29 | Independiente | 01:49:48 |
56 | 51 | Salma Odalys | Portoviejo Rivera | FEMALE | 11 | Master 20-29 | HF Racing Team | 01:50:41 |
57 | 601 | Jaime | Roggiero | MALE | 6 | Master 40-49 | Guayaquil Tenis Club | 01:50:53 |
58 | 187 | Fabrizio | Vera | MALE | 7 | Master 40-49 | Pin- Mar | 01:51:19 |
59 | 178 | Felipe | Soto Barrales | MALE | 8 | Master 40-49 | Independiente | 01:51:41 |
60 | 117 | Cristian | Moreta | MALE | 6 | Master 30-39 | Educoach | 01:51:55 |
61 | 68 | BELEN | ALENCASTRO SERRANO | FEMALE | 4 | Master 30-39 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL (LDE) | 01:52:18 |
62 | 54 | Diego | Gabela Berrones | MALE | 7 | Master 30-39 | Regatas | 01:52:29 |
63 | 243 | Fredy Rene | Peña Gutierrez | MALE | 9 | Master 40-49 | Independiente | 01:52:46 |
64 | 144 | Diego | Cuesta | MALE | 4 | Master 50-59 | Tungurahua | 01:53:20 |
65 | 177 | alexis | castro crothers | MALE | 8 | Master 30-39 | jurel tipo salmon | 01:53:20 |
66 | 191 | Frank | Velasquez Morillo | MALE | 5 | Master 50-59 | Guayaquil Tenis Club | 01:53:26 |
67 | 52 | MAMARANDI | VACA | MALE | 2 | INSPIRATION | 01:53:48 | |
68 | 122 | CARLOS VICENTE | FONSECA QUINTUÑA | MALE | 9 | Master 30-39 | CLUB FONSECA | 01:53:56 |
69 | 91 | Maria Emilia | Alcivar Roca | FEMALE | 12 | Master 20-29 | Guayaquil Tenis Club | 01:54:04 |
70 | 140 | alberto | alzate | MALE | 10 | Master 30-39 | Independiente | 01:54:17 |
71 | 72 | Adrián | Nieto Puente | MALE | 11 | Master 30-39 | Independiente | 01:54:24 |
72 | 196 | Juan Andrés | Toapanta Chamorro | MALE | 10 | Master 40-49 | Club regatas | 01:55:57 |
73 | 152 | Fernando | Delgado Bahamonde | MALE | 6 | Master 50-59 | Nelson Suárez Sevilla | 01:56:20 |
74 | 80 | John Kelly | Primera Cisneros | MALE | 12 | Master 30-39 | Independiente | 01:56:30 |
75 | 184 | Makestone | Clavijo Pogo | MALE | 7 | Master 20-29 | Independiente | 01:58:24 |
76 | 247 | MANUEL | FIGUEROA BAZAN | MALE | 13 | Master 30-39 | 01:58:26 | |
77 | 100 | ricardo | intriago | MALE | 7 | Master 50-59 | Guayaquil Tenis Club | 01:59:29 |
78 | 46 | Diana | Cacuango | FEMALE | 5 | Master 30-39 | Regatas | 01:59:37 |
79 | 121 | Daniela | Quevedo Uvidia | FEMALE | 13 | Master 20-29 | Ohana Club de Triatlon | 01:59:55 |
80 | 138 | DAVID SANTIAGO | TAPIA VELASTEGUI | MALE | 14 | Master 30-39 | TRIBURONES | 02:00:47 |
81 | 92 | FERNANDO | ALCIVAR GUZMAN | MALE | 2 | Master 60-69 | Guayaquil Tennis Club | 02:00:48 |
82 | 88 | MATIAS | NARVAEZ | MALE | 8 | Master 20-29 | 02:01:08 | |
83 | 76 | Dallyana | Passailaigue M. | FEMALE | 3 | Master 40-49 | Independiente | 02:01:13 |
84 | 135 | Juan Pablo | Rovayo Sierra | MALE | 15 | Master 30-39 | Independiente | 02:01:30 |
85 | 182 | Cristina | Muñoz Rosero | FEMALE | 6 | Master 30-39 | Canvol Center | 02:02:09 |
86 | 164 | Jessica | Castillo Figueroa | FEMALE | 4 | Master 40-49 | Guayaquil Tenis Club | 02:02:10 |
87 | 193 | Enma Graciela | Ugsha Tenorio | FEMALE | 1 | Master 50-59 | Regatas | 02:02:12 |
88 | 169 | MARIA GABRIELA | PROANO PULLAS | FEMALE | 5 | Master 40-49 | LUIS SPORT | 02:02:47 |
89 | 137 | Nataly | Zuñiga | FEMALE | 14 | Master 20-29 | Independiente | 02:02:49 |
90 | 158 | Carlos | Peralta | MALE | 16 | Master 30-39 | Independiente | 02:03:56 |
91 | 154 | Jorge | Rodríguez Moreira | MALE | 17 | Master 30-39 | Independiente | 02:03:59 |
92 | 57 | OMELIBET | BELLO MENDOZA | FEMALE | 6 | Master 40-49 | TEAM JF04 | 02:04:29 |
93 | 139 | Alberto Sebastián | Zúñiga Lazarte | MALE | 12 | JUNIOR | La Alameda | 02:05:04 |
94 | 240 | ANDRES | JACOME | MALE | 11 | Master 40-49 | Independiente | 02:05:05 |
95 | 58 | Angela | Lara Viteri | FEMALE | 1 | Master 60-69 | Independiente | 02:05:07 |
96 | 61 | Lisandro | Rodríguez Rodriguez | MALE | 12 | Master 40-49 | Independiente | 02:05:16 |
97 | 176 | Alvaro | Arriagada Delpiano | MALE | 13 | Master 40-49 | Jurel tipo salmón | 02:05:21 |
98 | 123 | Claudia | Ramón Vivanco | FEMALE | 7 | Master 40-49 | Club Hermanos Fonseca | 02:05:57 |
99 | 197 | CARLOS AURELIO | GARZON ENCALADA | MALE | 8 | Master 50-59 | 02:06:32 | |
100 | 124 | Paul | Aguirre | MALE | 14 | Master 40-49 | Fonseca | 02:06:37 |
101 | 160 | José Luis | Pazmiño Pons | MALE | 3 | Master 60-69 | ECUS FITNESS | 02:06:47 |
102 | 179 | Jose | Loncopan Galaz | MALE | 15 | Master 40-49 | Jurel tipo salmon | 02:06:50 |
103 | 55 | Paul | Álvarez Prieto | MALE | 16 | Master 40-49 | ATG | 02:06:55 |
104 | 115 | Tomas | Rodas | MALE | 9 | Master 20-29 | Independiente | 02:07:02 |
105 | 159 | Hermann | Yepez Von Lippke | MALE | 3 | INSPIRATION | PRIME ENDURANCE | 02:07:47 |
106 | 75 | JUAN PABLO | CARRASCO HERNÁNDEZ | MALE | 17 | Master 40-49 | COELLO | 02:08:54 |
107 | 133 | Jorge | Roca Arteta | MALE | 4 | Master 60-69 | Guayaquil Tenis Club | 02:11:19 |
108 | 167 | Jorge | Cañarte Alcivar | MALE | 18 | Master 40-49 | EPT | 02:12:07 |
109 | 132 | Alex | Meneses | MALE | 18 | Master 30-39 | Warrios | 02:12:24 |
110 | 63 | Antonio | Escandon Quezada | MALE | 19 | Master 30-39 | EKILIBRIO | 02:12:32 |
111 | 146 | Marco | Zurita Chango | MALE | 20 | Master 30-39 | H20 SWIM CLUB | 02:13:23 |
112 | 162 | Douglas | Acosta | MALE | 19 | Master 40-49 | Independiente | 02:13:28 |
113 | 81 | Wilmer | Torres Morales | MALE | 9 | Master 50-59 | Independiente | 02:14:32 |
114 | 47 | Alex | Teran Leon | MALE | 21 | Master 30-39 | Independiente | 02:15:04 |
115 | 82 | LUIS CARLOS | JOJOA RIASCOS | MALE | 22 | Master 30-39 | Independiente | 02:15:13 |
116 | 163 | Marisol | Díaz Espinoza | FEMALE | 2 | Master 50-59 | REGATAS | 02:15:48 |
117 | 157 | Ana Luisa | Jijón Pinto | FEMALE | 3 | Master 50-59 | Rancho San Francisco | 02:16:47 |
118 | 134 | Alexis | Buitrón Alvarez | MALE | 23 | Master 30-39 | Independiente | 02:21:55 |
119 | 186 | Roberto | Mollison | MALE | 5 | Master 60-69 | Guayaquil Tenis Club | 02:22:11 |
120 | 175 | Darwin Andrés | Herrera Robalino | MALE | 24 | Master 30-39 | RH Máximo Nivel | 02:22:52 |
121 | 60 | Edgar | Loor Suarez | MALE | 10 | Master 20-29 | Independiente | 02:24:30 |
122 | 156 | Romy | Vásconez Sánchez | FEMALE | 4 | Master 50-59 | Club Warrios | 02:26:16 |
123 | 62 | Cesar Alejandro | Ruiz Brito | MALE | 20 | Master 40-49 | Club Casa de los Delfines | 02:27:45 |
124 | 129 | Ericka | Aldás Fiallos | FEMALE | 7 | Master 30-39 | Independiente | 02:27:52 |
125 | 185 | ENRIQUE | AROSEMENA | MALE | 4 | INSPIRATION | Independiente | 02:29:03 |
126 | 142 | Danilo | Rengifo Ludeña | MALE | 21 | Master 40-49 | Independiente | 02:29:51 |
127 | 155 | Gabriela | Moreta | FEMALE | 8 | Master 40-49 | Warriors/ATG | 02:30:07 |
128 | 116 | SARA EMILIA | VALLADARES PORTILLA | FEMALE | 8 | Master 30-39 | LUISPORTS | 02:31:54 |
129 | 65 | Francisco | Nevarez | MALE | 25 | Master 30-39 | Independiente | 02:32:08 |
130 | 126 | paulina | rovayo pino | FEMALE | 15 | Master 20-29 | Independiente | 02:32:26 |
131 | 166 | Daniel Giovanny | Flórez Arnedo | MALE | 22 | Master 40-49 | Triflow | 02:33:33 |
132 | 79 | Danilo Hernando | Obando Chamorro | MALE | 23 | Master 40-49 | Independiente | 02:33:38 |
133 | 67 | Alexis Leonidas | Felix Larraga | MALE | 26 | Master 30-39 | RH natacion al maximo nivel | 02:34:07 |
134 | 199 | RAFAEL ALBERTO | COBA LOOR | MALE | 27 | Master 30-39 | Independiente | 02:35:43 |
135 | 78 | JONATHAN | MORAN CARRIEL | MALE | 28 | Master 30-39 | PR PERFORMANCE | 02:36:51 |
136 | 174 | Soledad | Muñoz | FEMALE | 9 | Master 40-49 | Independiente | 02:39:17 |
137 | 242 | Andrés | Guarderas Castro | MALE | 6 | Master 60-69 | Independiente | 02:39:28 |
138 | 89 | José Javier | Orozco Echeverría | MALE | 24 | Master 40-49 | Independiente | 02:46:34 |
139 | 118 | Homero | Paspuel | MALE | 25 | Master 40-49 | Luisports | 02:54:46 |
140 | 77 | Leonardo | Vizhñay Avilés | MALE | 10 | Master 50-59 | Guayaquil Tenis Club | 03:10:09 |
141 | 127 | SORAYA | SOSA | FEMALE | 10 | Master 40-49 | ISALEN | 03:15:19 |
142 | Bernardo | Sevilla | MALE | Master 50-59 | Independiente | |||
143 | Jose Carlos | Buzetta Murillo | MALE | Master 40-49 | Bahia Tri House | |||
144 | Esteban | Herdoiza | MALE | Master 40-49 | Independiente | |||
145 | Gianna | Haro Vallazza | FEMALE | Master 30-39 | Club Coello | |||
146 | 48 | Xavier | Pincay hungria | MALE | Master 50-59 | Unión Española | ||
147 | 64 | John | Barrera Adame | MALE | Master 40-49 | Independiente | ||
148 | 151 | allan | rubio tircio | MALE | Master 20-29 | ANAMG | ||
149 | 180 | MAGDALENA MERCEDES | CHIRIBOGA LOVATO | MALE | Master 40-49 | |||
GENDER | CATEGORY |
SPRINT
SPRINT SALINAS 25
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | MAURICIO | GOMEZ JALIL | MALE | 1 | JUNIOR | CLUB JDP | 00:28:21 |
2 | 304 | JUAN PABLO | BORJA GIL | MALE | 2 | JUNIOR | CLUB COELLO | 00:29:05 |
3 | 376 | Byron Raul | Jaya Anchundia | MALE | 1 | Master 20-29 | Independiente | 00:29:18 |
4 | 498 | Angie | Medina Cunalata | FEMALE | 1 | Master 20-29 | Independiente | 00:29:47 |
5 | 209 | PETHER | ALAVA LUCAS | MALE | 2 | Master 20-29 | ENDEPRO | 00:30:06 |
6 | 310 | LENIN DANILO | CHAMBA CEDEÑO | MALE | 3 | JUNIOR | Club RH Natación al Máximo Nivel | 00:30:19 |
7 | 400 | ANTHONY JOSE | PILAY ARÉVALO | MALE | 3 | Master 20-29 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA NAVAL (ASDENA) | 00:30:22 |
8 | 499 | JUANFERNANDO | MALDONADO GONZALEZ | MALE | 4 | JUNIOR | Team Sóbek | 00:30:22 |
9 | 201 | Javier | Coello Vásquez | MALE | 1 | Master 40-49 | Coello | 00:30:23 |
10 | 226 | Andres Paul | Orozco | MALE | 4 | Master 20-29 | Warriors | 00:30:41 |
11 | 340 | ADRIAN ALEXANDER | HERRERA VILLALBA | MALE | 5 | JUNIOR | EDUCOACH | 00:31:21 |
12 | 461 | Verónica | de la Parra | FEMALE | 1 | Master 30-39 | Club Coello | 00:31:49 |
13 | 272 | Xaviera | Aguiñaga Bosch | FEMALE | 1 | JUNIOR | Club Coello | 00:31:53 |
14 | 383 | Ian | Hinojosa Franco | MALE | 5 | Master 20-29 | Independiente | 00:32:15 |
15 | 370 | Camilo | Ninazunta | MALE | 6 | Master 20-29 | Independiente | 00:32:18 |
16 | 212 | Denisse | Noriega | FEMALE | 2 | Master 30-39 | Malamen swim team | 00:32:41 |
17 | 203 | Rafael | Coello Vásquez | MALE | 2 | Master 40-49 | Coello | 00:32:48 |
18 | 219 | Mateo | Armijos Espinoza | MALE | 6 | JUNIOR | Independiente | 00:33:05 |
19 | 345 | ENRIQUE | FERRER LEEN | MALE | 3 | Master 40-49 | EKILIBRIO | 00:33:28 |
20 | 208 | Isabella Stephania | Macancela Ramírez | FEMALE | 2 | JUNIOR | Jorge Delgado Panchana | 00:33:31 |
21 | 316 | Sofia | Leon | FEMALE | 3 | JUNIOR | Independiente | 00:33:40 |
22 | 339 | NICOLAS ALEJANDRO | HEREDIA GARCIA | MALE | 7 | JUNIOR | TEAM SOBEK | 00:34:12 |
23 | 395 | Edgar | Zambrano | MALE | 4 | Master 40-49 | Independiente | 00:34:12 |
24 | 312 | MATEO JOEL | MAMARANDI GARCIA | MALE | 8 | JUNIOR | Club RH Natación al Máximo Nivel | 00:34:43 |
25 | 311 | kleiver | Avendaño | MALE | 9 | JUNIOR | RH NATACION MAXIMO NIVEL | 00:34:46 |
26 | 357 | Emilio | Cruz Fernandez | MALE | 10 | JUNIOR | JMSWIM | 00:35:03 |
27 | 458 | Francisco | Núñez Vela | MALE | 1 | Master 60-69 | Quito Tenis y Golf Club | 00:35:38 |
28 | 434 | Esteban | Arroyo | MALE | 5 | Master 40-49 | Arrayanes Country Club | 00:35:42 |
29 | 314 | Darlin Ricardo | Encalada Acurio | MALE | 7 | Master 20-29 | RH Natación al máximo nivel | 00:36:03 |
30 | 412 | NICOLAS | GOMEZ JALIL | MALE | 8 | Master 20-29 | Independiente | 00:36:36 |
31 | 382 | Mario | Moreno Paguay | MALE | 9 | Master 20-29 | Independiente | 00:37:10 |
32 | 317 | Paul | Izquierdo Castillo | MALE | 11 | JUNIOR | Hermanos Fonseca | 00:37:12 |
33 | 418 | Eddie Santiago | Totoy Isa | MALE | 12 | JUNIOR | RH NATACIÓN AL MÁXIMO NIVEL | 00:37:17 |
34 | 425 | Jeimy Danae | Alarcon Mesias | FEMALE | 4 | JUNIOR | RH natacion al maximo nivel | 00:37:19 |
35 | 323 | Alana Sofia | Borja Loaiza | FEMALE | 5 | JUNIOR | orense Sporting Club | 00:37:22 |
36 | 394 | Diana Carolina | Racines Medina | FEMALE | 2 | Master 20-29 | Educoach | 00:37:35 |
37 | 223 | ISABELLA | MOROCHO HERRERA | FEMALE | 6 | JUNIOR | EKILIBRIO | 00:38:20 |
38 | 372 | Leonardo | Puga Arias | MALE | 10 | Master 20-29 | Independiente | 00:38:22 |
39 | 426 | Mario Humberto | López Villacís | MALE | 1 | Master 30-39 | AletaTri | 00:38:27 |
40 | 218 | Galo | Estrella | MALE | 6 | Master 40-49 | GUAYAQUIL COUNTRY CLUB | 00:38:30 |
41 | 430 | Juan Pablo | Brito Herrera | MALE | 11 | Master 20-29 | Luisports | 00:38:35 |
42 | 365 | ALEXANDER | PINCHAO BOLAÑOS | MALE | 2 | Master 30-39 | CLUB DE NATACIÓN TRITONES | 00:38:42 |
43 | 424 | Keysi Betsabe | Alarcon Mesias | FEMALE | 7 | JUNIOR | RH natacion al maximo nivel | 00:38:50 |
44 | 233 | JOSEPH ARIEL | GUERRERO GONZALEZ | MALE | 12 | Master 20-29 | Independiente | 00:38:58 |
45 | 373 | Gary Jeremy | Posligua Loor | MALE | 13 | Master 20-29 | ESSUNA | 00:38:59 |
46 | 492 | Emilio José | De La Torre Mafla | MALE | 13 | JUNIOR | Warriors | 00:39:01 |
47 | 413 | Valentina Ayelen | Mejía Sarzosa | FEMALE | 8 | JUNIOR | RH AL MÁXIMO NIVEL | 00:39:26 |
48 | 306 | Andrea Carolina | Acurio Zambrano | FEMALE | 9 | JUNIOR | RH natacion al maximo nivel | 00:39:36 |
49 | 206 | Marialejandra | Alvarado | FEMALE | 3 | Master 30-39 | Independiente | 00:39:47 |
50 | 326 | Felipe | Soto Barrales | MALE | 7 | Master 40-49 | Independiente | 00:39:57 |
51 | 371 | Lindsy Yhammel | Chamorro Santamaría | FEMALE | 3 | Master 20-29 | Independiente | 00:40:18 |
52 | 375 | Andrea | Checa Del Salto | FEMALE | 4 | Master 30-39 | Independiente | 00:40:22 |
53 | 335 | FERNANDO MATEO | CHACÓN TAPIA | MALE | 14 | JUNIOR | RH NATACION AL MAXIMO NIVEL | 00:40:23 |
54 | 379 | Fernando Paul | Mejia Jativa | MALE | 14 | Master 20-29 | Independiente | 00:40:35 |
55 | 380 | Marcelo Andrés | Paredes Benitez | MALE | 15 | Master 20-29 | Independiente | 00:40:37 |
56 | 465 | Matías | Almeida Granda | MALE | 15 | JUNIOR | Independiente | 00:40:37 |
57 | 427 | BRYAN SANTIAGO | JURADO ACURIO | MALE | 16 | Master 20-29 | ALETA-TRI | 00:40:38 |
