Results OCEANMAN RIO DE JANEIRO 2025
OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANTEAMS
OCEANMAN
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | LUIZ | FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES | M | 1 | MASTER 40-49 | 02:10:33 |
2 | 25 | MARCELO | LUSTOSA | M | 2 | MASTER 40-49 | 02:29:22 |
3 | 42 | ANDREZA | NOVELLO SZALAJ ANDRADE | F | 1 | MASTER 30-39 | 02:33:49 |
4 | 68 | ANDRES | CONTO ANDRADE | M | 1 | MASTER 30-39 | 02:38:22 |
5 | 4 | EDUARDO | JOSE PEREIRA ASSIS | M | 1 | MASTER 60-69 | 02:38:51 |
6 | 70 | HORACIO | MATÍAS CASTRO | M | 3 | MASTER 40-49 | 02:40:31 |
7 | 29 | LUIS | CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | M | 1 | MASTER 50-59 | 02:41:43 |
8 | 35 | FELIPE | DIAS CUNHA | M | 2 | MASTER 30-39 | 02:48:44 |
9 | 17 | CESAR | AUGUSTO NETTO FERRAZ DE CARVALHO | M | 2 | MASTER 50-59 | 02:49:27 |
10 | 53 | MAURICIO | LETZOW | M | 4 | MASTER 40-49 | 02:49:28 |
11 | 46 | CARLOS | ALAOR ALCIATI NETO | M | 5 | MASTER 40-49 | 02:53:36 |
12 | 69 | SILVANA | RAMIREZ | F | 1 | JUNIOR | 02:55:31 |
13 | 62 | PATRICIA | FARIAS DE FRANCA | F | 1 | MASTER 40-49 | 02:56:03 |
14 | 64 | OTAVIO | DE FARIA PATRUS PENA | M | 1 | MASTER 20-29 | 03:01:14 |
15 | 41 | PAULA | PARREIRA DA SILVA | F | 3 | MASTER 40-49 | 03:04:45 |
16 | 11 | MATHEUS | HOFFMANN FERNANDES SANTOS | M | 3 | MASTER 30-39 | 03:04:53 |
17 | 47 | ALAYNE | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA DORNELLAS | F | 2 | MASTER 30-39 | 03:05:17 |
18 | 5 | ANDRE | AMADO SAVASSI LONGO | M | 3 | MASTER 50-59 | 03:07:07 |
19 | 6 | FABIO | DA SILVA FERREIRA | M | 4 | MASTER 50-59 | 03:09:04 |
20 | 24 | LUIZ FERNANDO | BARBOSA MANDICO | M | 4 | MASTER 30-39 | 03:09:34 |
21 | 63 | FLAVIA | GAMA CARDOZO | F | 2 | MASTER 40-49 | 03:10:25 |
22 | 1 | LUCIANA | MARTINO | F | 1 | MASTER 50-59 | 03:10:54 |
23 | 39 | BRUNA | RABELO AMORIM | F | 4 | MASTER 40-49 | 03:11:41 |
24 | 13 | MOHAMAD | SYAFIQ | M | 6 | MASTER 40-49 | 03:13:29 |
25 | 45 | LIANA | LUMI OGINO | F | 5 | MASTER 40-49 | 03:13:50 |
26 | 54 | BRUNO | CORBANI CHAGAS | M | 7 | MASTER 40-49 | 03:14:42 |
27 | 72 | AGOSTINA | BERTONCINI | F | 6 | MASTER 40-49 | 03:14:58 |
28 | 36 | FELIPE | SYDORAK LESSA | M | 2 | MASTER 20-29 | 03:15:07 |
29 | 58 | ALEXANDRE | HERMES RODRIGUES CORREA | M | 2 | MASTER 60-69 | 03:16:46 |
30 | 21 | MOACYR | MASCARENHAS MOTTA MIRANDA | M | 5 | MASTER 50-59 | 03:19:48 |
31 | 49 | FELIPE | GOMES DE LIMA | M | 8 | MASTER 40-49 | 03:19:56 |
32 | 55 | RAPHAEL | PAVAN | M | 3 | MASTER 20-29 | 03:19:57 |
33 | 30 | RODRIGO | MUNDIM PENA VELOSO | M | 6 | MASTER 50-59 | 03:23:55 |
34 | 43 | ANDRE | TRINDADE VIDAL | M | 9 | MASTER 40-49 | 03:24:59 |
35 | 61 | BEATRIZ | BENTO DA SILVA | F | 3 | MASTER 30-39 | 03:25:30 |
36 | 27 | JUAN | MANUEL SADIR | M | 5 | MASTER 30-39 | 03:28:51 |
37 | 60 | SELMA | DA CUNHA FIOCHE | F | 2 | MASTER 50-59 | 03:30:14 |
38 | 59 | ANDRE | AGUIAR CORREA DE MORAIS | M | 7 | MASTER 50-59 | 03:30:18 |
39 | 71 | ADAN | RIVERA | M | 8 | MASTER 50-59 | 03:30:20 |
40 | 57 | ROBERTA | DE ALMEIDA CHAVES E ARRAES DE ALENCAR | F | 7 | MASTER 40-49 | 03:34:03 |
41 | 9 | CRISTIANE | GOMES | F | 3 | MASTER 50-59 | 03:34:58 |
42 | 73 | RAQUEL | RODRIGUES LEAL | F | 4 | MASTER 30-39 | 03:37:10 |
43 | 26 | SAMUEL | DE OLIVEIRA COSTA | M | 6 | MASTER 30-39 | 03:39:53 |
44 | 51 | EDUARDO | NASSUTTI ROTH | M | 10 | MASTER 40-49 | 03:40:31 |
45 | 22 | FELIPE | PINHEIRO TEIXEIRA | M | 7 | MASTER 30-39 | 03:41:22 |
46 | 31 | RODRIGO | FERRARI | M | 11 | MASTER 40-49 | 03:42:59 |
47 | 20 | ANDREA | VIRGINIA SOUSA DANTAS | F | 8 | MASTER 40-49 | 03:43:22 |
48 | 32 | HEBE | GARGIULO | F | 1 | MASTER 60-69 | 03:48:39 |
49 | 40 | IZABELA | MOTA BASTOS | F | 1 | MASTER 20-29 | 03:48:55 |
50 | 37 | LUIS | FELIPE VALIM DA SILVEIRA | M | 12 | MASTER 40-49 | 03:49:35 |
51 | 67 | DANILO | RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 13 | MASTER 40-49 | 03:50:02 |
52 | 66 | DANIELA | DE MEDEIROS | F | 4 | MASTER 50-59 | 03:56:00 |
53 | 34 | MARIA | GLAUCIENE PONTES COSTA | F | 9 | MASTER 40-49 | 03:56:17 |
54 | 44 | CAROLINA | RIOS BRETAS | F | 5 | MASTER 30-39 | 04:03:13 |
55 | 38 | MOYZES | SILVA LIMA | M | 8 | MASTER 30-39 | 04:04:50 |
56 | 2 | RICARDO | HANIEK | M | 9 | MASTER 30-39 | 04:10:20 |
57 | 19 | JOSE | LONCOPAN GALAZ | M | 14 | MASTER 40-49 | 04:13:24 |
58 | 33 | LORENA | ANDRADE OLIVEIRA | F | 6 | MASTER 30-39 | 04:18:28 |
59 | 52 | KAMILLA | YUMI KAWABATA NOHARA | F | 7 | MASTER 30-39 | 04:24:11 |
60 | 3 | MATHEUS | SERRANO DE MEDEIROS | M | 10 | MASTER 30-39 | 04:26:22 |
61 | 56 | IARA | DOS SANTOS ALVES | F | 10 | MASTER 40-49 | 04:32:12 |
62 | 65 | JESSICA | GOMES RODRIGUES ANDRE | F | 8 | MASTER 30-39 | 04:42:16 |
63 | 15 | VANICLECIA | MARIA DA SILVA | F | 9 | MASTER 30-39 | 04:48:44 |
64 | 50 | CAMILLA | CARDOSO DA SILVA | F | MASTER 30-39 | 00:00:00 | |
65 | 12 | MATHEUS | SILVEIRA CATAULI DOS SANTOS | M | MASTER 40-49 | 00:00:00 | |
66 | 16 | JOSE | ALUISIO BAIAO RIBEIRO | M | MASTER 50-59 | 00:00:00 | |
67 | 18 | RENATA | CORDEIRO GUERRA | F | MASTER 50-59 | 00:00:00 | |
GENDER | CATEGORY |
HALF OCEANMAN
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | VINICIUS | PEREIRA DE SOUZA | M | 1 | MASTER 30-39 | 01:09:12 |
2 | 96 | EDUARDO | MAURICIO DE SOUZA LIBORIO | M | 1 | JUNIOR | 01:09:28 |
3 | 166 | BASTIANI | LEONARDO EZEQUIEL | M | 1 | MASTER 40-49 | 01:11:17 |
4 | 199 | FILIPE | MACHADO CHACUR | M | 2 | MASTER 30-39 | 01:12:19 |
5 | 198 | LUAN | SANTIAGO GALDINO | M | 2 | JUNIOR | 01:12:48 |
6 | 205 | MIGUEL | OLIVEIRA DE BRITTO | M | 3 | JUNIOR | 01:12:58 |
7 | 214 | PAOLO | BARBON | M | 2 | MASTER 40-49 | 01:15:28 |
8 | 157 | CARLO | ALFONSO OTTINO NETO | M | 1 | MASTER 60-69 | 01:16:37 |
9 | 243 | LEOPOLDO | RAMIREZ BORGA | M | 1 | MASTER 50-59 | 01:17:20 |
10 | 200 | NINA | PICON PORCIUNCULA | F | 1 | JUNIOR | 01:18:24 |
11 | 114 | GABRIEL | DE FREITAS RUIZ | M | 3 | MASTER 30-39 | 01:18:31 |
12 | 193 | DIOGO | MOREIRA COELHO DA SILVA | M | 4 | MASTER 30-39 | 01:18:43 |
13 | 194 | LUIZ | GONZAGA DE LANA JUNIOR | M | 5 | MASTER 30-39 | 01:18:44 |
14 | 263 | VITORIA | BRITO DAVID | F | 2 | JUNIOR | 01:18:54 |
15 | 249 | CHRISTIAN | LENZ-CESAR | M | 2 | MASTER 50-59 | 01:19:06 |
16 | 163 | NESTOR | REGO | M | 3 | MASTER 50-59 | 01:19:14 |
17 | 119 | LUIZ | FELIPE INNECCO GARCIA | M | 4 | MASTER 50-59 | 01:19:14 |
18 | 204 | LUCAS | FRANCA FERREIRA | M | 1 | MASTER 20-29 | 01:20:06 |
19 | 141 | MARCIO | TOMAZ DE AQUINO | M | 5 | MASTER 50-59 | 01:21:21 |
20 | 236 | JULIO | BORLLE | M | 2 | MASTER 60-69 | 01:21:24 |
21 | 143 | THIAGO | SALES MARTINS | M | 6 | MASTER 50-59 | 01:21:41 |
22 | 171 | GUILHERME | GUBERT MULLER | M | 3 | MASTER 40-49 | 01:22:45 |
23 | 213 | HELIO | BELMONT DO SACRAMENTO | M | 7 | MASTER 50-59 | 01:25:05 |
24 | 255 | SOFIA | ROMAN BENITTI | F | 1 | MASTER 20-29 | 01:25:20 |
25 | 247 | FLORENCIA | ESTABILLO | F | 1 | MASTER 40-49 | 01:25:56 |
26 | 115 | JOAO | GUILHERME RODRIGUES GALLO | M | 4 | MASTER 40-49 | 01:26:27 |
27 | 215 | RAFAEL | HEBERLE | M | 6 | MASTER 30-39 | 01:26:28 |
28 | 116 | BRUNO | MACHADO DE ALMEIDA | M | 5 | MASTER 40-49 | 01:27:14 |
29 | 131 | ORBEA | CONSTANZA | F | 1 | MASTER 30-39 | 01:28:42 |
30 | 132 | MARIA | VICTORIA ORBEA | F | 2 | MASTER 30-39 | 01:28:42 |
31 | 237 | YLSE | YURI SHINZATO SASAI | F | 1 | MASTER 50-59 | 01:29:05 |
32 | 111 | PLINIO | SANTANA SANTOS | M | 6 | MASTER 40-49 | 01:29:14 |
33 | 145 | FLAVIO | SANTANNA RIBEIRO | M | 8 | MASTER 50-59 | 01:29:48 |
34 | 123 | EDSON | FERREIRA DE SOUZA FILHO | M | 9 | MASTER 50-59 | 01:29:50 |
35 | 250 | WAN | ROUXINOL | M | 7 | MASTER 40-49 | 01:30:30 |
36 | 161 | MARCELO | CASTELLIANO | M | 3 | MASTER 60-69 | 01:30:30 |
37 | 260 | RAIZA | KATO | F | 2 | MASTER 40-49 | 01:31:27 |
38 | 158 | ABIMAEL | FLEMING SOUSA | M | 8 | MASTER 40-49 | 01:31:35 |
39 | 180 | BRENO | GONCALVES DOS SANTOS | M | 7 | MASTER 30-39 | 01:31:38 |
40 | 122 | TIAGO | DE SOUZA GONZAGA | M | 9 | MASTER 40-49 | 01:31:49 |
41 | 251 | FRANCISCO | NÚÑEZ VELA | M | 4 | MASTER 60-69 | 01:32:05 |
42 | 186 | VIVIAN | C K DOMBROWSKI | F | 3 | MASTER 40-49 | 01:33:03 |
43 | 288 | MATHEUS | SOUZA | M | 10 | MASTER 40-49 | 01:34:17 |
44 | 175 | AGAMENON | FARIA FRANCO FILHO | M | 10 | MASTER 50-59 | 01:34:34 |
45 | 224 | ANDRES | OSVALDO ESPOSITO | M | 11 | MASTER 40-49 | 01:35:15 |
46 | 233 | JORGE | ALEJANDRO LOPEZ MARQUEZ | M | 12 | MASTER 40-49 | 01:35:17 |
47 | 100 | JOAO | VICTOR DRUMMOND RIBEIRO | M | 2 | MASTER 20-29 | 01:35:27 |
48 | 230 | FABIAN | CASTILLO | M | 8 | MASTER 30-39 | 01:35:28 |
49 | 245 | FACUNDO | MIGUEL ARROJO | M | 13 | MASTER 40-49 | 01:36:57 |
50 | 242 | MARÍA | CELESTE LEONHARD | F | 3 | MASTER 30-39 | 01:37:25 |
51 | 222 | GLAUCUS | PASSOS BOTINHA | M | 11 | MASTER 50-59 | 01:38:25 |
52 | 147 | GABRIEL | COSTA QUEIROZ | M | 14 | MASTER 40-49 | 01:39:08 |
53 | 159 | ERIC | OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 9 | MASTER 30-39 | 01:39:17 |
54 | 105 | THAIS | MATOSO DE NOVAES SUGUIUTI | F | 4 | MASTER 30-39 | 01:39:40 |
55 | 142 | FLAVIA | BARBOSA LEITE E SILVA | F | 5 | MASTER 30-39 | 01:40:22 |
56 | 165 | ALEXANDRE | ALVES ANTONIALLI | M | 12 | MASTER 50-59 | 01:40:23 |
57 | 136 | LUCAS | VON DOLLINGER SOUZA | M | 10 | MASTER 30-39 | 01:41:29 |
58 | 99 | RENAN | PASTORE SILVA | M | 15 | MASTER 40-49 | 01:41:51 |
59 | 162 | RAUL | MARTINHO SA D OLIVEIRA | M | 13 | MASTER 50-59 | 01:42:13 |
60 | 210 | THIAGO | PHILIPPE CATHARINO DE MELLO | M | 11 | MASTER 30-39 | 01:42:26 |
61 | 93 | GIAN | PAULO RAMALHO DE DEUS | M | 16 | MASTER 40-49 | 01:42:56 |
62 | 170 | FLAVIA | PRESTES MATTAR | F | 4 | MASTER 40-49 | 01:43:17 |
63 | 127 | BELEN | ROCIO PALLADINO BOLAN | F | 2 | MASTER 20-29 | 01:43:19 |
64 | 246 | SOLEDAD | PEREZ | F | 5 | MASTER 40-49 | 01:43:31 |
65 | 133 | CLAUDIA | RICCI RAMOS | F | 2 | MASTER 50-59 | 01:45:09 |
66 | 280 | ALINE | FERREIRA DE CASTRO | F | 6 | MASTER 40-49 | 01:45:35 |
67 | 225 | ANDRES | ULLOA | M | 12 | MASTER 30-39 | 01:45:55 |
68 | 130 | CLAUDIO | VICENTE DI GIOIA FERREIRA SILVA | M | 17 | MASTER 40-49 | 01:46:06 |
69 | 231 | MATIAS | HERNANDEZ | M | 13 | MASTER 30-39 | 01:46:15 |
70 | 148 | RENEE | CARLOS MARQUES | M | 18 | MASTER 40-49 | 01:46:27 |
71 | 109 | GABRIEL | GIRON CORREA | M | 14 | MASTER 30-39 | 01:46:38 |
72 | 218 | ROBERTO | CONSTANCIO VIEIRA NETO | M | 14 | MASTER 50-59 | 01:46:40 |
73 | 201 | MARIANA | MOLON | F | 3 | MASTER 20-29 | 01:46:45 |
74 | 164 | BETSY | RABELLO FERREIRA | F | 3 | MASTER 50-59 | 01:47:23 |
75 | 207 | LUIZA | QUENTEL | F | 7 | MASTER 40-49 | 01:48:03 |
76 | 176 | LOUISE | BRESOLIN | F | 4 | MASTER 50-59 | 01:48:18 |
77 | 151 | IASMINE | TAIZA BRAGA DE SA COSTA | F | 6 | MASTER 30-39 | 01:49:18 |
78 | 262 | ISAACK | ESDRAS DE NEGREIROS ENCARNACAO | M | 15 | MASTER 30-39 | 01:49:19 |
79 | 154 | CARLOS | MAGNO RAMOS FIUZA | M | 19 | MASTER 40-49 | 01:49:19 |
80 | 239 | ALEXIS | CASTRO CROTHERS | M | 16 | MASTER 30-39 | 01:49:27 |
81 | 253 | LEONARDO | PAEZ | M | 17 | MASTER 30-39 | 01:49:32 |
82 | 146 | LUCIANA | JESUS | F | 8 | MASTER 40-49 | 01:50:04 |
83 | 232 | BRUNO | GARCIA | M | 20 | MASTER 40-49 | 01:50:09 |
84 | 172 | MYRTHES | MENESCAL DA SILVA ZIEHE | F | 7 | MASTER 30-39 | 01:50:18 |
85 | 227 | HANSEL | ALVA PEREZ | M | 21 | MASTER 40-49 | 01:50:45 |
86 | 173 | NATALIA | CARVALHO MEDICI MACHADO | F | 8 | MASTER 30-39 | 01:51:13 |
87 | 259 | JAIME | GODINEZ MEDRANO | M | 15 | MASTER 50-59 | 01:51:17 |
88 | 167 | BARBARA | PATRICIO MEDEIROS | F | 9 | MASTER 40-49 | 01:51:41 |
89 | 195 | MARIANA | LOPES NAGAMINE AMANCIO | F | 10 | MASTER 40-49 | 01:52:24 |
90 | 190 | MARIANA | GIOIA | F | 4 | MASTER 20-29 | 01:53:06 |
91 | 235 | DANIELA | DIEZ | F | 11 | MASTER 40-49 | 01:53:24 |
92 | 220 | JOSE | ERANDIR DE OLIVEIRA SAMPAIO | M | 22 | MASTER 40-49 | 01:53:25 |
93 | 95 | ENZO | COSTA AMORIM NOVAES | M | 3 | MASTER 20-29 | 01:54:03 |
94 | 103 | CLAUDIO | LUIZ BASTOS BRAGANCA | M | 16 | MASTER 50-59 | 01:54:33 |
95 | 234 | MARTIN | MIGUEL DECHIARA | M | 23 | MASTER 40-49 | 01:55:10 |
96 | 86 | ALVARO | RODRIGO ARRIAGADA DELPIANO | M | 24 | MASTER 40-49 | 01:55:33 |
97 | 92 | GUSTAVO | ALMEIDA MARTINS DE SOUZA | M | 25 | MASTER 40-49 | 01:56:06 |
98 | 183 | TALITA | IANAGUIHARA FAVORETO | F | 12 | MASTER 40-49 | 01:56:57 |
99 | 261 | KARLA | CEODARO | F | 13 | MASTER 40-49 | 01:57:11 |
100 | 106 | WILSON | GONZALEZ GAMBIRAZI | M | 1 | MASTER 70+ | 01:57:15 |
101 | 169 | RAFAEL | MARQUES XAVIER | M | 18 | MASTER 30-39 | 01:57:41 |
102 | 102 | ROXANA | BRUNO MIROLO | F | 5 | MASTER 50-59 | 01:58:21 |
103 | 240 | MARIANELLA | MUSSIO | F | 6 | MASTER 50-59 | 01:58:22 |
104 | 188 | ANA | MARIA NAITO YUI HORIUCHI | F | 9 | MASTER 30-39 | 01:58:23 |
105 | 174 | JOAO | SAIA ALMEIDA LEITE | M | 26 | MASTER 40-49 | 01:59:11 |
106 | 203 | ANTONIO | MARCOS NUNES DOS SANTOS | M | 17 | MASTER 50-59 | 01:59:21 |
107 | 113 | PATRICK | DE SOUZA MOURA | M | 19 | MASTER 30-39 | 02:00:05 |
108 | 197 | JOAO | CARLOSMOREIRA PENNA FILHO | M | 5 | MASTER 60-69 | 02:00:51 |
109 | 264 | GABRIEL | RAMALHO SAGUIAS DA SILVA | M | 20 | MASTER 30-39 | 02:02:02 |
110 | 265 | FERNANDO | AMARO PESSOA | M | 21 | MASTER 30-39 | 02:02:03 |
111 | 101 | FELIPE | TRUCCOLO MASCARENHAS | M | 27 | MASTER 40-49 | 02:02:27 |
112 | 248 | VALENTÍN | IGNACIO LUNATI | M | 22 | MASTER 30-39 | 02:02:41 |
113 | 268 | DESIREE | BRAUN GADELHA | F | 10 | MASTER 30-39 | 02:02:55 |
114 | 108 | GABRIEL | CASIMIRO LOPES SILVA SANTOS | M | 23 | MASTER 30-39 | 02:03:03 |
115 | 107 | PIERO | SANTANA DE LIMA | M | 28 | MASTER 40-49 | 02:03:25 |
116 | 271 | MARIA CLARA | DA SILVA | F | 11 | MASTER 30-39 | 02:03:45 |
117 | 137 | PAULA | ALINE MARTINS CAPISTRANO | F | 1 | INSPIRATION | 02:03:56 |
118 | 149 | GABRIELA | JOELSAS TIMERMAN | F | 14 | MASTER 40-49 | 02:04:17 |
119 | 118 | HELIO | CASTRO BONFIM | M | 18 | MASTER 50-59 | 02:06:15 |
120 | 182 | RONALDO | HERTEL NEIRA | M | 29 | MASTER 40-49 | 02:07:02 |
121 | 256 | MICHELLE | RODAS | F | 12 | MASTER 30-39 | 02:07:23 |
122 | 202 | DAVI | SANTANA | M | 24 | MASTER 30-39 | 02:08:05 |
123 | 124 | GONZALO | PERALTA | M | 30 | MASTER 40-49 | 02:08:35 |
124 | 125 | GUILLERMO | BOLAN | M | 31 | MASTER 40-49 | 02:08:36 |
125 | 160 | GISELE | VALERIA DA ROCHA LIMA | F | 7 | MASTER 50-59 | 02:09:02 |
126 | 238 | EDUARDO | RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ | M | 32 | MASTER 40-49 | 02:09:19 |
127 | 178 | FABRICIA | BRAGA RABELLO | F | 15 | MASTER 40-49 | 02:10:05 |
128 | 257 | MARIO | RUZ | M | 19 | MASTER 50-59 | 02:10:44 |
129 | 221 | LOUIS | ALEXANDRE GUIMARAES LOZOUET | M | 33 | MASTER 40-49 | 02:11:00 |
130 | 126 | BOLAN | KARINA | F | 8 | MASTER 50-59 | 02:12:20 |
131 | 110 | ANA | LUCIA HASHIMOTO SERAFIM | F | 16 | MASTER 40-49 | 02:12:24 |
132 | 241 | ALEJANDRO | PAEZ | M | 25 | MASTER 30-39 | 02:13:40 |
133 | 129 | GABRIELA | MESQUITA ALVES FLORES | F | 5 | MASTER 20-29 | 02:15:39 |
134 | 85 | JOSE | FRANCISCO TEIXEIRA LOURENCO | M | 1 | INSPIRATION | 02:16:12 |
135 | 121 | LEONARDO | PASTRO VIEIRA | M | 34 | MASTER 40-49 | 02:16:25 |
136 | 187 | GABRIELA | DE ALVARENGA MAXIMO | F | 9 | MASTER 50-59 | 02:17:23 |
137 | 223 | HERNAN | GIOVANI MUNOZ CAMELO | M | 20 | MASTER 50-59 | 02:17:56 |
138 | 128 | HORACIO | NAHUEL BERRA | M | 35 | MASTER 40-49 | 02:18:40 |
139 | 208 | SIDNEY | ALOISIO FERREIRA PRYOR | M | 21 | MASTER 50-59 | 02:18:40 |
140 | 244 | NICOLL | CHACON ESPITIA | F | 6 | MASTER 20-29 | 02:19:17 |
141 | 181 | GABRIELA | GRACA | F | 10 | MASTER 50-59 | 02:19:18 |
142 | 229 | LUCIANA | LIBERATI | F | 17 | MASTER 40-49 | 02:20:26 |
143 | 156 | MONICA | SARAUMI | F | 18 | MASTER 40-49 | 02:21:15 |
144 | 91 | STEFANY | SILVA ROCHA BISPO | F | 13 | MASTER 30-39 | 02:24:11 |
145 | 153 | TATIANA | ARAUJO DE MIRANDA PINTO | F | 19 | MASTER 40-49 | 02:25:45 |
146 | 134 | FERNANDA | PRATTI | F | 14 | MASTER 30-39 | 02:25:53 |
147 | 209 | GIOVANA | PALOMO FERREIRA | F | 7 | MASTER 20-29 | 02:26:13 |
148 | 228 | JULIA | PEDOCCHI | F | 20 | MASTER 40-49 | 02:26:49 |
149 | 267 | DIANA | FERREIRA MACHADO | F | 11 | MASTER 50-59 | 02:29:56 |
150 | 189 | VANESSA | SOUZA REBOUCAS | F | 21 | MASTER 40-49 | 02:36:42 |
151 | 150 | ANA | PAULA SOARES DO PRADO | F | 8 | MASTER 20-29 | 02:37:47 |
152 | 138 | MARILIA | CARVALHO PEREIRA DE ATHAYDE FERREIRA | F | 1 | MASTER 60-69 | 02:38:55 |
153 | 191 | VIVIANE | CRISTINA L PINHEIRO | F | 12 | MASTER 50-59 | 02:44:51 |
154 | 254 | QUIROGA | PAULA EVA | F | 22 | MASTER 40-49 | 02:57:00 |
155 | 192 | PRISCILLA | DE ANDRADE MAGALHAES | F | 0 | MASTER 40-49 | 00:00:00 |
156 | 212 | SABRINA | GULARTE | F | 0 | MASTER 40-49 | 00:00:00 |
157 | 258 | MARY | BREEDING | F | 0 | MASTER 40-49 | 00:00:00 |
158 | 196 | NATHALIA | SAMES ARAUJO DE LIMA | F | 0 | MASTER 30-39 | 00:00:00 |
159 | 185 | DAVI | ANDRADE DOS ANJOS | M | 0 | MASTER 20-29 | 00:00:00 |
160 | 104 | KYARA | SACCHI SOUZA KRASZNITSZKY | F | 0 | JUNIOR | 00:00:00 |
161 | 266 | GISELLE | QUEIROZ DE OLIVEIRA | F | 0 | MASTER 50-59 | 00:00:00 |
162 | 226 | STELLA | CRUZ | F | 0 | MASTER 70+ | 00:00:00 |
163 | 155 | NATALIA | DA VEIGA BONAVITA TEIXEIRA | F | 0 | MASTER 30-39 | 00:00:00 |
GENDER | CATEGORY |
SPRINT
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.658 | MATHEUS | HENRIQUE BERTAZZOLI DE SOUZA | M | 1 | MASTER 30-39 | 00:29:16 |
2 | 1.517 | DANIEL | SOARES DA SILVA | M | 2 | MASTER 30-39 | 00:30:26 |
3 | 1.522 | JEYSON | FERREIRA ALVES | M | 3 | MASTER 30-39 | 00:30:37 |
4 | 1.593 | THIAGO | MARTINS | M | 1 | MASTER 40-49 | 00:30:52 |
5 | 1.681 | PAOLO | BARBON | M | 2 | MASTER 40-49 | 00:32:22 |
6 | 1.710 | MAYLU | DE CERQUEIRA LIMA DA ROCHA | F | 1 | MASTER 50-59 | 00:32:29 |
7 | 1.605 | JULIO | NOBUYUKI ITO | M | 1 | MASTER 20-29 | 00:33:00 |
8 | 1.686 | BORLLE | JULIO CESAR | M | 1 | MASTER 60-69 | 00:33:00 |
9 | 1.667 | AGOSTINA | BERTONCINI | F | 1 | MASTER 40-49 | 00:33:15 |
10 | 1.542 | MARCO | AURELIO DI BLASI CUNHA | M | 2 | MASTER 60-69 | 00:33:34 |
11 | 1.614 | VITORIA | BRITO DAVID | F | 1 | JUNIOR | 00:33:50 |
12 | 1.723 | LUIS | FERNANDO BARBOSA NOGUTI | M | 3 | MASTER 40-49 | 00:34:07 |
13 | 1.628 | RENAN | CHAGAS IVO SOARES | M | 1 | JUNIOR | 00:34:08 |
14 | 1.627 | RAFAELA | F | 2 | JUNIOR | 00:34:17 | |
15 | 1.640 | MARIA | CLARA FRANCISCO JORGE | F | 3 | JUNIOR | 00:34:22 |
16 | 1.707 | ERICKA | FONSECA SALES | F | 1 | MASTER 30-39 | 00:34:23 |
17 | 1.692 | ADRIAN | NOE | M | 4 | MASTER 30-39 | 00:34:33 |
18 | 1.595 | RENATA | BRAUN PETRY | F | 2 | MASTER 40-49 | 00:34:41 |
19 | 1.558 | MICHEL | QUEIROZ ZOUCAS | M | 5 | MASTER 30-39 | 00:35:05 |
20 | 1.624 | LUIZ | MIGUEL SILVA | M | 2 | JUNIOR | 00:35:14 |
21 | 1.527 | FLORA | MORAES BARROS | F | 3 | MASTER 40-49 | 00:35:43 |
22 | 1.560 | PEDRO | RODRIGUES | M | 4 | MASTER 40-49 | 00:36:04 |
23 | 1.672 | RYAN | WILLIAMS | M | 1 | MASTER 50-59 | 00:36:25 |
24 | 1.708 | JONATHAN | RODRIGUES CHAGAS | M | 6 | MASTER 30-39 | 00:36:45 |
25 | 1.632 | MIGUEL | LUIZ PEREIRA | M | 2 | MASTER 20-29 | 00:36:53 |
26 | 1.511 | ANDRE | ZUKERMAN | M | 2 | MASTER 50-59 | 00:36:58 |
27 | 1.610 | ISABELA | FLORES OLIVEIRA SILVA | F | 2 | MASTER 30-39 | 00:37:01 |
28 | 1.677 | ADAN | RIVERA | M | 3 | MASTER 50-59 | 00:37:13 |
29 | 1.674 | ROBERTO | CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ | M | 7 | MASTER 30-39 | 00:37:34 |
30 | 1.616 | PAULO | DA COSTA RODRIGUES | M | 4 | MASTER 50-59 | 00:38:09 |
31 | 1.551 | BRUNO | MORAES COSTA | M | 5 | MASTER 40-49 | 00:38:10 |
32 | 1.703 | PAULA | MARCON | F | 1 | MASTER 20-29 | 00:38:25 |
33 | 1.700 | RICARDO | ENRIQUEZ GARDUÑO | M | 6 | MASTER 40-49 | 00:38:28 |
34 | 1.687 | FRANCISCO | CIANCIO | M | 8 | MASTER 30-39 | 00:38:32 |
35 | 1.617 | JOSE | CORBACHO | M | 9 | MASTER 30-39 | 00:38:39 |
36 | 1.578 | KEVIN | EDUARDO AQUINO DOS SANTOS | M | 1 | INSPIRATION | 00:38:40 |
37 | 1.734 | PAULO | LAJUS | M | 7 | MASTER 40-49 | 00:38:43 |
