OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANMAN
| OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN | DEVOTO CROSBY | HOMBRE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 02:22:41 |
| 2 | MIA LUCIANA | AREVALO SOTO | MUJER | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 02:37:54 |
| 3 | GUSTAVO | LORES | HOMBRE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:38:59 |
| 4 | EDUARDO | COLLAZOS | HOMBRE | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:45:37 |
| 5 | CHRISTIAN | TSCHUDI BENAVIDES | HOMBRE | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:51:58 |
| 6 | FRANK | TERAN SANCHEZ | HOMBRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:00:10 |
| 7 | JONATHAN ALEXANDER | FARFAN QUISPE | HOMBRE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:15:33 |
| 8 | MIGUEL | GUFFANTI MUÑOZ | HOMBRE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:20:50 |
| 9 | MAYRA SUSAN | GOMEZ MONTES | MUJER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:21:11 |
| 10 | JORGE | MORA RODRIGUEZ | HOMBRE | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:21:28 |
| 11 | EMILIO | CILLONIZ | HOMBRE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:21:43 |
| 12 | MARKO | SKAMBRAKS | HOMBRE | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:22:04 |
| 13 | CARLOS | ALCANTARA DELGADI | HOMBRE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 03:24:22 |
| 14 | ALEKSANDR | ZHURAVLEV | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:29:00 |
| 15 | JORGE IVAN | ISAZA PELAEZ | HOMBRE | 2 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 03:35:40 |
| 16 | JORGE | CONROY GANOZA | HOMBRE | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:36:27 |
| 17 | SERGIO | SALAZAR PEREDA | HOMBRE | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:40:30 |
| 18 | CARMEN | ROSSINI | MUJER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:42:22 |
| 19 | ARTURO | ZEGARRA CORONADO | HOMBRE | 4 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:43:06 |
| 20 | JARRINSSON | BORRERO PUENTES | HOMBRE | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:44:20 |
| 21 | ENRIQUE | BOHMER | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:44:44 |
| 22 | WILFREDO | MORI IPARRAGUIRRE | HOMBRE | 5 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:48:18 |
| 23 | JOSE | GUERRA | HOMBRE | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:51:00 |
| 24 | RODRIGO | NOVOA DYER | HOMBRE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:51:43 |
| 25 | MARIELA | MONTES | MUJER | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:53:59 |
| 26 | ELMER KRISTOPHER | ZAPATA RAMIREZ | HOMBRE | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:56:23 |
| 27 | KENDER | GONZALES | HOMBRE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:56:50 |
| 28 | GERARDO | TINCOSO JUAREZ | HOMBRE | 8 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:58:23 |
| 29 | FEDERICO | BOHMER | HOMBRE | 3 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:58:41 |
| 30 | NICOLE ANTONELLA | ROCHA VIACAVA | MUJER | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 04:00:56 |
| 31 | GONZALO | PLATERO MANGARIELLO | HOMBRE | 3 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 04:03:59 |
| 32 | OSWALDO | CARHUANCHO HERRERA | HOMBRE | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:06:14 |
| 33 | JEREK | BOHL | HOMBRE | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:06:41 |
| 34 | GUILIANA FIORELLA | FALERO MARTÍNEZ | MUJER | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:11:05 |
| 35 | CHRISTIAN | MENDOZA HUAMÁN | HOMBRE | 9 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:15:30 |
| 36 | OSCAR BERNARDO | CHAVEZ NICOLAU | HOMBRE | 6 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:20:32 |
| 37 | ELIZABETH CARMEN | AVENDAÑO NATIVIDAD | MUJER | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:25:40 |
| 38 | ANTONIO | PALOMINO CASTAÑEDA | HOMBRE | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:32:16 |
| 39 | ZANDRA | ANAYA MACHA | MUJER | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:34:26 |
| 40 | EMILIO | HITO ZUÑIGA | HOMBRE | 7 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:34:44 |
| 41 | ADRIANA | DOIG MANNUCCI | MUJER | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 04:43:10 |
| 42 | KAROL ZUGEY | MARENGO SANDOVAL | MUJER | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:46:16 |
| 43 | OSCAR DAVID | OCHOA FERNÁNDEZ | HOMBRE | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:46:57 |
| 44 | ROSINA JULIETA | CAMARGO HURTADO | MUJER | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:48:10 |
| 45 | MIRIAM WENDY | PAREDES ROMAN | MUJER | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:50:14 |
| 46 | BRENDA DIANA | QUIROZ VILLANUEVA | MUJER | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:50:45 |
| 47 | ALEXANDER | CRUZ SOTOMAYOR | HOMBRE | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:52:20 |
| 48 | ROMULO RICARDO | FIGUEROA MARTINEZ | HOMBRE | 11 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:53:54 |
| 49 | JUAN BRANDON | MORALES CUCHO | HOMBRE | 4 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 04:53:56 |
| 50 | AMADOR | SABA | HOMBRE | 8 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:59:23 |
| CATEGORY |
HALF OCEANMAN
| OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO | GALOFRE | HOMBRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:15:22 |
| 2 | DAVID ANDRÉS | VILLALOBOS BARQUERO | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:16:10 |
| 3 | ITALO STEFANO | MENDEZ HARO | HOMBRE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 01:18:26 |
| 4 | FERNANDO | JACOME CLAVIJO | HOMBRE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:21:42 |
| 5 | DIEGO | LAZARTE MOLINA | HOMBRE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:23:44 |
| 6 | TOMÁS | CORREA RESTREPO | HOMBRE | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:35:55 |
| 7 | ALFIERI | SALA DEL CARPIO | HOMBRE | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:39:25 |
| 8 | GIACOMO | SISSA | HOMBRE | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:39:36 |
| 9 | MARIUS | VERMAAK | HOMBRE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:39:50 |
| 10 | APARICIO | PIÑEIRO | HOMBRE | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:41:38 |
| 11 | OSVALDO | MARTINEZ ORTIZ | HOMBRE | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:41:50 |
| 12 | BLANCA | LOPEZ BASSA | MUJER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:42:07 |
| 13 | GUSTAVO ADOLFO | PALACIOS VIVEROS | HOMBRE | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:44:10 |
| 14 | INGRID | HARTEN VELARDE | MUJER | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:44:25 |
| 15 | GUILLERMO | LAURIANO | HOMBRE | 8 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:44:57 |
| 16 | RENZO | FERRO MAURICIO | HOMBRE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:46:52 |
| 17 | SANTIAGO | BURGA BENAVIDES | HOMBRE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:46:58 |
| 18 | JIMENA MARÍA | CORRALES-NIEVES POLO | MUJER | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:49:13 |
| 19 | IGNACIO | MARTINELLI | HOMBRE | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:49:32 |
| 20 | LINDA | ELLROD | MUJER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:53:14 |
| 21 | PEDRO | RUDOLPH DELGADO | HOMBRE | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:54:57 |
| 22 | GERSON FELIX | VALVERDE ALVA | HOMBRE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:55:48 |
| 23 | CECILIA | SOTO MUÑOZ | MUJER | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:56:22 |
| 24 | MARIA | VERGARAY GALARZA | MUJER | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:57:09 |
| 25 | CARLOS HUMBERTO | RAMIREZ ESCOBAR | HOMBRE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:58:32 |
| 26 | JORGE LUIS | SERRANO VALENZUELA | HOMBRE | 9 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:00:46 |
| 27 | JOSE MIGUEL | MENDOZA VERA | HOMBRE | 2 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 02:04:36 |
| 28 | GABRIEL | ALVAREZ | HOMBRE | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:05:50 |
| 29 | ANA MARIA | CANAVAL LANDAZURI | MUJER | 1 | MASTER +70 | INDEPENDIENTE | 02:07:31 |
| 30 | MATÍAS | MARTINS BECERRA | HOMBRE | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:12:55 |
| 31 | JOHANNA ELENA | MONTAUBAN BRYCE | MUJER | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:15:04 |
| 32 | LARRY | SALAS | HOMBRE | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:15:13 |
| 33 | ROLANDO | QUEZADA LAMAS | HOMBRE | 4 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:19:00 |
| 34 | SILVIA EUGENIA | ARANGO URIBE | MUJER | 2 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 02:19:02 |
| 35 | ROBERTO | CRESPO ZAFRA | HOMBRE | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:19:05 |
| 36 | PATRICIA | HERRERA CABANILLAS | MUJER | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:20:00 |
| 37 | DEISY GIULIANA | ASTETE RADA | MUJER | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:21:44 |
| 38 | ALEXANDER | PAXI | HOMBRE | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:23:29 |
| 39 | MARCO ANTONIO | AGUILAR CRUZ | HOMBRE | 5 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:27:49 |
| 40 | MARIA ELENA | LOPEZ ZAMUDIO | MUJER | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:29:03 |
| 41 | JEANETTE MERCEDES | SANCHEZ DIAZ | MUJER | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:29:14 |
| 42 | OMAR AUGUSTO | MORENO ALBAN | HOMBRE | 10 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:31:17 |
| 43 | ADRIANA | CRUZ SUAREZ | MUJER | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:31:32 |
| 44 | STEPHANIA | PADILLA DEL VALLE | MUJER | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:37:43 |
| 45 | KEVIN ARTURO | AVALOS PINILLOS | HOMBRE | 11 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:47:11 |
| 46 | MILAGROS | GRIJALBA SALAVERRY | MUJER | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:51:47 |
| 47 | ANINA | LAMBRECHTS | MUJER | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:05:54 |
| 48 | LUISELLA | CASSINELLI PUCH | MUJER | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:07:15 |
| 49 | PEDRO | BAUTISTA MENDÍVIL | HOMBRE | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:19:20 |
| 50 | DIEGO | VALERA-CORNEJO | HOMBRE | 12 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:31:33 |
| 51 | LUIS ALFREDO | MANRIQUE FARFAN | HOMBRE | 13 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:37:21 |
| 52 | ALONSO | QUISPE CASTRO | HOMBRE | 6 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:00:00 |
| CATEGORY |
SPRINT
| OVEALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS AUGUSTO | MONGE OSORIO | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:29:27 |
| 2 | DAVID | VILLALOBOS BARQUERO | HOMBRE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:29:28 |
| 3 | JOAQUIN | DIBOS REVOREDO | HOMBRE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:30:07 |
| 4 | MARTIN GUSTAVO | ESPINOZA URBINA | HOMBRE | 2 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:31:38 |
| 5 | GEORGE STEVEN | GOMEZ MONTOYA | HOMBRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:32:56 |
| 6 | ALONSO | SEMINARIO VELARDE | HOMBRE | 3 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:33:48 |
| 7 | JORGE TADEO | MADIANERO LOPEZ | HOMBRE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:38:36 |
| 8 | DOMINICK RAFAEL | REVILLA GOMEZ | HOMBRE | 4 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:40:08 |
| 9 | MIRANDA | BUSTAMANTE SEMINARIO | MUJER | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:40:48 |
| 10 | GIULIANA | MARENGO LOPEZ | MUJER | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:40:59 |
| 11 | LUIS IGNACIO | MEZA BUSTAMANTE | HOMBRE | 5 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:42:15 |
| 12 | YARASCA GABRIEL | ARTURO RUDY | HOMBRE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:43:38 |
| 13 | CHRISTIAN | HOLLER | HOMBRE | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 00:44:02 |
| 14 | MACARENA | BUSTAMANTE SEMINARIO | MUJER | 2 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:45:49 |
| 15 | GARY | OROXOM | HOMBRE | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:45:57 |
| 16 | CARL | JOCHAMOWITZ BAIGORRIA | HOMBRE | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 00:46:32 |
| 17 | ALEXIS ANDRES | CASTRO CROTHERS | HOMBRE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:47:53 |
| 18 | FARID ALBERTO | RAEZ GALLARDO | HOMBRE | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:48:41 |
| 19 | JEAN PAUL | SCHAERER | HOMBRE | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:48:50 |
| 20 | ALICE | OSMASTON | MUJER | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:49:01 |
| 21 | ANDREA | CALAGUA MORALES | MUJER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:49:46 |
| 22 | DANIEL RICARDO | CERON CHAMORRO | HOMBRE | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:51:30 |
| 23 | HEGEL | ALVAREZ OVIEDO | HOMBRE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:53:45 |
| 24 | CÉSAR AUGUSTO | VARGAS RODRÍGUEZ | HOMBRE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:53:46 |
| 25 | BRUNELLA | SACIO | MUJER | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:54:49 |
| 26 | CARLOS | TAPIAS URREGO | HOMBRE | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:58:12 |
| 27 | JUNIOR | CORMAN MEDINA | HOMBRE | 10 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:58:18 |
| 28 | DIEGO | ROJAS | HOMBRE | 11 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:58:40 |
| 29 | MITZY | CHÁVEZ | MUJER | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:59:29 |
| 30 | CRIS DANIEL | VERA AVELLAN | HOMBRE | 6 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 01:00:16 |
| 31 | WENDY | DOMENACK BRACAMONTE | MUJER | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:02:12 |
| 32 | DNAIZ | PALOMINO | HOMBRE | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:02:37 |
| 33 | MARISOL | REGIS FUENTES | MUJER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:03:13 |
| 34 | JULIANA | VILLEGAS | MUJER | 3 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:03:26 |
| 35 | ROSA | VILLANUEVA | MUJER | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:06:12 |
| 36 | NATALIA | CANCHANYA BARREDA | MUJER | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:07:18 |
| 37 | MARIA DEL ROCIO | GOMEZ BURGOS | MUJER | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:07:35 |
| 38 | WILLIAM ALBERTO | URBINA CALDERÓN | HOMBRE | 12 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:12:26 |
| 39 | JOSÉ HERNÁN | ESQUIVEL PANDO | HOMBRE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:16:52 |
| 40 | CAROL | SETTON KATZ | MUJER | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:17:19 |
| 41 | YURIY | KHIDOYATOV | HOMBRE | 13 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:20:28 |
| 42 | BLANCA ROSA | CONTRERAS ATAURIMA | MUJER | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:21:36 |
| 43 | DENISSE | LERTORA ESPAÑA | MUJER | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:28:06 |
| 44 | ARMANDO | ROMERO | HOMBRE | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:56:04 |
| CATEGORY |