OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN | DEVOTO CROSBY | HOMBRE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 02:22:41 |
2 | MIA LUCIANA | AREVALO SOTO | MUJER | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 02:37:54 |
3 | GUSTAVO | LORES | HOMBRE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:38:59 |
4 | EDUARDO | COLLAZOS | HOMBRE | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:45:37 |
5 | CHRISTIAN | TSCHUDI BENAVIDES | HOMBRE | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:51:58 |
6 | FRANK | TERAN SANCHEZ | HOMBRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:00:10 |
7 | JONATHAN ALEXANDER | FARFAN QUISPE | HOMBRE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:15:33 |
8 | MIGUEL | GUFFANTI MUÑOZ | HOMBRE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:20:50 |
9 | MAYRA SUSAN | GOMEZ MONTES | MUJER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:21:11 |
10 | JORGE | MORA RODRIGUEZ | HOMBRE | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:21:28 |
11 | EMILIO | CILLONIZ | HOMBRE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:21:43 |
12 | MARKO | SKAMBRAKS | HOMBRE | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:22:04 |
13 | CARLOS | ALCANTARA DELGADI | HOMBRE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 03:24:22 |
14 | JORGE IVAN | ISAZA PELAEZ | HOMBRE | 2 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 03:35:40 |
15 | JORGE | CONROY GANOZA | HOMBRE | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:36:27 |
16 | SERGIO | SALAZAR PEREDA | HOMBRE | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:40:30 |
17 | CARMEN | ROSSINI | MUJER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:42:22 |
18 | ARTURO | ZEGARRA CORONADO | HOMBRE | 4 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:43:06 |
19 | JARRINSSON | BORRERO PUENTES | HOMBRE | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:44:20 |
20 | ENRIQUE | BOHMER | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:44:44 |
21 | WILFREDO | MORI IPARRAGUIRRE | HOMBRE | 5 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 03:48:18 |
22 | JOSE | GUERRA | HOMBRE | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:51:00 |
23 | RODRIGO | NOVOA DYER | HOMBRE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:51:43 |
24 | MARIELA | MONTES | MUJER | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:53:59 |
25 | ELMER KRISTOPHER | ZAPATA RAMIREZ | HOMBRE | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:56:23 |
26 | KENDER | GONZALES | HOMBRE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:56:50 |
27 | GERARDO | TINCOSO JUAREZ | HOMBRE | 8 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:58:23 |
28 | FEDERICO | BOHMER | HOMBRE | 3 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 03:58:41 |
29 | NICOLE ANTONELLA | ROCHA VIACAVA | MUJER | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 04:00:56 |
30 | GONZALO | PLATERO MANGARIELLO | HOMBRE | 3 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 04:03:59 |
31 | OSWALDO | CARHUANCHO HERRERA | HOMBRE | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:06:14 |
32 | JEREK | BOHL | HOMBRE | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:06:41 |
33 | GUILIANA FIORELLA | FALERO MARTÍNEZ | MUJER | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:11:05 |
34 | CHRISTIAN | MENDOZA HUAMÁN | HOMBRE | 9 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:15:30 |
35 | OSCAR BERNARDO | CHAVEZ NICOLAU | HOMBRE | 6 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:20:32 |
36 | ELIZABETH CARMEN | AVENDAÑO NATIVIDAD | MUJER | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:25:40 |
37 | ANTONIO | PALOMINO CASTAÑEDA | HOMBRE | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:32:16 |
38 | ZANDRA | ANAYA MACHA | MUJER | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:34:26 |
39 | EMILIO | HITO ZUÑIGA | HOMBRE | 7 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:34:44 |
40 | ADRIANA | DOIG MANNUCCI | MUJER | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 04:43:10 |
41 | KAROL ZUGEY | MARENGO SANDOVAL | MUJER | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:46:16 |
42 | OSCAR DAVID | OCHOA FERNÁNDEZ | HOMBRE | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:46:57 |
43 | ROSINA JULIETA | CAMARGO HURTADO | MUJER | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:48:10 |
44 | MIRIAM WENDY | PAREDES ROMAN | MUJER | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:50:14 |
45 | BRENDA DIANA | QUIROZ VILLANUEVA | MUJER | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:50:45 |
46 | ALEXANDER | CRUZ SOTOMAYOR | HOMBRE | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 04:52:20 |
47 | ROMULO RICARDO | FIGUEROA MARTINEZ | HOMBRE | 11 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 04:53:54 |
48 | JUAN BRANDON | MORALES CUCHO | HOMBRE | 4 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 04:53:56 |
49 | AMADOR | SABA | HOMBRE | 8 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:59:23 |
CATEGORY |
HALF OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO | GALOFRE | HOMBRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:15:22 |
2 | DAVID ANDRÉS | VILLALOBOS BARQUERO | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:16:10 |
3 | FERNANDO | JACOME CLAVIJO | HOMBRE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:21:42 |
4 | DIEGO | LAZARTE MOLINA | HOMBRE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:23:44 |
5 | TOMÁS | CORREA RESTREPO | HOMBRE | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:35:55 |
6 | ALFIERI | SALA DEL CARPIO | HOMBRE | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:39:25 |
7 | GIACOMO | SISSA | HOMBRE | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:39:36 |
8 | MARIUS | VERMAAK | HOMBRE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:39:50 |
9 | APARICIO | PIÑEIRO | HOMBRE | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:41:38 |
10 | OSVALDO | MARTINEZ ORTIZ | HOMBRE | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:41:50 |
11 | BLANCA | LOPEZ BASSA | MUJER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:42:07 |
12 | GUSTAVO ADOLFO | PALACIOS VIVEROS | HOMBRE | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:44:10 |
13 | INGRID | HARTEN VELARDE | MUJER | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:44:25 |
14 | GUILLERMO | LAURIANO | HOMBRE | 8 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:44:57 |
15 | RENZO | FERRO MAURICIO | HOMBRE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:46:52 |
16 | SANTIAGO | BURGA BENAVIDES | HOMBRE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:46:58 |
17 | JIMENA MARÍA | CORRALES-NIEVES POLO | MUJER | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:49:13 |
18 | IGNACIO | MARTINELLI | HOMBRE | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:49:32 |
19 | LINDA | ELLROD | MUJER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:53:14 |
20 | PEDRO | RUDOLPH DELGADO | HOMBRE | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:54:57 |
21 | GERSON FELIX | VALVERDE ALVA | HOMBRE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:55:48 |
22 | CECILIA | SOTO MUÑOZ | MUJER | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:56:22 |
23 | MARIA | VERGARAY GALARZA | MUJER | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:57:09 |
24 | CARLOS HUMBERTO | RAMIREZ ESCOBAR | HOMBRE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:58:32 |
25 | JORGE LUIS | SERRANO VALENZUELA | HOMBRE | 9 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:00:46 |
26 | JOSE MIGUEL | MENDOZA VERA | HOMBRE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 02:04:36 |
27 | GABRIEL | ALVAREZ | HOMBRE | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:05:50 |
28 | ANA MARIA | CANAVAL LANDAZURI | MUJER | 1 | MASTER +70 | INDEPENDIENTE | 02:07:31 |
29 | MATÍAS | MARTINS BECERRA | HOMBRE | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:12:55 |
30 | JOHANNA ELENA | MONTAUBAN BRYCE | MUJER | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:15:04 |
31 | LARRY | SALAS | HOMBRE | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:15:13 |
32 | ROLANDO | QUEZADA LAMAS | HOMBRE | 4 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:19:00 |
33 | SILVIA EUGENIA | ARANGO URIBE | MUJER | 2 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 02:19:02 |
34 | ROBERTO | CRESPO ZAFRA | HOMBRE | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:19:05 |
35 | PATRICIA | HERRERA CABANILLAS | MUJER | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:20:00 |
36 | DEISY GIULIANA | ASTETE RADA | MUJER | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:21:44 |
37 | ALEXANDER | PAXI | HOMBRE | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:23:29 |
38 | MARCO ANTONIO | AGUILAR CRUZ | HOMBRE | 5 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:27:49 |
39 | MARIA ELENA | LOPEZ ZAMUDIO | MUJER | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:29:03 |
40 | JEANETTE MERCEDES | SANCHEZ DIAZ | MUJER | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:29:14 |
41 | OMAR AUGUSTO | MORENO ALBAN | HOMBRE | 10 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:31:17 |
42 | ADRIANA | CRUZ SUAREZ | MUJER | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 02:31:32 |
43 | STEPHANIA | PADILLA DEL VALLE | MUJER | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:37:43 |
44 | KEVIN ARTURO | AVALOS PINILLOS | HOMBRE | 11 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 02:47:11 |
45 | MILAGROS | GRIJALBA SALAVERRY | MUJER | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 02:51:47 |
46 | ANINA | LAMBRECHTS | MUJER | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:05:54 |
47 | LUISELLA | CASSINELLI PUCH | MUJER | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:07:15 |
48 | PEDRO | BAUTISTA MENDÍVIL | HOMBRE | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:19:20 |
49 | DIEGO | VALERA-CORNEJO | HOMBRE | 12 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:31:33 |
50 | LUIS ALFREDO | MANRIQUE FARFAN | HOMBRE | 13 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:37:21 |
51 | ALONSO | QUISPE CASTRO | HOMBRE | 6 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 04:00:00 |
CATEGORY |
SPRINT
OVEALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS AUGUSTO | MONGE OSORIO | HOMBRE | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:29:27 |
2 | DAVID | VILLALOBOS BARQUERO | HOMBRE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:29:28 |
1 | MIRANDA | BUSTAMANTE SEMINARIO | MUJER | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:40:48 |
2 | GIULIANA | MARENGO LOPEZ | MUJER | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:40:59 |
3 | CHRISTIAN | HOLLER | HOMBRE | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 00:44:02 |
3 | MACARENA | BUSTAMANTE SEMINARIO | MUJER | 2 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:45:49 |
4 | CARL | JOCHAMOWITZ BAIGORRIA | HOMBRE | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 00:46:32 |
5 | JEAN PAUL | SCHAERER | HOMBRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:48:50 |
4 | ALICE | OSMASTON | MUJER | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:49:01 |
5 | ANDREA | CALAGUA MORALES | MUJER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:49:46 |
6 | HEGEL | ALVAREZ OVIEDO | HOMBRE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:53:45 |
7 | CÉSAR AUGUSTO | VARGAS RODRÍGUEZ | HOMBRE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:53:46 |
6 | BRUNELLA | SACIO | MUJER | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:54:49 |
7 | MITZY | CHÁVEZ | MUJER | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:59:29 |
8 | WENDY | DOMENACK BRACAMONTE | MUJER | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:02:12 |
8 | DNAIZ | PALOMINO | HOMBRE | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:02:37 |
9 | MARISOL | REGIS FUENTES | MUJER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:03:13 |
10 | JULIANA | VILLEGAS | MUJER | 3 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:03:26 |
9 | LUIS IGNACIO | MEZA BUSTAMANTE | HOMBRE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 01:05:54 |
11 | ROSA | VILLANUEVA | MUJER | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:06:12 |
12 | NATALIA | CANCHANYA BARREDA | MUJER | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:07:18 |
13 | MARIA DEL ROCIO | GOMEZ BURGOS | MUJER | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:07:35 |
10 | WILLIAM ALBERTO | URBINA CALDERÓN | HOMBRE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:12:26 |
11 | JOSÉ HERNÁN | ESQUIVEL PANDO | HOMBRE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:16:52 |
14 | CAROL | SETTON KATZ | MUJER | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:17:19 |
12 | YURIY | KHIDOYATOV | HOMBRE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:20:28 |
15 | BLANCA ROSA | CONTRERAS ATAURIMA | MUJER | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:21:36 |
16 | DENISSE | LERTORA ESPAÑA | MUJER | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:28:06 |
13 | ARMANDO | ROMERO | HOMBRE | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:56:04 |
CATEGORY |