OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAQUIN | DEVOTO CROSBY | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:22:41 |
2 | MIA LUCIANA | AREVALO SOTO | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:37:54 |
3 | GUSTAVO | LORES | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:38:59 |
4 | EDUARDO | COLLAZOS | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:45:37 |
5 | CHRISTIAN | TSCHUDI BENAVIDES | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:51:58 |
6 | FRANK | TERAN SANCHEZ | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:00:10 |
7 | JONATHAN ALEXANDER | FARFAN QUISPE | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:15:33 |
8 | MIGUEL | GUFFANTI MUÑOZ | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:20:50 |
9 | MAYRA SUSAN | GOMEZ MONTES | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 3:21:11 |
10 | JORGE | MORA RODRIGUEZ | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:21:28 |
11 | EMILIO | CILLONIZ | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:21:43 |
12 | MARKO | SKAMBRAKS | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:22:04 |
13 | CARLOS | ALCANTARA DELGADI | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:24:22 |
14 | JORGE IVAN | ISAZA PELAEZ | 2 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:35:40 |
15 | JORGE | CONROY GANOZA | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:36:27 |
16 | SERGIO | SALAZAR PEREDA | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:40:30 |
17 | CARMEN | ROSSINI | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 3:42:22 |
18 | ARTURO | ZEGARRA CORONADO | 4 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:43:06 |
19 | JARRINSSON | BORRERO PUENTES | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:44:20 |
20 | ENRIQUE | BOHMER | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:44:44 |
21 | WILFREDO | MORI IPARRAGUIRRE | 5 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:48:18 |
22 | JOSE | GUERRA | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:51:00 |
23 | RODRIGO | NOVOA DYER | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:51:43 |
24 | MARIELA | MONTES | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 3:53:59 |
25 | ELMER KRISTOPHER | ZAPATA RAMIREZ | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:56:23 |
26 | KENDER | GONZALES | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:56:50 |
27 | GERARDO | TINCOSO JUAREZ | 8 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:58:23 |
28 | FEDERICO | BOHMER | 3 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:58:41 |
29 | NICOLE ANTONELLA | ROCHA VIACAVA | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:00:56 |
30 | GONZALO | PLATERO MANGARIELLO | 3 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:03:59 |
31 | OSWALDO | CARHUANCHO HERRERA | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:06:14 |
32 | JEREK | BOHL | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:06:41 |
33 | GUILIANA FIORELLA | FALERO MARTÍNEZ | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:11:05 |
34 | CHRISTIAN | MENDOZA HUAMÁN | 9 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:15:30 |
35 | OSCAR BERNARDO | CHAVEZ NICOLAU | 6 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:20:32 |
36 | ELIZABETH CARMEN | AVENDAÑO NATIVIDAD | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:25:40 |
37 | ANTONIO | PALOMINO CASTAÑEDA | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:32:16 |
38 | ZANDRA | ANAYA MACHA | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:34:26 |
39 | EMILIO | HITO ZUÑIGA | 7 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:34:44 |
40 | ADRIANA | DOIG MANNUCCI | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:43:10 |
41 | KAROL ZUGEY | MARENGO SANDOVAL | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:46:16 |
42 | OSCAR DAVID | OCHOA FERNÁNDEZ | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:46:57 |
43 | ROSINA JULIETA | CAMARGO HURTADO | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:48:10 |
44 | MIRIAM WENDY | PAREDES ROMAN | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:50:14 |
45 | BRENDA DIANA | QUIROZ VILLANUEVA | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 4:50:45 |
46 | ALEXANDER | CRUZ SOTOMAYOR | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:52:20 |
47 | ROMULO RICARDO | FIGUEROA MARTINEZ | 11 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:53:54 |
48 | JUAN BRANDON | MORALES CUCHO | 4 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:53:56 |
49 | AMADOR | SABA | 8 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:59:23 |
CATEGORY | GENDER |
HALF OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO | GALOFRE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:15:22 |
2 | DAVID ANDRÉS | VILLALOBOS BARQUERO | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:16:10 |
3 | FERNANDO | JACOME CLAVIJO | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:21:42 |
4 | DIEGO | LAZARTE MOLINA | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:23:44 |
5 | TOMÁS | CORREA RESTREPO | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:35:55 |
6 | ALFIERI | SALA DEL CARPIO | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:39:25 |
7 | GIACOMO | SISSA | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:39:36 |
8 | MARIUS | VERMAAK | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:39:50 |
9 | APARICIO | PIÑEIRO | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:41:38 |
10 | OSVALDO | MARTINEZ ORTIZ | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:41:50 |
11 | BLANCA | LOPEZ BASSA | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:42:07 |
12 | GUSTAVO ADOLFO | PALACIOS VIVEROS | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:44:10 |
13 | INGRID | HARTEN VELARDE | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:44:25 |
14 | GUILLERMO | LAURIANO | 8 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:44:57 |
15 | RENZO | FERRO MAURICIO | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:46:52 |
16 | SANTIAGO | BURGA BENAVIDES | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:46:58 |
17 | JIMENA MARÍA | CORRALES-NIEVES POLO | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:49:13 |
18 | IGNACIO | MARTINELLI | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:49:32 |
19 | LINDA | ELLROD | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:53:14 |
20 | PEDRO | RUDOLPH DELGADO | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:54:57 |
21 | GERSON FELIX | VALVERDE ALVA | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:55:48 |
22 | CECILIA | SOTO MUÑOZ | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:56:22 |
23 | MARIA | VERGARAY GALARZA | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:57:09 |
24 | CARLOS HUMBERTO | RAMIREZ ESCOBAR | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:58:32 |
25 | JORGE LUIS | SERRANO VALENZUELA | 9 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:00:46 |
26 | JOSE MIGUEL | MENDOZA VERA | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:04:36 |
27 | GABRIEL | ALVAREZ | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:05:50 |
28 | ANA MARIA | CANAVAL LANDAZURI | 1 | MASTER +70 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:07:31 |
29 | MATÍAS | MARTINS BECERRA | 7 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:12:55 |
30 | JOHANNA ELENA | MONTAUBAN BRYCE | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:15:04 |
31 | LARRY | SALAS | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:15:13 |
32 | ROLANDO | QUEZADA LAMAS | 4 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:19:00 |
33 | SILVIA EUGENIA | ARANGO URIBE | 2 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:19:02 |
34 | ROBERTO | CRESPO ZAFRA | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:19:05 |
35 | PATRICIA | HERRERA CABANILLAS | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:20:00 |
36 | DEISY GIULIANA | ASTETE RADA | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:21:44 |
37 | ALEXANDER | PAXI | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:23:29 |
38 | MARCO ANTONIO | AGUILAR CRUZ | 5 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:27:49 |
39 | MARIA ELENA | LOPEZ ZAMUDIO | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:29:03 |
40 | JEANETTE MERCEDES | SANCHEZ DIAZ | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:29:14 |
41 | OMAR AUGUSTO | MORENO ALBAN | 10 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:31:17 |
42 | ADRIANA | CRUZ SUAREZ | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:31:32 |
43 | STEPHANIA | PADILLA DEL VALLE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:37:43 |
44 | KEVIN ARTURO | AVALOS PINILLOS | 11 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 2:47:11 |
45 | MILAGROS | GRIJALBA SALAVERRY | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 2:51:47 |
46 | ANINA | LAMBRECHTS | 6 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 3:05:54 |
47 | LUISELLA | CASSINELLI PUCH | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 3:07:15 |
48 | PEDRO | BAUTISTA MENDÍVIL | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:19:20 |
49 | DIEGO | VALERA-CORNEJO | 12 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:31:33 |
50 | LUIS ALFREDO | MANRIQUE FARFAN | 13 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 3:37:21 |
51 | ALONSO | QUISPE CASTRO | 6 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 4:00:00 |
CATEGORY | GENDER |
SPRINT
OVEALL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | CLUB | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS AUGUSTO | MONGE OSORIO | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:29:27 |
2 | DAVID | VILLALOBOS BARQUERO | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:29:28 |
1 | MIRANDA | BUSTAMANTE SEMINARIO | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:40:48 |
2 | GIULIANA | MARENGO LOPEZ | 1 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:40:59 |
3 | CHRISTIAN | HOLLER | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:44:02 |
3 | MACARENA | BUSTAMANTE SEMINARIO | 2 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:45:49 |
4 | CARL | JOCHAMOWITZ BAIGORRIA | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:46:32 |
5 | JEAN PAUL | SCHAERER | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:48:50 |
4 | ALICE | OSMASTON | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:49:01 |
5 | ANDREA | CALAGUA MORALES | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:49:46 |
6 | HEGEL | ALVAREZ OVIEDO | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:53:45 |
7 | CÉSAR AUGUSTO | VARGAS RODRÍGUEZ | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 0:53:46 |
6 | BRUNELLA | SACIO | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:54:49 |
7 | MITZY | CHÁVEZ | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 0:59:29 |
8 | WENDY | DOMENACK BRACAMONTE | 1 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:02:12 |
8 | DNAIZ | PALOMINO | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:02:37 |
9 | MARISOL | REGIS FUENTES | 1 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:03:13 |
10 | JULIANA | VILLEGAS | 3 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:03:26 |
9 | LUIS IGNACIO | MEZA BUSTAMANTE | 1 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:05:54 |
11 | ROSA | VILLANUEVA | 2 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:06:12 |
12 | NATALIA | CANCHANYA BARREDA | 2 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:07:18 |
13 | MARIA DEL ROCIO | GOMEZ BURGOS | 3 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:07:35 |
10 | WILLIAM ALBERTO | URBINA CALDERÓN | 2 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:12:26 |
11 | JOSÉ HERNÁN | ESQUIVEL PANDO | 1 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:16:52 |
14 | CAROL | SETTON KATZ | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:17:19 |
12 | YURIY | KHIDOYATOV | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:20:28 |
15 | BLANCA ROSA | CONTRERAS ATAURIMA | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:21:36 |
16 | DENISSE | LERTORA ESPAÑA | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | MUJER | 1:28:06 |
13 | ARMANDO | ROMERO | 3 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | HOMBRE | 1:56:04 |
OVEALL | CATEGORY | GENDER |