Results OCEANMAN Isla Margarita 2025
OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANTEAMS
OCEANMAN
| Overall | Bib | Name | Gender | Pos. Category | Category | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | DIEGO ARMANDO VERA DELGADO | MALE | 1 | MASTER 20-29 | MARLINS DEL TACHIRA | 02:01:41 |
| 2 | 176 | JUAN SANCHEZ | MALE | 1 | JUNIOR | CENTRO PORTUGUES MIRANDA | 02:09:39 |
| 3 | 209 | MANUEL ACOSTA | MALE | 2 | MASTER 20-29 | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 02:10:01 |
| 4 | 1 | ABRAHAM PEREZ V | MALE | 3 | MASTER 20-29 | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 02:10:01 |
| 5 | 172 | JUAN JOSE SEGOVIA RAMOS | MALE | 1 | MASTER 30-39 | GATORS DE LARA | 02:10:45 |
| 6 | 317 | YOTIS SERAFIN | MALE | 2 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 02:18:49 |
| 7 | 60 | CARLOS DA SILVA | MALE | 3 | JUNIOR | CENTRO PORTUGUES MIRANDA | 02:18:51 |
| 8 | 38 | ANDRES GARCIA | MALE | 4 | JUNIOR | CENTRO ÍTALO VENEZOLANO DE GUAYANA | 02:19:03 |
| 9 | 29 | ANDREA BORDONES | FEMALE | 1 | JUNIOR | AGUAS ABIERTAS CARABOBO | 02:24:23 |
| 10 | 169 | JUAN DIEGO ROSALES | MALE | 5 | JUNIOR | CLUB JSWIM LARA | 02:24:40 |
| 11 | 275 | RUTHSELI GUADALUPE APONTE TERAN | FEMALE | 1 | MASTER 20-29 | THE HUNTERS LARA | 02:24:55 |
| 12 | 256 | PAOLA ESPINOSA | FEMALE | 2 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 02:25:28 |
| 13 | 293 | SOPHIA VALENTINA HUNG MILLAN | FEMALE | 3 | JUNIOR | SPORT CENTER LOS NARANJOS | 02:27:27 |
| 14 | 150 | JESUS TORRES | MALE | 6 | JUNIOR | CENTRO PORTUGUES MIRANDA | 02:29:07 |
| 15 | 92 | DENIS ARAN RIOS CONTRERAS | MALE | 7 | JUNIOR | TACHIRA SWIMMING CLUB | 02:30:30 |
| 16 | 241 | MIRANDA RODRIGUEZ | FEMALE | 4 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 02:31:43 |
| 17 | 224 | MARIANGEL ALVARADO | FEMALE | 2 | MASTER 20-29 | HOGAR CANARIO LARENSE | 02:31:47 |
| 18 | 187 | LILIANA ESTEFANIA HERNANDEZ VERA | FEMALE | 1 | MASTER 30-39 | MARLINS DEL TACHIRA | 02:34:53 |
| 19 | 91 | DENIS ALEJANDRO RIOS CONTRERAS | MALE | 8 | JUNIOR | TACHIRA SWIMMING CLUB | 02:42:43 |
| 20 | 171 | JUAN GUTIERREZ | MALE | 9 | JUNIOR | CLUB DE AGUAS ABIERTAS PUERTO CABELLO | 02:54:15 |
| 21 | 170 | JUAN GONZALEZ | MALE | 1 | MASTER 40-49 | CLUB PUERTO AZUL | 02:59:50 |
| 22 | 96 | EDOARDO ESCALONA | MALE | 2 | MASTER 30-39 | CLUB DE AGUAS ABIERTAS PUERTO CABELLO | 03:01:32 |
| 23 | 83 | DANIEL CARRILLO | MALE | 2 | MASTER 40-49 | VIKINGOS CLUB DE NATACION MASTER | 03:01:40 |
| 24 | 307 | VITTORIO BOZZA | MALE | 1 | MASTER 50-59 | LOYOLA MASTER | 03:21:58 |
| 25 | 103 | ERICK GÓMEZ | MALE | 2 | MASTER 50-59 | LOYOLA MASTER | 03:22:00 |
| 26 | 214 | MARCOS SCALISI | MALE | 3 | MASTER 40-49 | MASTER DE ORIENTE MONAGAS | 03:24:08 |
| 27 | 134 | HERBERT RATTRY | MALE | 3 | MASTER 50-59 | SWIMMING PANAMA | 03:26:24 |
| 28 | 186 | LIDY TATIANA RENGIFO ARÉVALO | FEMALE | 1 | MASTER 40-49 | LIDYAQUASPORT | 03:31:44 |
| 29 | 234 | MERVIN DIAZ | MALE | 3 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 03:37:51 |
| 30 | 146 | JESÚS ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARREÑO | MALE | 4 | MASTER 20-29 | LIDYAQUASPORT | 03:41:50 |
| 31 | 207 | MA ELENA RIVERO RODRIGUEZ | FEMALE | 2 | MASTER 40-49 | CARACAS MULTISPORT | 03:42:10 |
| 32 | 62 | CARLOS FERRER | MALE | 4 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:54:09 |
| 33 | 287 | SIMON FRANCO | MALE | 5 | MASTER 40-49 | CARACAS MULTISPORT | 03:55:40 |
| 34 | 17 | ALEJANDRO HOYOS OSSA | MALE | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 03:56:54 |
| 35 | 13 | JOSE BERNAL | MALE | 1 | MASTER 60-69 | INDOMITOS B52 | 04:08:20 |
| 36 | 221 | MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ DE ZUGASTI | FEMALE | 2 | MASTER 30-39 | CCSMULTISPORT | 04:13:38 |
| 37 | 311 | WINSTON GERARDO HERRERA MARRÓN | MALE | 7 | MASTER 40-49 | LIDYAQUASPORT | 04:22:07 |
| 38 | 76 | CLAUDIA FALOTICO | FEMALE | 1 | MASTER 50-59 | KORAL PADDLE CLUB | 04:33:25 |
| Gender | Category |
HALF OCEANMAN
| Overall | Bib | Name | GENDER | Pos. Category | Category | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | JOSE HIDALGO | MALE | 1 | JUNIOR | CENTRO PORTUGUES MIRANDA | 00:37:36 |
| 2 | 130 | HECTOR GARCIA | MALE | 1 | MASTER 30-39 | LOYOLA MASTER | 00:38:46 |
| 3 | 95 | ERICK MARTINEZ | MALE | 2 | MASTER 30-39 | SWIMMING PANAMA | 00:41:43 |
| 4 | 174 | JUAN PABLO OYALBIS MORENO | MALE | 2 | JUNIOR | HOGAR CANARIO LARENSE | 00:42:06 |
| 5 | 167 | JUAN CARLOS MONASTERIOS | MALE | 3 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 00:43:32 |
| 6 | 306 | VICTORIA RODRIGUEZ | FEMALE | 1 | JUNIOR | CLUB GUAYAMURI | 00:43:36 |
| 7 | 69 | CHRISTIAN DANIEL ALVAREZ TORRENS | MALE | 4 | JUNIOR | CLUB DELMA | 00:43:51 |
| 8 | 140 | JAVIER MORENO | MALE | 5 | JUNIOR | CENTRO ÍTALO VENEZOLANO DE GUAYANA | 00:43:59 |
| 9 | 12 | ALDO ROBALLO | MALE | 1 | MASTER 40-49 | CLUB DON VIRGILIO COUNTRY CLUB DE BARQUISIMETO | 00:44:00 |
| 10 | 115 | FERNANDO DAVID GUERRERO MALDONADO | MALE | 6 | JUNIOR | BARCELONA SPORTS | 00:44:01 |
| 11 | 155 | JORJHANT ALEXANDRO ARANGUREN RAMIREZ | MALE | 7 | JUNIOR | GATORS DE LARA | 00:44:05 |
| 12 | 165 | JUAN CARLOS GONZALEZ CANCHICA | MALE | 2 | MASTER 40-49 | CENTRO ITALO VENEZOLANO | 00:44:36 |
| 13 | 264 | RAFAEL TOVAR | MALE | 8 | JUNIOR | CLUB LOS INDOMITOS | 00:45:33 |
| 14 | 266 | RICARDO GOMEZ | MALE | 3 | MASTER 40-49 | LOYOLA MASTER | 00:45:33 |
| 15 | 357 | YOANDY FERNANDEZ GARNICA | MALE | 3 | MASTER 30-39 | NAUTICOS VARADEROS | 00:45:40 |
| 16 | 16 | ALEJANDRO ANTONIO SOMMI CORDERO | MALE | 4 | MASTER 40-49 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 00:46:05 |
| 17 | 142 | JEAN LOPEZ | MALE | 1 | MASTER 20-29 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 00:46:17 |
| 18 | 199 | LUIS ENRIQUE MORENO | MALE | 1 | MASTER 50-59 | VIKINGOS CLUB DE NATACION MASTER | 00:46:49 |
| 19 | 184 | LAURA VIERA | FEMALE | 1 | MASTER 40-49 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 00:47:35 |
| 20 | 90 | DAVID SEGOVIA | MALE | 9 | JUNIOR | FUNDACIÓN MÁS ALLÁ DE UN RETO | 00:47:46 |
| 21 | 267 | ROBERT RODRIGUEZ | MALE | 10 | JUNIOR | CENTRO PORTUGUES MIRANDA | 00:48:03 |
| 22 | 292 | SOLVEY ROMERO | FEMALE | 2 | MASTER 40-49 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 00:48:28 |
| 23 | 213 | MARCO TILLERO | MALE | 11 | JUNIOR | CLUB GUAYAMURI | 00:48:50 |
| 24 | 133 | HÉCTOR MARINO ÁLVAREZ SÁNCHEZ | MALE | 2 | MASTER 50-59 | CHV ARAGUA | 00:48:59 |
| 25 | 250 | NICOLAS IGNACIO HENRY GIL | MALE | 12 | JUNIOR | CENTRO CULTURAL ESPAÑOL | 00:50:01 |
| 26 | 124 | GILBERTO EDUARDO VEGAS RUIZ | MALE | 13 | JUNIOR | FUNDACION MARIA ELENA | 00:50:05 |
| 27 | 161 | JOSÉ NICOLÁS FRANCO | MALE | 5 | MASTER 40-49 | MASTER PARQUE MIRANDA | 00:50:25 |
| 28 | 185 | LEONARDO VALLE | MALE | 3 | MASTER 50-59 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 00:51:14 |
| 29 | 37 | ANDRES BALZA | MALE | 6 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:52:46 |
| 31 | 303 | FEMALE | 1 | MASTER 20-29 | CIV CARACAS | 00:53:41 | |
| 30 | 191 | LUCIA MIRTALA PIERANTONI GARCE | FEMALE | 1 | MASTER 30-39 | CENTRO ITALO VENEZOLANO | 00:53:41 |
| 32 | 251 | NOEL VIDAL | MALE | 4 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:54:19 |
| 33 | 145 | JENNIFER ANGULO | FEMALE | 3 | MASTER 40-49 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 00:54:29 |
| 34 | 268 | ROMULO RUBIO | MALE | 4 | MASTER 50-59 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 00:54:46 |
| 35 | 52 | ASIER AZPIRITXAGA | MALE | 5 | MASTER 50-59 | LOYOLA MASTER | 00:55:04 |
| 36 | 288 | SOFIA LUCENA | FEMALE | 2 | JUNIOR | CLUB GUAYAMURI | 00:55:12 |
| 37 | 109 | FABIOLA MARTÍNEZ | FEMALE | 4 | MASTER 40-49 | PALMA REAL SWIMMING TEAM | 00:55:14 |
| 38 | 86 | DANIELLA DEARDEN | FEMALE | 1 | MASTER 50-59 | LOYOLA MASTER | 00:55:40 |
| 39 | 203 | LUIS YEGRES | MALE | 6 | MASTER 50-59 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 00:56:15 |
| 40 | 158 | JOSÉ ALEJANDRO CAMACHO PEREIRA | MALE | 14 | JUNIOR | DELFINES DE PARAGUANÁ | 00:56:44 |
| 41 | 132 | HECTOR MANZANILLA | MALE | 7 | MASTER 50-59 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 00:56:51 |
| 42 | 36 | ANDRÉS ANZOLA | MALE | 1 | MASTER 60-69 | LOYOLA MASTER | 00:56:53 |
| 43 | 328 | ANDREA MONTBRUN | FEMALE | 2 | MASTER 30-39 | LOYOLA MASTER | 00:57:11 |
| 44 | 223 | MARIA SILVIA BRICENO DE ANZOLA | FEMALE | 5 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:57:13 |
| 45 | 238 | MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ | MALE | 7 | MASTER 40-49 | CARACAS MULTISPORT | 00:57:14 |
| 46 | 164 | JUAN CARLOS ESEVERRI | MALE | 1 | MASTER +70 | ESEVERRI SWIMMING CLUB | 00:57:35 |
| 47 | 285 | SERGIO IGNACIO MESTRE MARQUEZ | MALE | 15 | JUNIOR | CLUB DON VIRGILIO COUNTRY CLUB DE BARQUISIMETO | 00:57:41 |
| 48 | 153 | JORGE ELIOPOULOS | MALE | 5 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:57:41 |
| 49 | 117 | FLOR GONZALEZ | FEMALE | 6 | MASTER 40-49 | OCR OBSTACLE | 00:57:43 |
| 50 | 65 | CARLOTA ESEVERRI TILLI | FEMALE | 3 | MASTER 30-39 | ESEVERRI SWIMMING CLUB | 00:57:53 |
| 51 | 181 | KANDY CORREA | FEMALE | 7 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 00:58:43 |
| 52 | 101 | ELVIC ARRIECHE | FEMALE | 2 | MASTER 50-59 | LOYOLA MASTER | 00:58:44 |
| 53 | 208 | MAIKELL GUTIERREZ | MALE | 8 | MASTER 40-49 | SEDEFANB | 00:58:54 |
| 54 | 263 | PEDRO NUÑEZ | MALE | 8 | MASTER 50-59 | CLUB DE NATACIÓN CENTRO GALLEGO LECHERIA | 00:59:03 |
| 55 | 72 | CHRISTIAN SANCHEZ | MALE | 16 | JUNIOR | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 00:59:12 |
| 56 | 4 | ADRIAN JOEL SOSA LEON | MALE | 6 | MASTER 30-39 | CDA PARQUE MIRANDA CLUB DE NATACIÓN | 00:59:12 |
| 57 | 217 | MARÍA DANIELA PEREIRA MARÍN | FEMALE | 3 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:59:18 |
| 58 | 53 | AURY RON | FEMALE | 4 | MASTER 30-39 | LOYOLA MASTER | 00:59:35 |
| 59 | 118 | FLORENCIO (RENNY) GOMEZ | MALE | 2 | MASTER 60-69 | CENTRO ITALO VENEZOLANO | 00:59:50 |
| 60 | 188 | LORENZO JULIO CAPPELLIN | MALE | 3 | MASTER 60-69 | SEDEFANB | 01:00:10 |
| 61 | 295 | TAMAYLÍ DE LOS ÁNGELES SALAZAR VELÁSQUEZ | FEMALE | 8 | MASTER 40-49 | LET’S SWIM | 01:00:22 |
| 62 | 121 | FREDDY GARCIA | MALE | 9 | MASTER 40-49 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 01:00:26 |
| 63 | 248 | NELIDA BLANCO | FEMALE | 9 | MASTER 40-49 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 01:00:59 |
| 64 | 81 | DALYETSI PARADA | FEMALE | 5 | MASTER 30-39 | VIKINGOS CLUB DE NATACION MASTER | 01:01:07 |
| 65 | 135 | HORACIO ROJAS | MALE | 2 | MASTER +70 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:01:30 |
| 66 | 98 | ELENA TRUJILLO | FEMALE | 3 | MASTER 50-59 | VIKINGOS CLUB DE NATACION MASTER | 01:01:35 |
| 67 | 26 | ANA MARBELLA CASTILLO H | FEMALE | 4 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:01:42 |
| 68 | 220 | MARÍA EUGENIA SUBERO GONZÁLEZ | FEMALE | 5 | MASTER 50-59 | CLUB TÁCHIRA | 01:01:47 |
| 69 | 32 | ANDREA SALAZAR | FEMALE | 4 | JUNIOR | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 01:01:55 |
| 70 | 74 | CHRISTINE ROUAIX | FEMALE | 6 | MASTER 30-39 | LOYOLA MASTER | 01:01:58 |
| 71 | 50 | AREYNEP ZAMORA | FEMALE | 7 | MASTER 30-39 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:01:58 |
| 72 | 2 | ADDY GABRIELA PEREZ DAAL | FEMALE | 10 | MASTER 40-49 | MASTER VALENCIA | 01:02:04 |
| 73 | 63 | CARLOS MORENO | MALE | 9 | MASTER 50-59 | MASTER ZULIA | 01:02:07 |
| 74 | 7 | ADRIANA LOPEZ NAVAS | FEMALE | 8 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:02:13 |
| 75 | 201 | LUIS MASIRONI | MALE | 4 | MASTER 60-69 | HUMBOLDT | 01:02:14 |
| 76 | 78 | CLAUDIA VELEZ ROSAS | FEMALE | 1 | MASTER 60-69 | LOYOLA MASTER | 01:02:25 |
| 77 | 195 | LUIS DARIO RODRIGUEZ | MALE | 5 | MASTER 60-69 | CLUB DON VIRGILIO COUNTRY CLUB DE BARQUISIMETO | 01:02:26 |
| 78 | 129 | GUSTAVO ADOLFO BAPTISTA ROMERO | MALE | 6 | MASTER 60-69 | INDEPENDIENTE | 01:04:51 |
| 79 | 126 | GIULIANO SALVADORI | MALE | 7 | MASTER 30-39 | MASTER ZULIA | 01:05:05 |
| 80 | 84 | DANIEL CONDE | MALE | 10 | MASTER 50-59 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 01:05:09 |
| 81 | 64 | CARLOS PARDO | MALE | 10 | MASTER 40-49 | INDEPENDIENTE | 01:05:10 |
| 82 | 14 | ALEJANDRA AMAYA | FEMALE | 11 | MASTER 40-49 | SPORT CENTER LOS NARANJOS | 01:05:15 |
| 83 | 85 | DANIEL STARK | MALE | 11 | MASTER 50-59 | MASTER ZULIA | 01:05:29 |
| 84 | 41 | ANGELA CHACON | FEMALE | 6 | MASTER 50-59 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 01:06:00 |
| 85 | 255 | PABLO POLEO | MALE | 11 | MASTER 40-49 | CDA PARQUE MIRANDA CLUB DE NATACIÓN | 01:06:57 |
| 86 | 254 | PABLO MARTINEZ | MALE | 7 | MASTER 60-69 | LOYOLA MASTER | 01:07:13 |
| 87 | 119 | FRANCISCO HERNÁNDEZ | MALE | 8 | MASTER 60-69 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:07:31 |
| 88 | 230 | MAURICIO ZUBILLAGA | MALE | 8 | MASTER 30-39 | CLUB DE CAMPO | 01:07:33 |
| 89 | 265 | RAMON MORELY | MALE | 9 | MASTER 60-69 | LOYOLA MASTER | 01:07:33 |
| 90 | 194 | LUIS CURINI | MALE | 9 | MASTER 30-39 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 01:07:34 |
| 91 | 193 | LUIS BRICEÑO | MALE | 12 | MASTER 50-59 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 01:08:23 |
| 92 | 151 | JHON CARLOS BRIZUELA SIFONTES | MALE | 10 | MASTER 30-39 | LOYOLA MASTER | 01:09:04 |
| 93 | 154 | JORGE MC PECK | MALE | 13 | MASTER 50-59 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 01:09:06 |
| 94 | 232 | MAYRA SAAVEDRA BORGES | FEMALE | 9 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:09:37 |
| 95 | 97 | EDUARDO PÉREZ GUARDIA | MALE | 3 | MASTER +70 | LOYOLA MASTER | 01:10:30 |
| 96 | 216 | MARÍA CRISTINA MONTOYA LOPEZ | FEMALE | 10 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 01:10:54 |
| 97 | 149 | JESUS ANTONIO GARCÍA CAMACHO | MALE | 10 | MASTER 60-69 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:10:55 |
| 98 | 82 | DANGELLO GOMES | MALE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 01:11:11 |
| 99 | 127 | GLORIA ISABEL ORTEGA GOMEZ | FEMALE | 7 | MASTER 50-59 | CLUB NATACION CENTRO GALLEGO ANZOATEGUI | 01:11:24 |
| 100 | 316 | YOLANDA SERRES | FEMALE | 8 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:11:25 |
| 101 | 298 | TATIANA ELNESER | FEMALE | 9 | MASTER 50-59 | LIDYAQUASPORT | 01:11:26 |
| 102 | 271 | ROSA RAMÍREZ | FEMALE | 2 | MASTER 60-69 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:11:27 |
| 103 | 290 | SOLANYE PAREDES | FEMALE | 10 | MASTER 50-59 | CLUB TÁCHIRA | 01:12:01 |
| 104 | 190 | LOVELIA MEDINA | FEMALE | 12 | MASTER 40-49 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 01:12:07 |
| 105 | 128 | GREGORY BUSTAMANTE | MALE | 3 | MASTER 20-29 | CDA PARQUE MIRANDA CLUB DE NATACIÓN | 01:13:05 |
| 106 | 79 | CRUZ TORO | FEMALE | 11 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:13:14 |
| 107 | 294 | SYLVIE RACHEL KARCENTY FAYE | FEMALE | 3 | MASTER 60-69 | HEBRAICA | 01:13:20 |
| 108 | 244 | NANCY CAROLINA BATTISTONI REY | FEMALE | 12 | MASTER 50-59 | DON VIRGILIO COUNTRY CLUB BARQUISIMETO | 01:14:11 |
| 109 | 175 | JUAN QUINTERO | MALE | 11 | MASTER 30-39 | LOYOLA MASTER | 01:14:31 |
| 110 | 54 | AYENN OCANTO | MALE | 12 | MASTER 30-39 | F.A TRAINING TEAM | 01:15:11 |
| 111 | 75 | CLAUDIA DOMINGUEZ KEY | FEMALE | 13 | MASTER 50-59 | LIDYAQUASPORT | 01:15:28 |
| 112 | 205 | LUMIR CASTRILLO | FEMALE | 13 | MASTER 40-49 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:16:28 |
| 113 | 304 | VERONICA PAREDES | FEMALE | 14 | MASTER 40-49 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 01:16:44 |
| 114 | 262 | PAVEL GARCIA | MALE | 14 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:17:29 |
| 115 | 148 | JESÚS ALMEIDA | MALE | 12 | MASTER 40-49 | DELFINES DE PARAGUANÁ | 01:17:33 |
| 116 | 59 | CARLOS ANCHETA | MALE | 15 | MASTER 50-59 | LOYOLA MASTER | 01:19:29 |
| 117 | 299 | URUPAGUA VILLEGAS | FEMALE | 14 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:20:18 |
| 118 | 137 | IVETTE CAROLINA MARTINEZ | FEMALE | 15 | MASTER 50-59 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 01:20:56 |
| 119 | 272 | ROSA VIVIANI | FEMALE | 16 | MASTER 50-59 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 01:21:08 |
| 120 | 222 | MARIA SILVA | FEMALE | 17 | MASTER 50-59 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 01:22:11 |
| 121 | 138 | JACKELINE RODRÍGUEZ LANDER | FEMALE | 4 | MASTER 60-69 | CLUB AGUAS ABIERTAS CARABOBO | 01:22:12 |
| 122 | 157 | JOSE ALBERTO COLINA MEDINA | MALE | 4 | MASTER 20-29 | TEAM FS | 01:22:24 |
| 123 | 242 | MIRJHA GOTTOPO | FEMALE | 18 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:23:00 |
| 124 | 329 | MARIBEL DEL VALLE CALZADILLA PLANEZ | FEMALE | 15 | MASTER 40-49 | LET’S SWIM | 01:24:05 |
| 125 | 314 | YESIKA URBANEJA | FEMALE | 11 | MASTER 30-39 | CDA PARQUE MIRANDA CLUB DE NATACIÓN | 01:24:27 |
| 126 | 100 | ELIZALDE COROMOTO SANTIAGO CAMACHO | FEMALE | 19 | MASTER 50-59 | LIDYAQUASPORT | 01:26:14 |
| 127 | 247 | NATHALIE HIDALGO | FEMALE | 20 | MASTER 50-59 | SPORT CENTER LOS NARANJOS | 01:29:32 |
| 128 | 252 | NORIS ESPAÑA | FEMALE | 12 | MASTER 30-39 | EDGAR BEDOYA | 01:29:51 |
| 129 | 237 | MIGUEL HUNG PERDOMO | MALE | 4 | MASTER +70 | CARACAS RACQUET CLUB SWIM TEAM | 01:30:01 |
| 130 | 104 | ERNESTO ARGUELLO SILVA | MALE | 16 | MASTER 50-59 | ALTAMIRA CENTER | 01:30:12 |
| 131 | 11 | ALBERTO HENRIQUE MARÍN HERNÁNDEZ | MALE | 17 | MASTER 50-59 | LIDYAQUASPORT | 01:30:12 |
| 132 | 204 | LUISANA SANDOVAL | FEMALE | 13 | MASTER 30-39 | CARACAS MULTISPORT | 01:30:15 |
| 133 | 227 | MARY SOL LONDOÑO | FEMALE | 21 | MASTER 50-59 | MASTER PARQUE MIRANDA | 01:31:09 |
| 134 | 144 | CARLOS JAVIER GARCIA | MALE | 18 | MASTER 50-59 | DOMINGO DIAZ | 01:37:04 |
| 135 | 313 | YENNI ROSA BARRETO RODRIGUEZ | FEMALE | 22 | MASTER 50-59 | CLUB NATACION CENTRO GALLEGO ANZOATEGUI | 01:39:38 |
| 136 | 108 | FABIANA CHACON | FEMALE | 5 | JUNIOR | CLUB GUAYAMURI | 01:40:20 |
| 137 | 5 | ADRIANA BRAVO | FEMALE | 16 | MASTER 40-49 | VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB | 01:40:30 |
| 138 | 302 | VANESA CHACON | FEMALE | 6 | JUNIOR | CLUB GUAYAMURI | 01:40:58 |
| 139 | 226 | MARISELA DEL MILAGRO SÁNCHEZ ARANDIA | FEMALE | 23 | MASTER 50-59 | LET’S SWIM | 01:42:04 |
| 140 | 310 | WILLIAM DE JESUS PEREZ FREITES | MALE | 19 | MASTER 50-59 | INDEPENDIENTE | 01:49:51 |
| GENDER | Category |
SPRINT
| Overall | Bib | Name | GENDER | Pos. Category | Category | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ANDRES GARCIA | MALE | 1 | JUNIOR | CENTRO ÍTALO VENEZOLANO DE GUAYANA | 00:22:36 |
| 2 | 120 | JAVIER MORENO | MALE | 2 | JUNIOR | CENTRO ÍTALO VENEZOLANO DE GUAYANA | 00:26:16 |
| 3 | 249 | NELSON BARRIOS | MALE | 3 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 00:26:18 |
| 4 | 70 | CHRISTIAN DANIEL ALVAREZ TORRENS | MALE | 4 | JUNIOR | CLUB DELMA | 00:26:20 |
| 5 | 281 | SEBASTIAN FERNANDEZ | MALE | 5 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 00:26:21 |
| 6 | 211 | MARCELO CAVALIERI | MALE | 6 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 00:27:00 |
| 7 | 116 | FERNANDO DAVID GUERRERO MALDONADO | MALE | 7 | JUNIOR | CLUB BARCELONA SPORTS | 00:27:12 |
| 8 | 344 | JESUS PEREZ | MALE | 8 | JUNIOR | INDEPENDIENTE | 00:27:31 |
| 9 | 343 | PAOLA PEREZ | FEMALE | 1 | MASTER 30-39 | INDEPENDIENTE | 00:28:13 |
| 10 | 71 | CHRISTIAN QUINTERO | MALE | 9 | JUNIOR | CLUB GUAYAMURI | 00:28:22 |
| 11 | 123 | GERARDO DANIEL ROA SERRANO | MALE | 10 | JUNIOR | BARCELONA SPORTS | 00:28:22 |
| 12 | 196 | LUIS EDUARDO ALVARADO DIAZ | MALE | 1 | MASTER 40-49 | LOYOLA MASTER | 00:28:29 |
| 13 | 8 | AINHOA CAVALIERI | FEMALE | 1 | JUNIOR | CLUB DE NATACIÓN EMIL FRIEDMAN | 00:28:40 |
| 14 | 143 | JEAN LOPEZ | MALE | 1 | MASTER 20-29 | BARRACUDAS SUMA DEPORTES | 00:28:53 |
| 16 | 341 | ALI RAFAEL MUDARRA | MALE | 1 | MASTER 30-39 | FUNDACION MAS ALLA DE UN RETO | 00:29:31 |
| 17 | 315 | YOANDY FERNANDEZ | MALE | 2 | MASTER 30-39 | NÁUTICO VARADERO | 00:29:44 |
| 18 | 228 | MATIAS GONZALEZ | MALE | 11 | JUNIOR | F.A TRAINING TEAM | 00:30:00 |
| 19 | 210 | MANUEL ANGOLA | MALE | 12 | JUNIOR | CENTRO PORTUGUES MIRANDA | 00:30:25 |
| 20 | 112 | FABRIZIO LÖHE D’AQUARO | MALE | 13 | JUNIOR | LUSO LARENSE | 00:30:42 |
| 21 | 42 | ANMARY NICOLLE CHIRINOS MAMBEL | FEMALE | 2 | JUNIOR | GATORS DE LARA | 00:30:46 |
| 22 | 212 | MARCO ALEJANDRO JIMÉNEZ BRUZUAL | MALE | 3 | MASTER 30-39 | MASTER DE ORIENTE | 00:30:52 |
| 23 | 147 | JESÚS ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | MALE | 2 | MASTER 20-29 | INDEPENDIENTE | 00:31:47 |
