Result OCEANMAN CUBA 2025
OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANTEAMS
ELITE
OCEANMAN
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | AXEL | REYMOND | 1 | M 30-39 | MALE | 02:01:45 |
2 | 548 | JOHNDRY | SEGOVIA RAMOS | 2 | M 30-39 | MALE | 02:02:43 |
3 | 546 | JULIO | GALOFRE | 3 | M 30-39 | MALE | 02:05:04 |
4 | 540 | DANIEL ANDRES | ORTEGA PEREZ | 4 | M 30-39 | MALE | 02:13:14 |
5 | 536 | GHAFFAR YAZID | GARCIA RUBIO | 1 | M 20-29 | MALE | 02:33:24 |
6 | 541 | IVAN | NOGUEIRA JUNIOR | 1 | M 50-59 | MALE | 02:44:01 |
7 | 544 | NIKOLAS | MOLINA GALINDO | 5 | M 30-39 | MALE | 02:55:47 |
8 | 545 | RAMON | RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO | 2 | M 50-59 | MALE | 03:00:04 |
9 | 542 | FABRÍCIO | NUNES LOPES | 3 | M 50-59 | MALE | 03:17:51 |
10 | 549 | DIRIET | DÍAZ | 1 | M 40-49 | MALE | 03:24:28 |
11 | 538 | OSCAR | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 2 | M 40-49 | MALE | 03:31:30 |
12 | 547 | ERICKA | HINOJOSA JAIMEZ | 1 | M 30-39 | FEMALE | 03:40:57 |
13 | 543 | HAKAN | AKALIN | 4 | M 50-59 | MALE | 03:48:51 |
GENDER |
HALF OCEANMAN
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | DAVIDE | MARCHELLO | 1 | M 20-29 | MALE | 01:05:46 |
2 | 554 | ANDREA | FILADELLI | 2 | M 20-29 | MALE | 01:05:46 |
3 | 553 | IVAN | GIOVANONI | 3 | M 20-29 | MALE | 01:09:22 |
4 | 551 | BARBARA | POZZOBON | 1 | M 30-39 | FEMALE | 01:16:21 |
5 | 550 | EVA MARÍA | MARTÍNEZ SOLINDE | 1 | M 50-59 | FEMALE | 01:21:24 |
6 | 477 | DEYRON | MORENO ESCUDERO | 4 | M 20-29 | MALE | 01:24:07 |
7 | 473 | ANDREA CAMILA | FERNANDINI DELGADO | 1 | M 20-29 | FEMALE | 01:31:01 |
8 | 491 | FERNANDO | MANSILLA | 1 | M 40-49 | MALE | 01:31:42 |
9 | 474 | MIRTHA | VICUÑA YONZ | 1 | M 40-49 | FEMALE | 01:34:39 |
10 | 488 | HARRISON | GUZMÁN ESPITIA | 2 | M 40-49 | MALE | 01:34:44 |
11 | 449 | PAVEL | DIAZ JUAREZ | 3 | M 40-49 | MALE | 01:38:49 |
12 | 446 | MARIA GUADALUPE | LOPEZ GAITAN | 2 | M 50-59 | FEMALE | 01:39:49 |
13 | 439 | VICTOR | ESPINOZA SIXTOS | 5 | M 20-29 | MALE | 01:42:04 |
14 | 436 | BERNARDA | BUENO RACHED | 2 | M 30-39 | FEMALE | 01:42:10 |
15 | 479 | RAUL | NOVOA | 1 | M 60-69 | MALE | 01:42:44 |
16 | 487 | ANDREA | CASTANEDA ESTUPINAN | 2 | M 20-29 | FEMALE | 01:43:12 |
17 | 444 | SCARLET M | HERNÁNDEZ RATH | 2 | M 40-49 | FEMALE | 01:44:59 |
18 | 484 | LAURA | LINO PASSOS MACHADO | 3 | M 40-49 | FEMALE | 01:45:14 |
19 | 494 | GUILLERMO DANIEL | BONGIORNO | 2 | M 60-69 | MALE | 01:45:40 |
20 | 496 | MIGUEL ANGEL | SANDOVAL GOMEZ | 4 | M 40-49 | MALE | 01:47:21 |
21 | 438 | FLORENCIA MARIA | GIGENA | 4 | M 40-49 | FEMALE | 01:48:30 |
22 | 437 | ALEJANDRA | MORALES ESCALANTE | 3 | M 50-59 | FEMALE | 01:49:18 |
23 | 450 | LUIS ALEJANDRO | UBAQUE NUÑEZ | 6 | M 20-29 | MALE | 01:52:24 |
24 | 495 | MICHELLE | RODAS | 3 | M 20-29 | FEMALE | 01:54:13 |
25 | 475 | OSCAR OCTAVIO | ESPINOZA MARTINEZ | 5 | M 40-49 | MALE | 01:54:46 |
26 | 447 | GERARDO | MARTINEZ ARROYO | 6 | M 40-49 | MALE | 01:55:57 |
27 | 440 | CHRISTIAN | PINTO AGUILAR | 7 | M 40-49 | MALE | 01:56:03 |
28 | 448 | XOCHITL GABRIELA | AUDELO JUAREZ | 5 | M 40-49 | FEMALE | 01:56:54 |
29 | 492 | YEHISON FABIAN | BECERRA RODRIGUEZ | 8 | M 40-49 | MALE | 01:57:47 |
30 | 1 | GERALDINE | NORTE LANZA | 4 | M 50-59 | FEMALE | 01:57:52 |
31 | 442 | JUAN CARLOS | OCÓN CHAIREZ | 3 | M 60-69 | MALE | 01:59:37 |
32 | 478 | MICHAEL | DAVILA | 1 | M 50-59 | MALE | 01:59:56 |
33 | 445 | RITA MARIA | CONTRERAS PUC | 6 | M 40-49 | FEMALE | 02:02:29 |
34 | 480 | MARISOL | ESTUPINAN | 5 | M 50-59 | FEMALE | 02:06:24 |
35 | 486 | MICHAEL ALVARO | HERNANDEZ HERNANDEZ | 1 | M 30-39 | MALE | 02:08:00 |
GENDER |
SPRINT
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LEONIE | BECK | 1 | M 20-29 | FEMALE | 00:28:43 |
2 | 52 | MARIO | SANZULLO | 1 | M 30-39 | MALE | 00:28:43 |
3 | 89 | LAURENT ELIZABETH | ESTRADA CARABALLO | 2 | M 20-29 | FEMALE | 00:29:00 |
4 | 46 | GHAFFAR YAZID | GARCIA RUBIO | 1 | M 20-29 | MALE | 00:30:29 |
5 | 57 | JULIAN CAMILO | LEZAMA SÁNCHEZ | 2 | M 20-29 | MALE | 00:31:22 |
6 | 429 | YOANDY | FERNANDEZ | 2 | M 30-39 | MALE | 00:32:30 |
7 | 59 | DEYRON | MORENO ESCUDERO | 3 | M 20-29 | MALE | 00:32:57 |
8 | 90 | LEONARDO | LEZAMA SANCHEZ | 3 | M 30-39 | MALE | 00:33:22 |
9 | 93 | MARINA | PALAVICINI MORALES | 3 | M 20-29 | FEMALE | 00:37:04 |
10 | 94 | SILVINA ELIZABETH | MERINO | 1 | M 40-49 | FEMALE | 00:37:10 |
11 | 53 | HARRISON | GUZMÁN ESPITIA | 1 | M 40-49 | MALE | 00:37:18 |
12 | 416 | JOSE LUIS | VELASQUEZ CORTES | 1 | M 50-59 | MALE | 00:37:28 |
13 | 426 | ADOLFO | SUAREZ | 4 | M 30-39 | MALE | 00:39:29 |
14 | 56 | CASSANDRA | ENRIQUEZ CHÁVEZ | 4 | M 20-29 | FEMALE | 00:40:38 |
15 | 45 | OLGA | BUERON MALDONADO | 1 | JUNIOR | FEMALE | 00:40:44 |
16 | 71 | OSCAR DAVID | CORREA RAMÍREZ | 5 | M 30-39 | MALE | 00:40:45 |
17 | 42 | ERICKA | HINOJOSA JAIMEZ | 1 | M 30-39 | FEMALE | 00:42:07 |
18 | 48 | GUILLERMO DANIEL | BONGIORNO | 1 | M 60-69 | MALE | 00:42:21 |
19 | 54 | HAKAN | AKALIN | 2 | M 50-59 | MALE | 00:42:24 |
20 | 92 | JENIFFER | GARCIA CORTES | 5 | M 20-29 | FEMALE | 00:42:58 |
21 | 58 | CARLOS SEBASTIAN | CUELLO | 6 | M 30-39 | MALE | 00:43:10 |
22 | 44 | MIGUEL ANGEL | SANDOVAL GOMEZ | 2 | M 40-49 | MALE | 00:43:39 |
23 | 69 | JOAN | ROJAS | 4 | M 20-29 | MALE | 00:44:17 |
24 | 74 | DIANA | CASTAÑEDA PAEZ | 2 | M 30-39 | FEMALE | 00:45:46 |
25 | 72 | GABRIELA MILAGROS | GARAY BULLÓN | 3 | M 30-39 | FEMALE | 00:45:52 |
26 | 87 | VALENTINA | PINILLA BUSTAMANTE | 6 | M 20-29 | FEMALE | 00:45:57 |
27 | 63 | YULY ALEJANDRA | CASTILLO | 7 | M 20-29 | FEMALE | 00:46:05 |
28 | 55 | PATRICIA | MAYORAL LOERA | 2 | M 40-49 | FEMALE | 00:46:16 |
29 | 64 | FREDY ALEXANDER | RAMÍREZ LOPEZ | 7 | M 30-39 | MALE | 00:46:28 |
30 | 65 | ANDRES | MULLEN-GARZON | 5 | M 20-29 | MALE | 00:46:31 |
31 | 62 | CARLOS | HERNANDEZ | 3 | M 40-49 | MALE | 00:47:52 |
32 | 70 | MARY LUZ | JIMÉNEZ LEÓN | 3 | M 40-49 | FEMALE | 00:48:41 |
33 | 83 | REYNALDO EMIGDIO | ALBONA PELEGRINO | 6 | M 20-29 | MALE | 00:50:05 |
34 | 91 | SANDRA VIRIDIANA | MANJARREZ RODRÍGUEZ | 4 | M 30-39 | FEMALE | 00:50:25 |
35 | 427 | CLAUDIA MARIA | VARELA RODRIGUEZ | 4 | M 40-49 | FEMALE | 00:52:41 |
36 | 80 | MARÍA SILVIA | ROLDÁN SALADO | 1 | M 50-59 | FEMALE | 00:53:36 |
37 | 73 | ISADORA | TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO | 8 | M 20-29 | FEMALE | 00:55:37 |
38 | 81 | RAMON | RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO | 3 | M 50-59 | MALE | 00:56:09 |
39 | 88 | YAZMIN ADRIANA | GUERRA LOPEZ | 5 | M 40-49 | FEMALE | 00:56:43 |
41 | 49 | ARACELI | MARTINEZ MEDRANO | 2 | M 50-59 | FEMALE | 00:57:56 |
42 | 85 | ESPERANZA | MUÑOZ MORALES | 3 | M 50-59 | FEMALE | 00:58:02 |
43 | 84 | CARLOS EMIGDIO | ALBONA HARDY | 4 | M 50-59 | MALE | 00:58:09 |
44 | 47 | GUADALUPE | BLANCO SILVEIRA | 7 | M 40-49 | FEMALE | 00:58:41 |
45 | 79 | BEATRIZ | CENTENO GARCIA | 8 | M 40-49 | FEMALE | 00:58:53 |
46 | 76 | SHERYL | ALCANTARA VILCHIS | 9 | M 40-49 | FEMALE | 00:59:16 |
47 | 95 | SONIA CANDELARIA | MARTINEZ RODRIGUEZ | 1 | M 60-69 | FEMALE | 01:00:12 |
48 | 40 | NANCY JOSEFINA | LARA GARCIA | 10 | M 40-49 | FEMALE | 01:00:18 |
49 | 86 | JULIAN | POLANIA | 7 | M 20-29 | MALE | 01:00:44 |
50 | 77 | JUAN ANGEL | RIVERA URESTI | 4 | M 40-49 | MALE | 01:00:59 |
51 | 66 | JAVIER | CELIS | 5 | M 40-49 | MALE | 01:02:25 |
52 | 41 | UBALDO | TORRIJO DAVIS | 5 | M 50-59 | MALE | 01:02:46 |
53 | 96 | AMPARO DEYANIRA | CAÑON ORTEGON | 1 | M +70 | FEMALE | 01:06:46 |
54 | 78 | SUSANA | VELÁZQUEZ GARCÍA | 4 | M 50-59 | FEMALE | 01:14:00 |
55 | 67 | ANDREA | CUELLAR BOHORQUEZ | 11 | M 4-49 | FEMALE | 01:23:22 |
56 | 82 | YASNINA ROSMARIE | RAMOS PEÑA | 5 | M 50-59 | FEMALE | 01:31:04 |
40 | 75 | ALMA ABIGAIL | ABUNDIS GUTIERREZ | 6 | M 40-49 | FEMALE | 01:56:55 |
GENDER |
OCEANTEAMS
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BRUCE HANSON | CRUZ DE ALMEIDA | 1 | MALE | 00:16:04 |
2 | 516 | DIMITRIOS | MARKOS | 2 | MALE | 00:16:26 |
3 | 520 | LOGAN | VANHUYS | 1 | MIXED | 00:16:30 |
4 | 517 | MICHAL | TOMASZOWSKI | 2 | MIXED | 00:16:44 |
5 | 521 | IVAN | PUSKOVITCH | 3 | MIXED | 00:17:05 |
6 | 518 | DAVIDE | MARCHELLO | 4 | MIXED | 00:17:21 |
7 | 522 | AXEL | REYMOND | 5 | MIXED | 00:17:44 |
8 | 523 | REBECCA | MANN | 6 | MIXED | 00:18:08 |
9 | 519 | JULIO CESAR | GALOFRE | 7 | MIXED | 00:18:57 |
10 | 524 | LEONIE | BECK | 8 | MIXED | 00:21:15 |
11 | 513 | LEONARDO | LEZAMA SANCHEZ | 3 | MALE | 00:22:04 |
12 | 515 | ANAIS | MARCE HERNÁNDEZ | 9 | MIXED | 00:30:59 |
ELITE
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARC-ANTOINE | OLIVIER | 1 | ELITE | MALE | 01:37:04 |
2 | 4 | ANDREA | FILADELLI | 2 | ELITE | MALE | 01:37:06 |
3 | 19 | DAVIDE | MARCHELLO | 3 | ELITE | MALE | 01:37:08 |
4 | 12 | LUIZ FELIPE | LOUREIRO | 4 | ELITE | MALE | 01:37:10 |
5 | 8 | ESTEBAN | ENDERICA SALGADO | 5 | ELITE | MALE | 01:37:12 |
6 | 29 | AXEL | REYMOND | 6 | ELITE | MALE | 01:37:12 |
7 | 13 | BERNARDO | MARINI GAVIOLI | 7 | ELITE | MALE | 01:37:13 |
8 | 14 | BRUCE | ALMEIDA | 8 | ELITE | MALE | 01:37:14 |
9 | 9 | JUAN MANUEL | MORALES RESTREPO | 9 | ELITE | MALE | 01:37:15 |
10 | 11 | BRANDONN | ALMEIDA | 10 | ELITE | MALE | 01:37:16 |
14 | 21 | BROOKE | TRAVIS | 1 | ELITE | FEMALE | 01:45:52 |
15 | 23 | BECCA | MANN | 2 | ELITE | FEMALE | 01:45:58 |
16 | 20 | BARBARA | POZZOBON | 3 | ELITE | FEMALE | 01:48:30 |
17 | 22 | GEORGIA | MAKRI | 4 | ELITE | FEMALE | 01:49:11 |
19 | 26 | GABRIELLE | RONCATTO | 5 | ELITE | FEMALE | 01:50:50 |
20 | 25 | PILAR | CAÑEDO OTTONELLI | 6 | ELITE | FEMALE | 01:50:51 |
23 | 27 | SAMANTHA | AREVALO | 7 | ELITE | FEMALE | 01:55:49 |
24 | 24 | KARLA EDITH | DE LA ROSA MONDRAGÓN | 8 | ELITE | FEMALE | 02:02:10 |
GENDER |