OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME | DISTANCE | RACE | CORREO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | JORGE | JIMENEZ DE SANDOVAL | 1 | Male 30 - 39 | Male | 02:25:38 | 10K | OCEANMAN PANAMA | jjimenez-11-@live.com |
2 | 14 | DANIEL ANDRES | ORTEGA PEREZ | 2 | Male 30 - 39 | Male | 02:26:08 | 10K | OCEANMAN PANAMA | daop0729@gmail.com |
3 | 24 | ERICK | MARTINEZ | 3 | Male 30 - 39 | Male | 02:30:04 | 10K | OCEANMAN PANAMA | erick.d11@hotmail.com |
4 | 28 | PEDRO PABLO | PAZMINO VANEGAS | 1 | Male 40 - 49 | Male | 02:49:52 | 10K | OCEANMAN PANAMA | pedropazmino@outlook.com |
5 | 6 | JOYD | LASPRILLA | 1 | Male 20 - 29 | Male | 02:50:03 | 10K | OCEANMAN PANAMA | joyd.lasprilla@gmail.com |
6 | 3 | DANTE JAVIER | OTERO DE LEON | 1 | Junior | Male | 02:59:33 | 10K | OCEANMAN PANAMA | hdeleon841@gmail.com |
7 | 9 | JORMAN | PALMA | 2 | Male 20 - 29 | Male | 03:09:01 | 10K | OCEANMAN PANAMA | ecanov11@gmail.com |
8 | 12 | ALLAN BRANDON | ROMANO SANCHEZ | 4 | Male 30 - 39 | Male | 03:12:03 | 10K | OCEANMAN PANAMA | allanbrandon.r@gmail.com |
9 | 22 | KATIUSCA | OSORIO | 1 | Female 30 - 39 | Female | 03:13:07 | 10K | OCEANMAN PANAMA | katiuscab.osorio@gmail.com |
10 | 1 | CESAR | BARRIA | 1 | Inspiracion | Male | 03:16:20 | 10K | OCEANMAN PANAMA | cesarbarriapanama@gmail.com |
11 | 37 | SASKIA | OLIVARES | 1 | Female 50 - 59 | Female | 03:19:36 | 10K | OCEANMAN PANAMA | syom1969@gmail.com |
12 | 30 | ROSIBEL ELENA | GUERRERO CAMAYO | 1 | Female 40 - 49 | Female | 03:23:30 | 10K | OCEANMAN PANAMA | rosibelguerrero007@hotmail.com |
13 | 25 | EDGAR | CANO | 5 | Male 30 - 39 | Male | 03:24:39 | 10K | OCEANMAN PANAMA | ecanov11@hotmail.com |
14 | 13 | MAUREEN GERMANA | BARREDA TELLEZ | 2 | Female 30 - 39 | Female | 03:26:45 | 10K | OCEANMAN PANAMA | germaureen@hotmail.com |
15 | 2 | EMILLIE ALEJANDRA | MARTINEZ HOGAN | 1 | Junior | Female | 03:30:10 | 10K | OCEANMAN PANAMA | margie@evoquimia.com |
16 | 29 | JORGE RENE | CABALLERO ROMERO | 2 | Male 40 - 49 | Male | 03:32:20 | 10K | OCEANMAN PANAMA | jorlimp2004@hotmail.com |
17 | 31 | RENE RAUL | SALAZAR NG | 3 | Male 40 - 49 | Male | 03:32:31 | 10K | OCEANMAN PANAMA | rrsn04@gmail.com |
18 | 23 | ENRIQUE | LAU GOMEZ | 6 | Male 30 - 39 | Male | 03:32:41 | 10K | OCEANMAN PANAMA | enrikelau@gmail.com |
19 | 8 | ADRIANA ITCHEL | CORRO LOPEZ | 1 | Female 20 - 29 | Female | 03:39:12 | 10K | OCEANMAN PANAMA | itchelcorro@gmail.com |
20 | 36 | OSVALDO OCTAVIO | ALVARADO | 1 | Male 50 - 59 | Male | 03:39:38 | 10K | OCEANMAN PANAMA | osvaldomv@yahoo.com |
21 | 11 | DAVID | BOADA VILLALBA | 7 | Male 30 - 39 | Male | 03:39:39 | 10K | OCEANMAN PANAMA | df.boada914@gmail.com |
22 | 33 | XUE | CUI | 2 | Female 40 - 49 | Female | 03:39:44 | 10K | OCEANMAN PANAMA | 1474219151@qq.com |
23 | 27 | LORENA | FLORES AGUILAR | 3 | Female 40 - 49 | Female | 03:44:49 | 10K | OCEANMAN PANAMA | l.flores@metals.com.mx |
24 | 4 | ANA | TORRES | 2 | Female 20 - 29 | Female | 03:45:35 | 10K | OCEANMAN PANAMA | torresanadaniela@gmail.com |
25 | 15 | NURIS | BARRIA | 3 | Female 30 - 39 | Female | DNF | 10K | OCEANMAN PANAMA | nurisba06@hotmail.com |
26 | 21 | GEMA | ROCHA | 4 | Female 30 - 39 | Female | DNF | 10K | OCEANMAN PANAMA | gemamaria@live.com.ar |
27 | 18 | ANA LORENA | PEREZ | 5 | Female 30 - 39 | Female | DNF | 10K | OCEANMAN PANAMA | aperez@jootser.com |
CATEGORY |
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME | DISTANCE | RACE | CORREO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | ANDREY | VILLARREAL | 1 | Male 20 - 29 | Male | 01:18:08 | 5k | OCEANMAN PANAMA | andreyvillarreal7@gmail.com |
2 | 102 | DIEGO | GAITAN | 1 | Junior | Male | 01:22:52 | 5k | OCEANMAN PANAMA | noel0507gv@gmail.com |
3 | 193 | ALEXANDER | DORMOI | 1 | Male 50 - 59 | Male | 01:24:09 | 5k | OCEANMAN PANAMA | alexanderdormoi@gmail.com |
4 | 200 | COLIN | COOLEY | 2 | Male 50 - 59 | Male | 01:24:40 | 5k | OCEANMAN PANAMA | colin@wicked.is |
5 | 104 | SILVIA | MEDINA | 1 | Junior | Female | 01:24:47 | 5k | OCEANMAN PANAMA | manuelmedina@hotmail.com |
6 | 101 | MARIA SOFIA | SAAVEDRA ARRUE | 2 | Junior | Female | 01:26:29 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rodolfosaavedrat@yahoo.com |
7 | 154 | CARLOS ALFONSO | VELASQUEZ SIERRA | 1 | Male 40 - 49 | Male | 01:29:20 | 5k | OCEANMAN PANAMA | carlosalfonso.velasquez@gmail.com |
8 | 121 | MARIO | FALLAS VEGA | 1 | Male 30 - 39 | Male | 01:31:22 | 5k | OCEANMAN PANAMA | mariofallas26@gmail.com |
9 | 167 | LUIS | MANFREDO | 2 | Male 40 - 49 | Male | 01:31:48 | 5k | OCEANMAN PANAMA | lfelipe.manfredo@gmail.com |
10 | 202 | FRANCISCO JOSE | NUNEZ VELA | 1 | Male 60 - 69 | Male | 01:35:18 | 5k | OCEANMAN PANAMA | francisconunezvela@gmail.com |
11 | 105 | OSCAR ANDRES | GONZALEZ MARIN | 2 | Junior | Male | 01:36:05 | 5k | OCEANMAN PANAMA | marianelamc21@hotmail.com |
12 | 120 | RAFAEL | MATIZ | 2 | Male 30 - 39 | Male | 01:36:25 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rafael.matiz90@hotmail.com |
13 | 155 | DIANA CATALINA | CASTANO HERNANDEZ | 1 | Female 40 - 49 | Female | 01:37:14 | 5k | OCEANMAN PANAMA | cronopio48@gmail.com |
14 | 151 | MARIUS | VERMAAK | 3 | Male 30 - 39 | Male | 01:37:26 | 5k | OCEANMAN PANAMA | marius.vermaakj@gmail.com |
15 | 152 | LUISA FERNANDA | MEJIA CORREA | 2 | Female 40 - 49 | Female | 01:37:38 | 5k | OCEANMAN PANAMA | luisaferm96@gmail.com |
16 | 144 | MARTINA | ADINOLFI | 1 | Female 30 - 39 | Female | 01:37:57 | 5k | OCEANMAN PANAMA | martina.adinolfi94@gmail.com |
17 | 186 | ALEXANDRO | PIEDRA REDONDO | 3 | Male 50 - 59 | Male | 01:38:15 | 5k | OCEANMAN PANAMA | apiedra@capris.cr |
18 | 208 | ANDRES | HERRERA | 4 | Male 30 - 39 | Male | 01:38:54 | 5k | OCEANMAN PANAMA | aherreranorero@gmail.com |
19 | 204 | GEORGINA | OSORIO | 1 | Female 60 - 69 | Female | 01:39:55 | 5k | OCEANMAN PANAMA | georginaosorio@gmail.com |
20 | 145 | CRISTIAN | VIVEROS | 5 | Male 30 - 39 | Male | 01:40:21 | 5k | OCEANMAN PANAMA | cristiancviveros@outlook.com |
21 | 201 | ENRIQUE | ARANGO MEJIA | 2 | Male 60 - 69 | Male | 01:40:23 | 5k | OCEANMAN PANAMA | enriquear10@hotmail.com |
22 | 183 | GUSTAVO ADOLFO | PALACIOS VIVEROS | 4 | Male 50 - 59 | Male | 01:43:00 | 5k | OCEANMAN PANAMA | gustavo.adolfo.palacios@hotmail.com |
23 | 190 | EDIS ALBERTO | FLORES FIGUEROA | 5 | Male 50 - 59 | Male | 01:43:02 | 5k | OCEANMAN PANAMA | edisflores45@gmail.com |
24 | 116 | CARLOS MARIO | GONZALEZ RAMIREZ | 6 | Male 30 - 39 | Male | 01:43:20 | 5k | OCEANMAN PANAMA | proview24@gmail.com |
25 | 177 | FREDDY | RUIZ | 3 | Male 40 - 49 | Male | 01:44:02 | 5k | OCEANMAN PANAMA | freddy_rj@live.com |
26 | 150 | VERONICA | RODRIGUEZ | 2 | Female 30 - 39 | Female | 01:45:08 | 5k | OCEANMAN PANAMA | veronik_321@hotmail.com |
27 | 501 | J C | BOGGS | 3 | Male 60 - 69 | Male | 01:45:12 | 5k | OCEANMAN PANAMA | jcboggs3@proton.me |
28 | 131 | MARINA | CABRERA OSORIO | 3 | Female 30 - 39 | Female | 01:48:27 | 5k | OCEANMAN PANAMA | marina.cabrera1987@gmail.com |
29 | 187 | XAVIER | RIOS COVIAN SILVEIRA | 6 | Male 50 - 59 | Male | 01:48:38 | 5k | OCEANMAN PANAMA | XAVIER@XRASESORES.COM |
30 | 210 | GUILLERMO | MARIN | 2 | Male 20 - 29 | Male | 01:49:46 | 5k | OCEANMAN PANAMA | 0 |
31 | 169 | ARAMIS | RAMOS RAMOS | 4 | Male 40 - 49 | Male | 01:50:38 | 5k | OCEANMAN PANAMA | aramis_575@hotmail.com |
32 | 156 | RAQUEL ELENA | ROMERO QUINTERO | 3 | Female 40 - 49 | Female | 01:52:45 | 5k | OCEANMAN PANAMA | romero629@gmail.com |
33 | 106 | SUSAN | ORTEGA | 3 | Junior | Female | 01:53:02 | 5k | OCEANMAN PANAMA | heiisosus@gmail.com |
34 | 205 | RAFAEL | JIMENEZ DE SANDOVAL | 4 | Male 60 - 69 | Male | 01:53:41 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rafa4ases@hotmail.com |
35 | 114 | MANUEL | DORANTE | 3 | Male 20 - 29 | Male | 01:53:55 | 5k | OCEANMAN PANAMA | manuelantoniodorante@gmail.com |
36 | 184 | CLAUDIA MARCELA | MORENO CHACON | 1 | Female 50 - 59 | Female | 01:54:09 | 5k | OCEANMAN PANAMA | clmarcemoreno@gmail.com |
37 | 111 | IAN | GOMEZ | 4 | Male 20 - 29 | Male | 01:54:18 | 5k | OCEANMAN PANAMA | iangomez777@gmail.com |
38 | 162 | VANINA | TUCCIO | 4 | Female 40 - 49 | Female | 01:54:32 | 5k | OCEANMAN PANAMA | vanituccio@gmail.com |
39 | 321 | PAREJA ZAPATA | YEDINSON ARBEY | 5 | Male 40 - 49 | Male | 01:54:34 | 5k | OCEANMAN PANAMA | yearpaza@gmail.com |
40 | 160 | MARIA RUTH | SILVA ROMERO | 5 | Female 40 - 49 | Female | 01:54:52 | 5k | OCEANMAN PANAMA | mruthsilva@gmail.com |
41 | 178 | MARIBEL DEL CARMEN | GUERRERO CAMAYO | 6 | Female 40 - 49 | Female | 01:55:00 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rosibelguerrero007@hotmail.com |
42 | 174 | ALVARO | RODRIGUEZ | 6 | Male 40 - 49 | Male | 01:55:48 | 5k | OCEANMAN PANAMA | arosrb@gmail.com |
43 | 129 | RODRIGO ORIEL | CABALLERO VALDES | 7 | Male 30 - 39 | Male | 01:55:59 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rodocv.1993@gmail.com |
44 | 153 | JULIANA | PADILLA PIEDRAHITA | 7 | Female 40 - 49 | Female | 01:56:40 | 5k | OCEANMAN PANAMA | jupapita@yahoo.es |
45 | 170 | GERALDINE | NORTE | 8 | Female 40 - 49 | Female | 01:57:03 | 5k | OCEANMAN PANAMA | mamapediatra@gmail.com |
46 | 206 | JOSE ANTONIO | PANIAGUA CHAVARRIA | 5 | Male 60 - 69 | Male | 01:58:01 | 5k | OCEANMAN PANAMA | tony_paniagua@hotmail.com |
47 | 107 | ROLANDO | VEGA MARINO | 5 | Male 20 - 29 | Male | 01:58:02 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rolovega261997@hotmail.com |
48 | 123 | FERNANDO ROMARIO | ECHEVERRIA HERRERA | 8 | Male 30 - 39 | Male | 01:58:28 | 5k | OCEANMAN PANAMA | ROMARIOECHEVERRIA22@HOTMAIL.COM |
49 | 196 | MICHEL | KERF | 7 | Male 50 - 59 | Male | 01:58:37 | 5k | OCEANMAN PANAMA | mkerf@worldbank.org |
50 | 146 | MARIA CRISTINA | MONTOYA LOPEZ | 4 | Female 30 - 39 | Female | 01:59:32 | 5k | OCEANMAN PANAMA | mcml1225@gmail.com |
51 | 161 | YABEL | SAIED TORRIJOS | 9 | Female 40 - 49 | Female | 02:01:12 | 5k | OCEANMAN PANAMA | nataliasaied@hotmail.com |
52 | 185 | HILDEBRANDO HERNAN | BOADA TOVAR | 8 | Male 50 - 59 | Male | 02:01:24 | 5k | OCEANMAN PANAMA | imporboada@hotmail.com |
53 | 130 | OSCAR | CORDERO | 9 | Male 30 - 39 | Male | 02:01:24 | 5k | OCEANMAN PANAMA | oscarcordero5@hotmail.com |
54 | 172 | FERNANDO | LINO | 7 | Male 40 - 49 | Male | 02:01:50 | 5k | OCEANMAN PANAMA | flinom@gmail.com |
55 | 148 | LUIS | ANZOLA | 10 | Male 30 - 39 | Male | 02:01:51 | 5k | OCEANMAN PANAMA | Lf_anzola@hotmail.com |
56 | 192 | JAIR | DE ROZAS | 9 | Male 50 - 59 | Male | 02:02:18 | 5k | OCEANMAN PANAMA | jairderozas@gmail.com |
57 | 209 | BRENDA | ERIKSEN | 2 | Female 50 - 59 | Female | 02:02:32 | 5k | OCEANMAN PANAMA | bc.eriksen@gmail.com |
58 | 108 | MARIA DE LOURDES | LOPEZ MONTENEGRO | 1 | Female 20 - 29 | Female | 02:02:50 | 5k | OCEANMAN PANAMA | lopez.lourdes.montenegro@gmail.com |
59 | 117 | RAFAEL | PALACIO GOMEZ | 11 | Male 30 - 39 | Male | 02:03:30 | 5k | OCEANMAN PANAMA | rpalaciog39@gmail.com |
60 | 125 | ILIANA | RIOS | 5 | Female 30 - 39 | Female | 02:03:45 | 5k | OCEANMAN PANAMA | ilianamaria1433@gmail.com |
61 | 181 | ERICA | LIJTZTAIN | 3 | Female 50 - 59 | Female | 02:03:54 | 5k | OCEANMAN PANAMA | elijtztain@gmail.com |
62 | 203 | ANTONIO | GARCIA MARTIN | 6 | Male 60 - 69 | Male | 02:05:59 | 5k | OCEANMAN PANAMA | antoniooasiss@gmail.com |
63 | 134 | RUTH | LORENZO | 6 | Female 30 - 39 | Female | 02:06:14 | 5k | OCEANMAN PANAMA | ddjannette@gmail.com |
64 | 127 | LINDY EATEFANY | ARAYA | 7 | Female 30 - 39 | Female | 02:08:50 | 5k | OCEANMAN PANAMA | lindyaraya@gmail.com |
65 | 110 | SABDI | LLORENTE | 2 | Female 20 - 29 | Female | 02:08:57 | 5k | OCEANMAN PANAMA | llorentesabs1911@gmail.com |
66 | 168 | EDUARD | RANGEL | 8 | Male 40 - 49 | Male | 02:10:36 | 5k | OCEANMAN PANAMA | erangel@achossa.com |
67 | 189 | CLAUDIA | REYNA CARVAJAL | 4 | Female 50 - 59 | Female | 02:10:36 | 5k | OCEANMAN PANAMA | cmreyna17@gmail.com |
68 | 188 | MARIO HUMBERTO | RUZ OSORIO | 10 | Male 50 - 59 | Male | 02:10:55 | 5k | OCEANMAN PANAMA | RUZ_MARIO@HOTMAIL.COM |
69 | 141 | ADAN MOOSES | LOPEZ | 12 | Male 30 - 39 | Male | 02:11:57 | 5k | OCEANMAN PANAMA | adan1294@live.com |
70 | 173 | MARIA BETANIA | CASTRO | 10 | Female 40 - 49 | Female | 02:11:58 | 5k | OCEANMAN PANAMA | mariabetaniacastro@gmail.com |
71 | 122 | ALVARO | QUEME | 13 | Male 30 - 39 | Male | 02:14:34 | 5k | OCEANMAN PANAMA | alvaroqv2812@gmail.com |
72 | 197 | CLAUDIA | FARIAS PRADA | 5 | Female 50 - 59 | Female | 02:16:49 | 5k | OCEANMAN PANAMA | claudia.farias.prada@gmail.com |
73 | 195 | ENEL | REINA | 11 | Male 50 - 59 | Male | 02:20:01 | 5k | OCEANMAN PANAMA | balbiclaudio12@gmail.com |
74 | 140 | EMILIO | GARAY | 14 | Male 30 - 39 | Male | 02:20:08 | 5k | OCEANMAN PANAMA | emilio.garay@nextcomsystems.com |
75 | 147 | ANDREA | NORIEGA CASTRO | 8 | Female 30 - 39 | Female | 02:23:40 | 5k | OCEANMAN PANAMA | anoriegacastro2@gmail.com |
76 | 138 | REYES | REYES | 15 | Male 30 - 39 | Male | 02:25:33 | 5k | OCEANMAN PANAMA | reyes.reyes0494@gmail.com |
77 | 137 | LUISARABEL | RODRIGUEZ | 9 | Female 30 - 39 | Female | 02:26:30 | 5k | OCEANMAN PANAMA | luisarabelrodri09@gmail.com |
78 | 180 | ANA ELISA | CASTILLO ADMADE | 11 | Female 40 - 49 | Female | 02:28:23 | 5k | OCEANMAN PANAMA | anaelisa24@hotmail.com |
79 | 198 | ANDREA | ALVAREZ | 6 | Female 50 - 59 | Female | 02:29:00 | 5k | OCEANMAN PANAMA | info@pasionextrema.org |
80 | 124 | CLAUDIA | BRAVO | 10 | Female 30 - 39 | Female | 02:31:21 | 5k | OCEANMAN PANAMA | cbravo@fasa.com.pa |
81 | 133 | ALEXIS ALCIDES | AGUILERA CORTES | 16 | Male 30 - 39 | Male | 02:31:30 | 5k | OCEANMAN PANAMA | axs.2425@gmail.com |
82 | 135 | KATHIA | CUEVAS RODRIGUEZ | 11 | Female 30 - 39 | Female | 02:34:18 | 5k | OCEANMAN PANAMA | kathiacuevas@gmail.com |
83 | 363 | JUAN | QUIROS | 9 | Male 40 - 49 | Male | 02:45:02 | 5k | OCEANMAN PANAMA | 0 |
84 | 132 | LIDIA | RAMOS | 12 | Female 30 - 39 | Female | 03:04:04 | 5k | OCEANMAN PANAMA | oyuky009@hotmail.com |
85 | 176 | ANA MARIA | GUERRA GIRALDO | 12 | Female 40 - 49 | Female | 03:09:18 | 5k | OCEANMAN PANAMA | anaguerra7906@gmail.com |
CATEGORY |
OVERALL | BIB | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORY | GENDER | TIME | DISTANCE | RACE | CORREO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | MATIAS | ROJAS | 1 | Junior | Male | 00:30:37 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ricardorojas@rymcorporation.com |
2 | 223 | ANA RAQUEL | SANTOS | 1 | Junior | Female | 00:36:24 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | marifersantos0419@hotmail.com |
3 | 226 | ETHAN | HOU | 2 | Junior | Male | 00:36:24 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ethan.carl.ht@gmail.com |
4 | 233 | ANNA LUCCIA | DONATO ALVARADO | 2 | Junior | Female | 00:36:26 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | akalvarador25@gmail.com |
5 | 266 | MARICARMEN | RODRIGUEZ | 1 | Female 20 - 29 | Female | 00:37:15 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | maricarmendelfin11@hotmail.com |
6 | 312 | EDUARDO JOSE | MENDOZA PENTA | 1 | Male 30 - 39 | Male | 00:37:26 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | edu_penta@hotmail.com |
7 | 294 | XAVIER | GALLARDO | 2 | Male 30 - 39 | Male | 00:37:50 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | xavig24@gmail.com |
8 | 221 | ALANIS | CANTILLO BARRANTES | 3 | Junior | Female | 00:39:44 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | nixia.barrantes11@gmail.com |
9 | 332 | JULIAN | CASTRO | 1 | Male 40 - 49 | Male | 00:39:44 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | julian@aircarecr.com |
10 | 267 | NOGELYS | LOPEZ | 2 | Female 20 - 29 | Female | 00:39:45 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | nogelyslpez@gmail.com |
11 | 234 | YAO | MARTINEZ SALCEDO | 3 | Junior | Male | 00:39:48 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | SEANGELSNARDA@GMAIL.COM |
12 | 239 | ANALIA YANIRA | FLORES BERNAL | 4 | Junior | Female | 00:40:03 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | Anaaflorr1605@gmail.com |
13 | 297 | JUAN DAVID | ENRIQUEZ | 3 | Male 30 - 39 | Male | 00:40:31 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | gerencia@encordsas.com |
14 | 348 | MEILYN | CHAN | 1 | Female 40 - 49 | Female | 00:41:11 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | meilyn.chan@gmail.com |
15 | 372 | LISETTE GIOVANNA | ABREGO DE NEIL | 1 | Female 50 - 59 | Female | 00:41:56 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | lg_1774@yahoo.com |
16 | 383 | . | GABRIEL GONZALEZ | 2 | Male 40 - 49 | Male | 00:42:16 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | entrenosttc@gmail.com |
17 | 293 | PEDRO LUIS | MORA SALAS | 4 | Male 30 - 39 | Male | 00:42:30 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | plmora20@gmail.com |
18 | 264 | SABINA | ATENCIO REALES | 3 | Female 20 - 29 | Female | 00:42:34 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | sabinaatencio@gmail.com |
19 | 343 | HUGO | CIRA | 3 | Male 40 - 49 | Male | 00:42:44 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | hugocira@gmail.com |
20 | 232 | JOHNY JOEL | PONTE VARGAS | 4 | Junior | Male | 00:43:21 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | rihaitzelvargas@gmail.com |
21 | 374 | ROMAN | CODRINGTON | 1 | Male 50 - 59 | Male | 00:43:26 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | rcodrington@gmail.com |
22 | 289 | CALEIGH | MCVEY | 4 | Female 20 - 29 | Female | 00:43:29 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | caleighmcvey@icloud.com |
23 | 269 | DYLAN DAVID | URRIOLA QUINTERO | 1 | Male 20 - 29 | Male | 00:44:00 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | dylanurriola90@gmail.com |
24 | 360 | ANA ISABEL | LLORCA RONDON | 2 | Female 50 - 59 | Female | 00:44:07 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | llorcaanaisabel@gmail.com |
25 | 225 | DANIELA | POVEDA CAMARGO | 5 | Junior | Female | 00:44:49 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | sofiacamargo1008@gmail.com |
26 | 357 | AMIT | TZUR | 2 | Male 50 - 59 | Male | 00:44:49 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ifeelgood2000@gmail.com |
27 | 222 | GEAN PIERO | MENDOZA QUINTERO | 5 | Junior | Male | 00:44:53 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | eliecersantoya009@gmail.com |
28 | 379 | MARCO | ANTIMI CLARI | 1 | Male 60 - 69 | Male | 00:45:27 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | marcoantmiclari@yahoo.com |
29 | 296 | ANDREA | CHINCHILLA | 1 | Female 30 - 39 | Female | 00:45:32 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | achinchillasa85@gmail.com |
30 | 235 | MATHEW | PAREJA NOVAGLIA | 6 | Junior | Male | 00:46:04 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | SEANGELSNARDA@GMAIL.COM |
31 | 308 | RAIMUNDO | MORALES CABALLERO | 5 | Male 30 - 39 | Male | 00:46:19 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | raimundo_morales145@hotmail.com |
32 | 299 | MARIA LESLYE | VALERO SERRANO | 2 | Female 30 - 39 | Female | 00:46:24 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ma.lessvalero@gmail.com |
33 | 354 | LORENA | FLORES AGUILAR | 2 | Female 40 - 49 | Female | 00:46:24 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | l.flores@metals.com.mx |
34 | 230 | JUAN LUCAS | VEGA | 7 | Junior | Male | 00:46:37 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | rosaline1321@hotmail.com |
35 | 376 | CLAUDIO | BALBI | 3 | Male 50 - 59 | Male | 00:47:06 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | balbiclaudio12@gmail.com |
36 | 224 | SOPHIA | TREJO AUDE | 6 | Junior | Female | 00:47:41 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | sophiatrejoa@gmail.com |
37 | 367 | JUDY | DRUMONDS | 3 | Female 50 - 59 | Female | 00:47:48 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | angelical2411@hotmail.com |
38 | 315 | ERICK STIWAR | ALGARIN GUZMAN | 6 | Male 30 - 39 | Male | 00:47:58 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | e.s_11@hotmail.com |
39 | 323 | JARI | NUNEZ | 3 | Female 40 - 49 | Female | 00:48:05 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | jarilorena@gmail.com |
40 | 298 | ANA PAOLA | MURILLO NASSAR | 3 | Female 30 - 39 | Female | 00:48:07 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ana.murnass@gmail.com |
41 | 342 | HUMBERTO | MORA JACOBS | 4 | Male 40 - 49 | Male | 00:48:22 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | humbertomora@gmail.com |
42 | 262 | CRISTINA | GRAJALES HUGENTOBLER | 5 | Female 20 - 29 | Female | 00:48:59 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | grajalescristina27@gmail.com |
43 | 334 | RICARDO | CUEVAS | 5 | Male 40 - 49 | Male | 00:49:00 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ricardocuevas09@gmail.com |
44 | 341 | ERNESTO | GONZALEZ | 6 | Male 40 - 49 | Male | 00:49:19 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | osoto@cdspanama.org |
45 | 238 | KAMILA VICTORIA | RANGEL | 7 | Junior | Female | 00:49:20 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | erangel@achossa.com |
46 | 284 | ELIAS | MARTINEZ ESCOBAR | 7 | Male 30 - 39 | Male | 00:49:21 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | elames04@gmail.com |
47 | 270 | NICOLE A. | D. JACKSON | 4 | Female 30 - 39 | Female | 00:49:48 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | nicolandrea374@gmail.com |
48 | 356 | ELVIA | QUIJANO GONZALEZ | 4 | Female 40 - 49 | Female | 00:49:48 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | quijaniux2006@gmail.com |
49 | 237 | MATEO | CODRINGTON | 8 | Junior | Male | 00:49:59 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | rcodrington@gmail.com |
50 | 265 | ARTHUR | MARTINS | 2 | Male 20 - 29 | Male | 00:50:10 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | arthur0904@gmail.com |
51 | 310 | JULY | BRAVO | 5 | Female 30 - 39 | Female | 00:50:10 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | july.bq93@gmail.com |
52 | 304 | FRANCISCO | GIL | 8 | Male 30 - 39 | Male | 00:50:12 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | franciscogilriera13@gmail.com |
53 | 261 | ESTEFANIA | GUARDIA | 6 | Female 20 - 29 | Female | 00:51:53 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | estefaniaguardiam@gmail.com |
54 | 278 | GUSTAVO | LEDEZMA | 9 | Male 30 - 39 | Male | 00:51:53 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | gustled@gmail.com |
55 | 247 | KADIR | GOMEZ | 3 | Male 20 - 29 | Male | 00:52:02 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | ikgomezm16@gmail.com |
56 | 253 | NATHALIA | SILVA | 7 | Female 20 - 29 | Female | 00:52:03 | SPRINT | OCEANMAN PANAMA | nathalia.silva0601@gmail.com |
