OCEANMAN
HALF OCEANMAN
SPRINT
OCEANKIDS
OCEANTEAMS
OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHAT | LAM | M | 1 | Male 20-29 | 1:58:53 |
2 | HẢI | HOÀNG | M | 2 | Male 20-29 | 2:07:54 |
3 | ERICK | BRAVO BRITO | M | 1 | Male 30-39 | 2:09:56 |
4 | LÊ | ÂN | M | 3 | Male 20-29 | 2:15:08 |
5 | TAKANORI | AYUSAWA | M | 1 | Male 40-49 | 2:19:36 |
6 | KHOA | NGUYỄN ĐĂNG | M | 4 | Male 20-29 | 2:23:52 |
7 | PHAM | HIEN | M | 5 | Male 20-29 | 2:27:13 |
8 | QUYNH | TRAN THI NHU | F | 1 | Female Junior | 2:37:35 |
9 | NAM | NGUYEN | M | 2 | Male 30-39 | 2:35:06 |
10 | KAREN | GRAAFF | F | 1 | Female 40-49 | 2:43:03 |
11 | AARON | TRENFIELD | M | 1 | Male 50-59 | 2:45:25 |
12 | RICHARD | WINGFIELD | M | 2 | Male 50-59 | 2:45:24 |
13 | KHANG | HO TRONG | M | 1 | Male Junior | 2:47:42 |
14 | PIERRE | TOURON | M | 2 | Male 40-49 | 2:52:18 |
15 | HIEN | TRAN | M | 3 | Male 30-39 | 2:57:35 |
16 | QUANG THOẠI | HÁN | M | 4 | Male 30-39 | 3:05:13 |
17 | LINH | HỒ HOÀI | M | 5 | Male 30-39 | 3:05:28 |
18 | NAM | NGUYỄN | M | 6 | Male 30-39 | 3:06:51 |
19 | ALBERT | JAZYBAYEV | M | 3 | Male 50-59 | 3:08:59 |
20 | NATALIE GEORGINA | ROBSON | F | 1 | Female 30-39 | 3:16:22 |
21 | DUONG | DO | M | 7 | Male 30-39 | 3:11:47 |
22 | TRẦN MẠNH | ĐẶNG | M | 3 | Male 40-49 | 3:14:04 |
23 | ĐẠI | PHẠM CAO KỲ | M | 8 | Male 30-39 | 3:18:02 |
24 | THANH DAT | DO | M | 9 | Male 30-39 | 3:18:21 |
25 | NHAN | PHÚC VINH | M | 10 | Male 30-39 | 3:18:35 |
26 | NGUYEN | HOANG HA | M | 4 | Male 40-49 | 3:19:18 |
27 | MINGTE | PENG | M | 4 | Male 50-59 | 3:19:31 |
28 | NGOC TAM | TRAN | M | 11 | Male 30-39 | 3:20:54 |
29 | IAN | WOOD | M | 5 | Male 50-59 | 3:21:26 |
30 | LE | THANH | M | 12 | Male 30-39 | 3:21:49 |
31 | ANH HÙNG | HUỲNH | M | 13 | Male 30-39 | 3:22:43 |
32 | PAUL | NGUYEN | M | 14 | Male 30-39 | 3:23:05 |
33 | TRỌNG VŨ | HOÀNG | M | 6 | Male 50-59 | 3:23:08 |
34 | LONG | HOÀNG MINH | M | 15 | Male 30-39 | 3:24:51 |
35 | TOAN | NGUYEN KHANH | M | 5 | Male 40-49 | 3:25:52 |
36 | JONATHAN | YAP | M | 7 | Male 50-59 | 3:26:23 |
37 | VĂN SẮT | MAI | M | 8 | Male 50-59 | 3:27:08 |
38 | MA | THAI VINH | M | 16 | Male 30-39 | 3:28:28 |
39 | LONG HẢI | LƯU | M | 17 | Male 30-39 | 3:30:46 |
40 | GERALD | KIERNAN | M | 1 | Male 60-69 | 3:31:03 |
41 | MINH ĐỊNH | TRẦN | M | 6 | Male 40-49 | 3:32:08 |
42 | HANG | NGUYEN | F | 1 | Female 20-29 | 3:39:35 |
43 | TRUNG | NGUYỄN QUANG | M | 7 | Male 40-49 | 3:33:42 |
44 | HIEU | LE | M | 18 | Male 30-39 | 3:33:56 |
45 | NIKITA | ANTIPOV | M | 8 | Male 40-49 | 3:34:30 |
46 | JIAN | LI | M | 2 | Male 60-69 | 3:34:56 |
47 | BAC | TRUONG | M | 9 | Male 40-49 | 3:35:02 |
48 | NGUYEN | MINH TRONG | M | 10 | Male 40-49 | 3:35:54 |
49 | TRAN | DINH VINH | M | 9 | Male 50-59 | 3:36:18 |
50 | THÀNH LONG | NGUYEN | M | 19 | Male 30-39 | 3:38:17 |
51 | DINH | NGUYEN | M | 11 | Male 40-49 | 3:42:06 |
52 | VINH | NGUYEN TRUONG | M | 12 | Male 40-49 | 3:42:16 |
53 | TRẦN | KIM HOÀN | M | 6 | Male 20-29 | 3:43:41 |
54 | NGUYEN | NGUYEN | M | 20 | Male 30-39 | 3:48:02 |
55 | HUBERTUS | SCHWEINS | M | 10 | Male 50-59 | 3:49:00 |
56 | LUAN | LUAN | M | 21 | Male 30-39 | 3:54:30 |
57 | HA | VAN | M | 22 | Male 30-39 | 3:59:42 |
58 | PHUONG | VU | M | 13 | Male 40-49 | 4:02:01 |
59 | NGA | NGUYEN HOANG PHUONG | F | 2 | Female 40-49 | 4:08:47 |
60 | MANH NGO | MANH NGO | M | 23 | Male 30-39 | 4:04:44 |
61 | TUAN | NGUYEN LUYEN QUYNH | M | 14 | Male 40-49 | 4:09:08 |
62 | NGUYEN KHAC | ANH | M | 24 | Male 30-39 | 4:15:16 |
63 | DOAN | LE MINH | M | 15 | Male 40-49 | 4:16:30 |
64 | HOÀNG | PHÚC | M | 25 | Male 30-39 | 4:17:38 |
65 | ĐẶNG PHÚ | ĐỖ | M | 26 | Male 30-39 | 4:18:23 |
GENDER | CATEGORY |
HALF OCEANMAN
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO | BOLDRINI | M | 1 | Male 30-39 | 1:01:06 |
2 | TRUNG | VÕ TRÍ | M | 1 | Male 20-29 | 1:04:41 |
3 | TÀU | TRẦN | M | 2 | Male 20-29 | 1:06:51 |
4 | MICHAEL | BOOTH | M | 1 | Male 60-69 | 1:09:49 |
5 | MAXINE MARGARET | SUTTON | F | 1 | Female 30-39 | 1:17:24 |
6 | NGỌC THIẾT | NGUYỄN | M | 2 | Male 30-39 | 1:16:24 |
7 | SAM | JUNG | M | 3 | Male 30-39 | 1:18:50 |
8 | TUYEN | NGUYEN THI KIM | F | 2 | Female 30-39 | 1:21:58 |
9 | THỊNH | TRẦN QUANG | M | 3 | Male 20-29 | 1:20:59 |
10 | BRITTON | RIEHM | M | 1 | Male 50-59 | 1:22:48 |
11 | KATHRIN GISELA | LAMMERS | F | 1 | Female 50-59 | 1:28:51 |
12 | SIGNE | WALDBAUER | F | 3 | Female 30-39 | 1:28:53 |
13 | BORIS | PAVACIC | M | 1 | Male 40-49 | 1:26:28 |
14 | GYU WON | JO | M | 2 | Male 50-59 | 1:26:11 |
15 | MARTIN ALFRED | MACKAY | M | 1 | Male Over 70 | 1:31:25 |
16 | RON | HUBERFELD | M | 2 | Male 40-49 | 1:28:39 |
17 | MẪN | NGUYỄN HỮU | M | 3 | Male 50-59 | 1:28:39 |
18 | TATIANA | ZHARKOVA | F | 1 | Female 40-49 | 1:33:20 |
19 | LUAN | HUYNH KIM KHANH | M | 3 | Male 40-49 | 1:29:29 |
20 | OWEN | SUTHERLAND | M | 4 | Male 40-49 | 1:29:38 |
21 | TRANG | HUYNH | F | 4 | Female 30-39 | 1:31:09 |
22 | HOÀNG | ĐỖ NGỌC | M | 4 | Male 30-39 | 1:31:09 |
23 | NAM | VAN | M | 1 | Male 16-19 | 1:31:30 |
24 | DONNA | CHOW | F | 5 | Female 30-39 | 1:37:02 |
25 | THANH DUY | NGUYEN | M | 5 | Male 30-39 | 1:34:59 |
26 | MANH | PHAN | M | 4 | Male 50-59 | 1:35:17 |
27 | CÔNG LỢI | ĐINH | M | 6 | Male 30-39 | 1:35:47 |
28 | TRUNG | NGUYEN VAN | M | 2 | Male 60-69 | 1:35:33 |
29 | CHINH | TRAN | M | 7 | Male 30-39 | 1:36:05 |
30 | NGUYEN | LUY XIT | M | 5 | Male 40-49 | 1:35:49 |
31 | JUNGMIN | HONG | F | 6 | Female 30-39 | 1:40:57 |
32 | CHI PHUC | LE | M | 6 | Male 40-49 | 1:36:14 |
33 | ICH | TRAN | M | 7 | Male 40-49 | 1:36:52 |
34 | RENEE | TNG | F | 7 | Female 30-39 | 1:41:44 |
35 | LUAN | VO | M | 8 | Male 40-49 | 1:36:53 |
36 | TRINH | THE LONG | M | 8 | Male 30-39 | 1:36:54 |
37 | ANH | VAN | M | 9 | Male 40-49 | 1:38:02 |
38 | HẢI | BÙI | M | 10 | Male 40-49 | 1:38:05 |
39 | CHOR GHEE | LIM | M | 5 | Male 50-59 | 1:39:08 |
40 | NIEN | HOANG NGOC | M | 6 | Male 50-59 | 1:39:17 |
41 | NGUYEN | HOANG HA | M | 11 | Male 40-49 | 1:39:35 |
42 | DAO | HOANG HAI | M | 12 | Male 40-49 | 1:39:40 |
43 | TRUNG | ĐẶNG TRẦN | M | 13 | Male 40-49 | 1:40:19 |
44 | AI | NGUYEN | M | 14 | Male 40-49 | 1:40:25 |
45 | PHẠM | BÌNH | M | 9 | Male 30-39 | 1:40:44 |
46 | DUC | VO | M | 10 | Male 30-39 | 1:40:41 |
47 | KWEK | PEI XUAN | F | 8 | Female 30-39 | 1:45:32 |
48 | ĐÔ | LÊ THÀNH | M | 15 | Male 40-49 | 1:40:51 |
49 | XUAN DUNG | PHAN | M | 11 | Male 30-39 | 1:41:23 |
50 | LONG | VÕ THỊ CỬU | F | 2 | Female 40-49 | 1:41:20 |
51 | ANGELINA | KUMALA | F | 9 | Female 30-39 | 1:46:22 |
52 | PHUC | DANG NGUYEN DANG | M | 4 | Male 20-29 | 1:41:31 |
53 | PHUONG | PHAN TIEN | M | 16 | Male 40-49 | 1:41:50 |
54 | ADÈLE ANDRÉE THÉRÈSE MARIE | RONCERAY | F | 10 | Female 30-39 | 1:47:00 |
55 | NAM | DINH HONG | M | 7 | Male 50-59 | 1:42:36 |
56 | LÝ | HOÀNG | F | 3 | Female 40-49 | 1:47:20 |
57 | DANG | LE BA NGUYEN | M | 2 | Male 16-19 | 1:43:32 |
58 | LE HOAI | NAM | M | 17 | Male 40-49 | 1:43:40 |
59 | LINH | CAM | M | 12 | Male 30-39 | 1:44:04 |
60 | MARIE | LAM | F | 2 | Female 50-59 | 1:48:56 |
61 | DUY SHARK | NGUYEN | M | 5 | Male 20-29 | 1:44:04 |
62 | CHƯƠNG | MAI VĂN | M | 3 | Male 60-69 | 1:44:25 |
63 | KHANH | DANG HOANG | M | 13 | Male 30-39 | 1:44:32 |
64 | TUẤN | PHẠM | M | 18 | Male 40-49 | 1:44:44 |
65 | BINH | HA | M | 19 | Male 40-49 | 1:44:44 |
66 | TRUONG | LE NHAT | M | 20 | Male 40-49 | 1:45:02 |
67 | THẢO | LÊ VĂN | M | 14 | Male 30-39 | 1:45:13 |
68 | HANG | TRAN | F | 4 | Female 40-49 | 1:50:48 |
69 | VU | NGUYEN | M | 15 | Male 30-39 | 1:46:13 |
70 | QUOC HUNG | DANG | M | 16 | Male 30-39 | 1:45:55 |
71 | TOAN | PHAM CONG | M | 8 | Male 50-59 | 1:46:04 |
72 | JOSHUA | SMITH | M | 21 | Male 40-49 | 1:46:05 |
73 | MICHAEL | DAVIDSON | M | 17 | Male 30-39 | 1:46:09 |
74 | HOANG | NGUYEN | M | 18 | Male 30-39 | 1:46:17 |
75 | MONG HUY | DO | M | 22 | Male 40-49 | 1:46:23 |
76 | PHƯỚC THÀNH | PHẠM | M | 19 | Male 30-39 | 1:46:27 |
77 | NGUYEN | NGO | M | 20 | Male 30-39 | 1:46:41 |
78 | HUY HÙNG | TRỊNH | M | 21 | Male 30-39 | 1:46:51 |
79 | MINH KHUONG | HUYNH | M | 23 | Male 40-49 | 1:46:56 |
80 | VINH | DOAN | M | 22 | Male 30-39 | 1:47:20 |
81 | THINH | NGUYEN | M | 23 | Male 30-39 | 1:47:18 |
82 | HUAN | PHAM | M | 24 | Male 40-49 | 1:47:35 |
83 | HONG SON | LE | M | 25 | Male 40-49 | 1:47:42 |
84 | HIỀN | HUỲNH VĂN | M | 6 | Male 20-29 | 1:47:49 |
85 | NAM | LÊ | M | 24 | Male 30-39 | 1:48:11 |
86 | TRINH | NGUYEN | F | 11 | Female 30-39 | 1:53:10 |
87 | KHANH | PHAM | M | 25 | Male 30-39 | 1:49:14 |
88 | HAO | HUYNH | M | 7 | Male 20-29 | 1:49:29 |
89 | PHẠM | VĂN TRƯỜNG | M | 26 | Male 30-39 | 1:49:18 |
90 | DUNG | MAI NGUYEN | M | 8 | Male 20-29 | 1:49:24 |
91 | SON | TRAN NGOC | M | 26 | Male 40-49 | 1:49:31 |
92 | TUAN ANH | NGUYEN | M | 9 | Male 50-59 | 1:49:37 |
93 | HUNG | NGUYEN VAN | M | 27 | Male 30-39 | 1:49:57 |
94 | TOAN | NGUYEN NGỌC | M | 27 | Male 40-49 | 1:49:55 |
95 | DÂN | VŨ VĂN | M | 28 | Male 40-49 | 1:50:02 |
96 | ALEISHA | RIBOLDI | F | 5 | Female 40-49 | 1:55:11 |
97 | LE HA | HOANG | M | 29 | Male 40-49 | 1:51:06 |
98 | THUAN | NGUYEN | M | 10 | Male 50-59 | 1:51:06 |
99 | DONG YOON | LEE | M | 11 | Male 50-59 | 1:51:15 |
100 | KIET | HOANG | M | 9 | Male 20-29 | 1:51:23 |
101 | VINH | GIAO DUY | M | 28 | Male 30-39 | 1:51:10 |
102 | PHUNG | THAI SON | M | 30 | Male 40-49 | 1:51:15 |
103 | TRIET MINH | PHAN | M | 31 | Male 40-49 | 1:51:19 |
104 | PHƯƠNG | PHAN VĂN | M | 12 | Male 50-59 | 1:51:29 |
105 | LE | KIEN TRUC | M | 29 | Male 30-39 | 1:52:22 |
106 | PHUC HAU | NGUYEN | M | 32 | Male 40-49 | 1:52:46 |
107 | LOI | LE | M | 33 | Male 40-49 | 1:52:50 |
108 | KRISTI | MONA | F | 3 | Female 50-59 | 1:58:22 |
109 | MICHAEL | COE | M | 30 | Male 30-39 | 1:54:24 |
110 | HỒNG LĨNH | TRƯƠNG | M | 34 | Male 40-49 | 1:54:27 |
111 | NGUYEN DUC | HUY | M | 10 | Male 20-29 | 1:55:00 |
112 | HIEN | NGUYEN VAN | M | 4 | Male 60-69 | 1:54:43 |
113 | HIEU | CONG | M | 31 | Male 30-39 | 1:55:16 |
114 | CONG KIEM | NGUYEN | M | 5 | Male 60-69 | 1:55:18 |
115 | KHOA | NGUYỄN VƯƠNG | M | 32 | Male 30-39 | 1:55:29 |
116 | NOVITA LESTARI | TJANDRA | F | 6 | Female 40-49 | 2:00:33 |
117 | OLIVIA | ZEVINA | F | 12 | Female 30-39 | 2:01:07 |
118 | KIM THOA | HO | F | 7 | Female 40-49 | 1:56:41 |
119 | NAM | NGUYỄN THÀNH | M | 35 | Male 40-49 | 1:56:51 |
120 | THUAN | VU | M | 36 | Male 40-49 | 1:56:55 |
121 | SANG | NGUYỄN | F | 1 | Female 20-29 | 2:02:06 |
122 | TRAN | THANH PHUC | M | 13 | Male 50-59 | 1:57:11 |
123 | THUY | NGUYEN | F | 8 | Female 40-49 | 2:02:31 |
124 | MALGORZATA | LABUDA | F | 13 | Female 30-39 | 2:02:59 |
125 | CLARE | BRIDGEWATER | F | 1 | Female 60-99 | 2:03:00 |
126 | HUACHUN | WANG | M | 14 | Male 50-59 | 1:59:08 |
127 | NGUYEN THI | BAO ANH | F | 14 | Female 30-39 | 2:03:13 |
128 | TUAN | CAO | M | 15 | Male 50-59 | 1:58:50 |
129 | DUC | LE ANH | M | 16 | Male 50-59 | 1:59:04 |
130 | LE | DUC ANH | M | 37 | Male 40-49 | 2:04:43 |
131 | DANG | PHAN HAI | F | 15 | Female 30-39 | 2:04:05 |
132 | TRAM | NGUYEN | F | 4 | Female 50-59 | 2:04:10 |
133 | LOC | TRAN | M | 33 | Male 30-39 | 1:59:40 |
134 | HẢI | HOÀNG | M | 38 | Male 40-49 | 1:59:25 |
135 | TAI HUNG | CAO | M | 17 | Male 50-59 | 1:59:50 |
136 | HUY | PHAN | M | 39 | Male 40-49 | 2:04:33 |
137 | KENTO | MAURA | M | 18 | Male 50-59 | 2:00:03 |
138 | QUANG BINH | NGUYEN | M | 6 | Male 60-69 | 2:00:11 |
139 | NGUYỄN | THẾ ANH | M | 40 | Male 40-49 | 2:00:50 |
140 | NGUYEN | CAN | M | 41 | Male 40-49 | 2:01:13 |
141 | TINH | NGUYEN THANH | M | 42 | Male 40-49 | 2:06:34 |
142 | BING | XIE | M | 19 | Male 50-59 | 2:02:06 |
143 | CHENGFU | PU | M | 7 | Male 60-69 | 2:03:09 |
144 | HOANG | THINH | M | 43 | Male 40-49 | 2:02:55 |
145 | CHIN | TRAN VAN | M | 44 | Male 40-49 | 2:02:58 |
146 | QUANG | VO | M | 45 | Male 40-49 | 2:03:01 |
147 | NAM | NGUYEN | M | 46 | Male 40-49 | 2:03:21 |
148 | HAI | TO DUC | M | 47 | Male 40-49 | 2:03:35 |
149 | VU | LE TRUNG HOANG | M | 48 | Male 40-49 | 2:03:40 |
150 | TAI | NGUYEN VAN | M | 34 | Male 30-39 | 2:03:28 |
151 | MANH THANH | NGUYEN | M | 35 | Male 30-39 | 2:04:11 |
152 | HOAN | NGUYEN | M | 20 | Male 50-59 | 2:04:31 |
153 | TRAN | HIEU | M | 8 | Male 60-69 | 2:05:20 |
154 | NHI | DAO | F | 16 | Female 30-39 | 2:09:24 |
155 | QUỐC TOẢN | ĐẶNG | M | 21 | Male 50-59 | 2:06:05 |
156 | HUNG | PHAM KHANH | M | 49 | Male 40-49 | 2:06:09 |
157 | HOA | NGUYEN PHUONG | F | 9 | Female 40-49 | 2:11:05 |
158 | QUOC BAO | NGUYEN | M | 36 | Male 30-39 | 2:06:51 |
159 | VIET DUC | TRAN | M | 37 | Male 30-39 | 2:06:45 |
160 | GIA HUỆ | NGUYỄN THỊ | F | 10 | Female 40-49 | 2:11:43 |
161 | TRUC | TRAN | F | 11 | Female 40-49 | 2:11:58 |
162 | KHANG | LÊ | M | 38 | Male 30-39 | 2:07:24 |
163 | MINH | PHAN | F | 12 | Female 40-49 | 2:12:43 |
164 | DAN | VUONG | F | 17 | Female 30-39 | 2:12:38 |
165 | VAN TUONG | LE | M | 22 | Male 50-59 | 2:07:59 |
166 | CONG THIEN | TRAN | M | 39 | Male 30-39 | 2:08:28 |
167 | HIROSHI | SAHARA | M | 23 | Male 50-59 | 2:08:24 |
168 | CUONG | NGUYEN | M | 40 | Male 30-39 | 2:08:31 |
169 | PHUONG THI NGOC | NGUYEN | F | 18 | Female 30-39 | 2:13:39 |
170 | LINH | LE YEN | F | 19 | Female 30-39 | 2:14:08 |
171 | TUNG | NGUYEN | M | 41 | Male 30-39 | 2:09:52 |
172 | HANH | NGUYEN | F | 13 | Female 40-49 | 2:14:53 |
173 | QUANG | TRAN | M | 42 | Male 30-39 | 2:10:12 |
174 | ANH TUAN | NGUYEN | M | 50 | Male 40-49 | 2:11:16 |
175 | NHAT ANH | TRINH | F | 2 | Female 20-29 | 2:16:39 |
176 | TUYẾN HÀ | TRẦN | F | 14 | Female 40-49 | 2:17:41 |
177 | VINH | VÕ QUANG | M | 9 | Male 60-69 | 2:13:05 |
178 | DANG | QUYNH | F | 3 | Female 20-29 | 2:18:07 |
179 | DŨNG | TRỊNH TUẤN | M | 24 | Male 50-59 | 2:13:13 |
180 | TUYEN | DOAN THI KIM | F | 20 | Female 30-39 | 2:18:44 |
181 | ANH KHOA | VO HUYNH | M | 43 | Male 30-39 | 2:14:31 |
182 | HUY | TRINH TUAN | M | 11 | Male 20-29 | 2:14:45 |
183 | TIEN | LE VAN | M | 12 | Male 20-29 | 2:16:27 |
184 | VANY | ISNARYANTI | F | 15 | Female 40-49 | 2:21:48 |
185 | NGUYỄN | ERIC HÙNG | M | 51 | Male 40-49 | 2:18:01 |
186 | MANH | NGUYEN DUC | M | 44 | Male 30-39 | 2:18:20 |
187 | HUONG | NGUYEN | F | 16 | Female 40-49 | 2:23:52 |
188 | PHAM | VU THANG | M | 52 | Male 40-49 | 2:19:28 |
189 | LUONG | DAI QUOC NAM | M | 45 | Male 30-39 | 2:21:56 |
190 | TRAM | PHAN | F | 21 | Female 30-39 | 2:27:50 |
191 | HAU | NGUYEN | M | 25 | Male 50-59 | 2:27:18 |
192 | TOAN | NGUYEN | M | 46 | Male 30-39 | 2:27:35 |
193 | DEVIYANTI | TARIGAN | F | 17 | Female 40-49 | 2:55:29 |
GENDER | CATEGORY |
SPRINT
OVERALL | NAME | SURNAME | GENDER | POS_CAT | CATEGORY | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO | BOLDRINI | M | 1 | Male 30-39 | 27:41 |
2 | TAKANORI | AYUSAWA | M | 1 | Male 40-49 | 30:18 |
3 | MAI NGUYÊN | NGUYỄN THỊ | F | 1 | Female 20-29 | 36:12 |
4 | LOAN | LE | F | 2 | Female 20-29 | 38:22 |
5 | NHAT LAM | NGUYEN THI | F | 3 | Female 20-29 | 38:49 |
6 | NATAN | SAWA | M | 1 | Male Junior | 34:12 |
7 | RYSZARD | LOURENS MAJEWSKI | M | 1 | Male 50-59 | 34:27 |
8 | DUY | LUONG NGOC | M | 2 | Male 30-39 | 35:20 |
9 | VINH | QUACH VAN | M | 1 | Male 20-29 | 35:29 |
10 | HIEN LONG | TRAN | M | 2 | Male Junior | 35:48 |
11 | HUNG | LUU QUOC | M | 2 | Male 20-29 | 36:21 |
12 | NGỌC THÚY | KIÊN | F | 4 | Female 20-29 | 42:37 |
13 | BORIS | KIRIENKO | M | 3 | Male 30-39 | 37:46 |
14 | CHRIS | MCBREARTY | M | 2 | Male 40-49 | 37:53 |
15 | BORIS | PAVACIC | M | 3 | Male 40-49 | 37:58 |
16 | BENJAMIN | RACHOW | M | 4 | Male 40-49 | 38:09 |
17 | GYU WON | JO | M | 2 | Male 50-59 | 38:19 |
18 | MINH | TRUONG | M | 3 | Male Junior | 38:23 |
19 | NGỌC | LÊ HOÀNG KHÁNH | F | 1 | Female Junior | 44:08 |
20 | DAWID | SAWA | M | 4 | Male Junior | 39:27 |
21 | HIEU | NGUYEN THI | F | 1 | Female 30-39 | 45:04 |
22 | UDO | NAGANOBU | M | 5 | Male 40-49 | 40:05 |
23 | THÁI HƯNG | LÊ NGUYỄN | M | 5 | Male Junior | 40:03 |
24 | TUAN ANH | NGUYEN | M | 6 | Male Junior | 40:12 |
25 | LUAN | HUYNH KIM KHANH | M | 6 | Male 40-49 | 40:37 |
26 | PHAM | MINH AN NAM | M | 7 | Male Junior | 40:40 |
27 | TUAN KHOA | PHAM | M | 8 | Male Junior | 41:32 |
28 | NGUYEN | LUY XIT | M | 7 | Male 40-49 | 41:45 |
29 | KYLE | KIM | M | 3 | Male 20-29 | 42:01 |
30 | KIE | CHAN | M | 8 | Male 40-49 | 42:09 |
31 | DANH | NGUYEN XUAN | M | 4 | Male 20-29 | 42:12 |
32 | TUNG | LE THANH | M | 4 | Male 30-39 | 42:27 |
33 | CHAU | LE BAO | F | 2 | Female Junior | 48:10 |
34 | BÌNH | HOÀNG QUỐC | M | 9 | Male 40-49 | 43:16 |
35 | ANDREI | KUSHNIR | M | 5 | Male 30-39 | 43:37 |
36 | HẢI | HOÀNG | M | 9 | Male Junior | 44:05 |
37 | TOMASZ | SAWA | M | 10 | Male 40-49 | 44:42 |
38 | YUNGANG | WANG | M | 1 | Male 60-69 | 45:08 |
39 | KHANG | TRUONG | M | 10 | Male Junior | 45:33 |
40 | TAN VIET | DO | M | 1 | Male Over 70 | 45:57 |
41 | ISAO | TSUTSUI | M | 3 | Male 50-59 | 46:16 |
42 | ANDRE ANTHONY | BAPTIST | M | 11 | Male 40-49 | 46:26 |
43 | LAN | NGUYEN | M | 4 | Male 50-59 | 46:16 |
44 | VĂN TRƯỞNG | LÊ | M | 5 | Male 50-59 | 46:40 |
45 | MINH | TRUONG QUANG | M | 11 | Male Junior | 46:48 |
46 | HOANG | NGUYEN | M | 6 | Male 30-39 | 47:01 |
47 | KHANG | KOZUKI | M | 12 | Male Junior | 47:44 |
48 | ANNA | RAZUVAEVA | F | 2 | Female 30-39 | 52:50 |
49 | TRUNG | DAU | M | 12 | Male 40-49 | 47:41 |
50 | OY-LEEN | TAI | F | 1 | Female 50-59 | 53:24 |
51 | DONG NGHI | NGUYEN | F | 3 | Female Junior | 53:27 |
52 | ANH THƯ | LÊ ĐÀO | F | 4 | Female Junior | 53:29 |
53 | NHAT QUAN | HA | M | 13 | Male Junior | 48:23 |
54 | BUDI | AIN | M | 2 | Male 60-69 | 48:31 |
55 | HẢI | HOÀNG | F | 5 | Female Junior | 53:55 |
56 | HAI LONG | HOANG | M | 7 | Male 30-39 | 49:02 |
57 | PHUOC LOI | TRAN | M | 6 | Male 50-59 | 48:59 |
58 | THUYET | HOANG | M | 3 | Male 60-69 | 48:45 |
59 | THÁI BẢO ANH | NGUYỄN | M | 14 | Male Junior | 49:00 |
60 | NICHOLAS | DIFELICIANTONIO | M | 8 | Male 30-39 | 49:07 |
61 | YEKATERINA | ABASKALOVA | F | 3 | Female 30-39 | 54:45 |
62 | HSI-MIN | HSU | M | 7 | Male 50-59 | 49:45 |
63 | AN | TRAN | M | 9 | Male 30-39 | 50:08 |
64 | BA DAT | NGUYEN | M | 13 | Male 40-49 | 49:56 |
65 | ANDREI | CHUBAROV | M | 14 | Male 40-49 | 50:05 |
66 | PHUONG | BUI | M | 10 | Male 30-39 | 50:31 |
67 | KEXIN | LUO | F | 5 | Female 20-29 | 56:04 |
68 | KHOI | LE VUONG | M | 15 | Male Junior | 51:05 |
69 | KOK HOONG | CHONG | M | 15 | Male 40-49 | 51:39 |
70 | DOAN | NGOC NHA HAN | F | 6 | Female Junior | 56:43 |
71 | DẠT | NGUYỄN THÀNH | M | 11 | Male 30-39 | 51:36 |
72 | DIEGO ALEJANDRO | CEPEDA ESPANA | M | 12 | Male 30-39 | 51:57 |
73 | DUY BANG THANH | DAO | F | 6 | Female 20-29 | 57:11 |
74 | DOAN | VIET HUNG | M | 16 | Male 40-49 | 52:47 |
75 | TUỆ | THIÊN | F | 4 | Female 30-39 | 57:16 |
76 | QUANG HUNG | NGUYEN | M | 17 | Male 40-49 | 52:15 |
77 | PHUONG | BUI | F | 7 | Female Junior | 57:21 |
78 | THANH PHUC | NGUYEN | M | 13 | Male 30-39 | 52:21 |
79 | CAM | HUYNH | M | 8 | Male 50-59 | 52:26 |
80 | HOANG THAI LINH | LE | F | 7 | Female 20-29 | 57:46 |
81 | MANH HUNG | TRAN | M | 14 | Male 30-39 | 52:30 |
82 | PHUC | LE HIEU HONG | M | 15 | Male 30-39 | 52:42 |
83 | THANH TUNG | HUYNH | M | 16 | Male 30-39 | 53:14 |
84 | VLADIMIR | DEMENKO | M | 17 | Male 30-39 | 52:56 |
85 | PHAN | MINH | M | 18 | Male 30-39 | 53:04 |
86 | MINH THONG | NGUYEN | M | 18 | Male 40-49 | 53:04 |
87 | NHƯ | NGUYỄN | F | 5 | Female 30-39 | 58:13 |
88 | HOANG VU | LE | M | 19 | Male 30-39 | 53:22 |
89 | DUY | NGUYEN | F | 6 | Female 30-39 | 58:17 |
90 | FARAH | MASON | F | 7 | Female 30-39 | 58:30 |
91 | MINH | QUACH HOANG | M | 20 | Male 30-39 | 53:27 |
92 | KHOI | NGUYEN MINH | M | 16 | Male Junior | 53:42 |
