Oceanman Cam Ranh – Viet Nam
Routes
Swim
Sea
Avg. Air Temp
30º C
Airport
CXR
Avg. Water Temp
28º C
Technical details
Date | OCEANMAN | HALF OCEANMAN | SPRINT | OCEANKIDS | OCEANTEAMS |
---|---|---|---|---|---|
Date | Sep 8, 2024 | Sep 8, 2024 | Sep 7, 2024 | Sep 7, 2024 | Sep 7, 2024 |
Start time | 6:00 AM | 7:30 AM | 6:00 AM | 8:45 AM | 7:45 AM |
Start Area | Alma Resort | Alma Resort | Alma Resort | Alma Resort | Alma Resort |
Finish Area | Alma Resort | Alma Resort | Alma Resort | Alma Resort | Alma Resort |
Distance | 10 KM | 5 KM | 2 KM | 500 M | 3*500 M |
Cut off time | 3km(1 h 30min) - 6km(3 h) | 3km (1 h 30min) | No | No | No |
Time Limit | 4 h 30 min | 2 h 30 min | 1 h 30min | No | No |
Feeding Point(s) | 2 | 1 | No | No | No |
Wetsuit | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
Buoy | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory |
Program
Time
-Activity
Paragliding ActivityPlace
TBA
-
Opening Ceremony
Athlete Village
-
Registration & EXPO
Athlete Village
Open Swim, Course Check: Session 1
Beach
The Sharks talks - Swimming tips in open water
Stage
Race Briefing
Stage
Gala Dinner
Stage
Time
-Activity
WardrobePlace
Beach
-
Paragliding Activity
TBA
SPRINT Race Start
Beach
OCEANTEAMS Race Start
Beach
OCEANKIDS Race Start
Beach
-
Registration & EXPO
Athlete Village
Awards Ceremony
Stage
Open Swim, Course Check: Session 2
Beach
Time
-Activity
WardrobePlace
Beach
OCEANMAN Race Start
Beach
Half OCEANMAN Race Start
Beach
-
Paragliding Activity
TBA
EXPO
Athlete Village
Meet the SHARKS!
Stage
Awards Ceremony
Stage
Categories
Oceanman (Nam, Nữ) (OCEANMAN (MALE, FEMALE))
Thể loại (Category) | Độ tuổi (Age Range) |
---|---|
Tổng thể (Overall) | 3 Vận động viên hàng đầu (Top 3 Swimmers) |
Nghiệp dư (Junior) | Vận động viên từ 16 đến 19 tuổi (Swimmers from 16 to 19 years of age) |
Chuyên nghiệp 20 - 29 (Master 20 - 29) | Vận động viên từ 20 đến 29 tuổi Swimmers from 20 to 29 years of age |
Chuyên nghiệp 30 - 39 (Master 30 - 39) | Vận động viên từ 30 đến 39 tuổi Swimmers from 30 to 39 years of age |
Chuyên nghiệp 40 - 49 (Master 40 - 49) | Vận động viên từ 40 đến 49 tuổi Swimmers from 40 to 49 years of age |
Chuyên nghiệp 50 - 59 (Master 50 - 59) | Vận động viên từ 50 đến 59 tuổi Swimmers from 50 to 59 years of age |
Chuyên nghiệp 60 - 69 (Master 60 - 69) | Vận động viên từ 60 đến 69 tuổi Swimmers from 60 to 69 years of age |
Chuyên nghiệp +70 (Master +70) | Vận động viên từ 70 tuổi trở lên Swimmers from 70 years of age |
Truyền cảm hứng (Inspiration) | Vận động viên có mức độ khuyết tật trên 33% Swimmers with a degree of disability bigger than 33% |
Half Oceanman (Nam, Nữ) (HALF OCEANMAN (MALE, FEMALE))
Thể loại (Category) | Độ tuổi (Age Range) |
---|---|
Tổng thể (Overall) | 3 Vận động viên hàng đầu (Top 3 Swimmers) |
Nghiệp dư (Junior) | Vận động viên từ 14 đến 19 tuổi (Swimmers from 14 to 19 years of age) |
Chuyên nghiệp 20 - 29 (Master 20 - 29) | Vận động viên từ 20 đến 29 tuổi (Swimmers from 20 to 29 years of age) |
Chuyên nghiệp 30 - 39 (Master 30 - 39) | Vận động viên từ 30 đến 39 tuổi (Swimmers from 30 to 39 years of age) |
Chuyên nghiệp 40 - 49 (Master 40 - 49) | Vận động viên từ 40 đến 49 tuổi (Swimmers from 40 to 49 years of age) |
Chuyên nghiệp 50 - 59 (Master 50 - 59) | Vận động viên từ 50 đến 59 tuổi (Swimmers from 50 to 59 years of age) |
Chuyên nghiệp 60 - 69 (Master 60 - 69) | Vận động viên từ 60 đến 69 tuổi (Swimmers from 60 to 69 years of age) |
Chuyên nghiệp +70 (Master +70) | Vận động viên từ 70 tuổi trở lên Swimmers from 70 years of age |
Truyền cảm hứng (Inspiration) | Vận động viên có mức độ khuyết tật trên 33% Swimmers with a degree of disability bigger than 33% |
Sprint (Nam, Nữ) (SPRINT (MALE, FEMALE))
Thể loại (Category) | Độ tuổi (Age Range) |
---|---|
Tổng thể (Overall) | 3 Vận động viên hàng đầu (Top 3 Swimmers) |
Nghiệp dư (Junior) | Vận động viên từ 10 đến 19 tuổi (Swimmers from 10 to 19 years of age) |
Chuyên nghiệp 20 - 29 (Master 20 - 29) | Vận động viên từ 20 đến 29 tuổi (Swimmers from 20 to 29 years of age) |
Chuyên nghiệp 30 - 39 (Master 30 - 39) | Vận động viên từ 30 đến 39 tuổi (Swimmers from 30 to 39 years of age) |
Chuyên nghiệp 40 - 49 (Master 40 - 49) | Vận động viên từ 40 đến 49 tuổi (Swimmers from 40 to 49 years of age) |
Chuyên nghiệp 50 - 59 (Master 50 - 59) | Vận động viên từ 50 đến 59 tuổi (Swimmers from 50 to 59 years of age) |
Chuyên nghiệp 60 - 69 (Master 60 - 69) | Vận động viên từ 60 đến 69 tuổi (Swimmers from 60 to 69 years of age) |
Chuyên nghiệp +70 (Master +70) | Vận động viên từ 70 tuổi trở lên Swimmers from 70 years of age |
Truyền cảm hứng (Inspiration) | Vận động viên có mức độ khuyết tật trên 33% Swimmers with a degree of disability bigger than 33% |
Oceankids (Nam, Nữ) (OCEANKIDS (MALE, FEMALE))
Thể loại (Category) | Độ tuổi (Age Range) |
---|---|
U9 | Vận động viên từ 7 đến 8 tuổi (Swimmers from 7 to 8 years of age)Swimmers from 7 – 8 years of age |
U11 | Vận động viên từ 9 đến 10 tuổi (Swimmers from 9 to 10 years of age)vietnam@oceanmanswim.com |
U13 | Vận động viên từ 11 đến 12 tuổi (Swimmers from 11 to 12 years of age) |
U15 | Vận động viên từ 13 đến 14 tuổi (Swimmers from 13 to 14 years of age) |
Oceanteams (Nam, Nữ) (OCEANTEAMS (MALE, FEMALE, MIXED))
Thể loại (Category) | Độ tuổi (Age Range) |
---|---|
Nam/Nữ/Hỗn hợp (Male / Female / Mixed) | Vận động viên từ 12 tuổi trở lên (Swimmers from 12 years of age) |
Services
Accident insurance for all swimmers.
Safety in water.
Finisher medal for all distances.
Medical assistance, ambulance and first aid.
Race bag (swim cap, race
t-shirt, sponsors gifts, timing chip).
Trophy/Medal for winners (1st, 2nd & 3rd place for overall and categories).
Merchandising shop in the venue.
Hydration and feeding points in water and on ground.
Results
Upcoming Races
Contact
Oceanman Cam Ranh · Viet Nam
"*" indicates required fields
Oceanman 2024
Visiting us from