OCEANMAN
OVERALL | DORSAL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORIE | DOCUMENT | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | IGOR | PIOVESAN | 1 | M 50-59 | YB3063877 | 02:20:57 |
2 | 37 | DANIEL ANDRÉS | ORTEGA PEREZ | 1 | M 30-39 | 1140842271 | 02:25:01 |
3 | 39 | ANDRES | COLLAZOS | 2 | M 50-59 | 80422733 | 02:31:17 |
4 | 26 | VALENTINA | LUGANO | 1 | F 40-49 | YB4900790 | 02:34:46 |
5 | 7 | VAIDOTAS | GUMBIS | 3 | M 50-59 | 25395605 | 02:55:01 |
6 | 36 | JORGE | STEPHANOU | 1 | M 60-69 | PE124526 | 02:57:21 |
7 | 40 | RAMIRO | SILVA | 1 | M 40-49 | BD606595 | 03:04:27 |
8 | 38 | RI-JOHNNA | PEDRO | 1 | F 16-19 | 03:07:21 | |
9 | 23 | NIKOLAS | MOLINA GALINDO | 2 | M 30-39 | 1026279909 | 03:10:09 |
10 | 4 | DANIEL | TARAZONA | 3 | M 30-39 | 1022376467 | 03:10:50 |
11 | 35 | WILLIAM | CARR | 2 | M 40-49 | 145427779 | 03:17:16 |
12 | 30 | ANA LAURA | CASTRO CORONADO | 1 | F 30-39 | 113530113 | 03:25:31 |
13 | 33 | JUAN DAVID | BOLÍVAR | 4 | M 30-39 | PE168125 | 03:29:51 |
14 | 12 | SEBASTIAN DAVID | ARIZA QUIROGA | 1 | M 20-29 | 1032470928 | 03:30:42 |
15 | 15 | DMITRY | NIKOLAEV | 3 | M 40-49 | NRKJ2LDH4 | 03:31:12 |
16 | 32 | ANDREW | GLEICH | 5 | M 30-39 | 545897544 | 03:34:44 |
17 | 6 | RAFAEL | ARAOZ CALDAS | 4 | M 40-49 | AS051560 | 03:37:25 |
18 | 11 | KARINA | ALZATE AVELAR | 2 | F 30-39 | 1129566131 | 03:39:19 |
19 | 9 | FELIPE | ROSERO | 6 | M 30-39 | AX286714 | 03:41:31 |
20 | 28 | CINDY JOHANA | MEDINA PUERTO | 3 | F 30-39 | 1023895019 | 03:41:32 |
21 | 29 | JUAN GUILLERMO | MONTOYA | 4 | M 50-59 | AQ983535 | 03:42:33 |
22 | 10 | JUAN | OVIEDO | 7 | M 30-39 | 1144048572 | 03:48:15 |
23 | 20 | PEDRO | CAMACHO | 5 | M 40-49 | PE129306 | 03:51:19 |
24 | 8 | DEIVID | AGUILAR | 6 | M 40-49 | 80054382 | 03:56:57 |
25 | 31 | JUAN MARTIN | SEPULVEDA | 8 | M 30-39 | 1710423441 | 03:59:07 |
26 | 3 | CARLOS | RUIZ LÓPEZ | 7 | M 40-49 | BA989182 | 04:09:40 |
27 | 25 | GEORGIANELLA | GRANT AGUILAR | 2 | F 40-49 | 110430359 | 04:12:25 |
28 | 24 | PATRICIA | CORDERO | 3 | F 40-49 | 109290661 | 04:19:31 |
29 | 16 | JUAN CAMILO | RIVERA | 9 | M 30-39 | AS451645 | 04:19:39 |
30 | 1 | GINNA PAOLA | BUITRAGO MELO | 4 | F 30-39 | 1022359052 | 04:20:24 |
CATEGORIE |
HALF OCEANMAN
OVERALL | DORSAL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORIE | DOCUMENT | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | FABIO | CALMASINI | 1 | M 50-59 | YA7659290 | 01:05:39 |
2 | 155 | JUAN MARTIN | VALENCIA | 1 | M 14-19 | 0 | 01:11:28 |
3 | 124 | DANIEL | ALZATE | 1 | M 30-39 | 1152202241 | 01:11:49 |
4 | 125 | FLORENTINA | CIOCILTEU | 1 | F 40-49 | YB7529469 | 01:13:11 |
5 | 153 | DIEGO | GÓMEZ GÓMEZ | 2 | M 30-39 | 9862417 | 01:13:57 |
6 | 170 | SHAMIRE | LEANDER | 2 | M 14-19 | 0 | 01:16:29 |
7 | 171 | AARON | ANGELA | 3 | M 14-19 | 2007041102 | 01:16:50 |
8 | 127 | ANDRES FELIPE | MEJIA QUINTERO | 1 | M 20-29 | 1039466675 | 01:16:52 |
9 | 172 | NOAH DANIËL | ANGELA | 4 | M 14-19 | 2009021003 | 01:17:28 |
10 | 169 | JUAN PABLO | CARREÑO | 1 | M 40-49 | 72285421 | 01:17:34 |
11 | 184 | MIGUEL | GUTIERREZ | 2 | M 20-29 | AZ323527 | 01:21:51 |
12 | 128 | FADER | CARDONA VILLADA | 2 | M 40-49 | 71273249 | 01:21:58 |
13 | 70 | MELISSA | MORA MARTINEZ | 1 | F 30-39 | 1140817287 | 01:22:33 |
14 | 92 | VINCENT | TOULOT | 2 | M 50-59 | ES682760 | 01:24:00 |
15 | 84 | JORGE ANDRES | ZULUAGA ALZATE | 5 | M 14-19 | 1016034317 | 01:24:20 |
16 | 178 | RICK | DE WAARD | 3 | M 30-39 | NRR871H19 | 01:24:26 |
17 | 52 | MANU | FORERO | 3 | M 40-49 | AR162648 | 01:25:30 |
18 | 131 | ROSSANA | ZAPATA | 2 | F 30-39 | AQ927254 | 01:26:35 |
19 | 160 | AVA | CHARLES | 1 | F 14-19 | TC026764 | 01:26:54 |
20 | 111 | KATIUSCA | OSORIO | 3 | F 30-39 | 163511654 | 01:28:07 |
21 | 81 | RICARDO | MARQUEZ | 4 | M 30-39 | 1140841228 | 01:28:33 |
22 | 163 | JIMMY FERNANDO | FONSECA ORDONEZ | 4 | M 40-49 | B00372993 | 01:28:40 |
23 | 175 | CATALINA | SILVA | 2 | F 40-49 | BE809989 | 01:28:51 |
24 | 168 | ANGELA | SAMBONI | 4 | F 30-39 | BA927068 | 01:28:59 |
25 | 65 | ANDRES ALBERTO | ARAOZ CALDAS | 5 | M 40-49 | 80758439 | 01:29:17 |
26 | 179 | AGOSTINA | BERTONCINI | 3 | F 40-49 | 27117205 | 01:29:48 |
27 | 66 | LILIANA | GUZMAN | 5 | F 30-39 | 1130204010 | 01:31:35 |
28 | 135 | NICOLÁS | EBERL | 5 | M 30-39 | 1037615023 | 01:33:28 |
29 | 162 | ALEXANDRA | CARR | 2 | F 14-19 | Tc048883 | 01:34:59 |
30 | 85 | CARLOS ERNESTO | ESCOBAR MARTÍNEZ | 6 | M 40-49 | 80242724 | 01:36:11 |
31 | 133 | ISABEL | SANCHEZ | 1 | F 50-59 | AR240304 | 01:37:13 |
32 | 103 | PAOLA | BAQUERO | 4 | F 40-49 | AQ443741 | 01:37:27 |
33 | 166 | JOHANNA | SOUTO | 6 | F 30-39 | AAD072860 | 01:37:32 |
34 | 167 | SANTIAGO | DURAN | 3 | M 20-29 | 1018498653 | 01:38:48 |
35 | 91 | AIXA | CAICEDO MARTÍNEZ | 7 | F 30-39 | 1019050007 | 01:38:51 |
36 | 186 | BIRAY | OGÜT | 3 | M 50-59 | 21025342784 | 01:39:54 |
37 | 149 | SEBASTIAN | URIBE | 4 | M 50-59 | BD937823 | 01:41:19 |
38 | 177 | JACQUELINE | JODHAN | 2 | F 50-59 | TB584799 | 01:41:49 |
39 | 110 | ISAIAS | CACERES | 6 | M 30-39 | R653764 | 01:42:35 |
40 | 146 | MARIO | PEREZ | 1 | M 60-69 | AY656637 | 01:42:43 |
41 | 54 | LAURA ALEJANDRA | GARCIA LESMES | 8 | F 30-39 | 1032427611 | 01:43:23 |
42 | 185 | ERIC | VAN BOCHOVE | 7 | M 30-39 | 1985080503 | 01:43:35 |
43 | 46 | JUAN PABLO | FAJARDO CANO | 8 | M 30-39 | 1020799432 | 01:43:43 |
44 | 58 | LEIDY | POSOS | 1 | F 20-29 | 1013674013 | 01:43:53 |
45 | 59 | KAREN | POSOS | 2 | F 20-29 | 1000734257 | 01:43:54 |
46 | 138 | RAUL | NOVOA | 2 | M 60-69 | AAD868853 | 01:44:01 |
47 | 74 | JAVIER ENRIQUE | SOIIS CORRALES | 7 | M 40-49 | 72009356 | 01:44:07 |
48 | 48 | ANDRES FELIPE | PEREZ BUSTAMANTE | 9 | M 30-39 | 1010164162 | 01:44:28 |
49 | 181 | DENYS | STETSENKO | 10 | M 30-39 | FE313843 | 01:44:47 |
50 | 49 | MARIA CAMILA | VELA CABRERA | 9 | F 30-39 | AQ012522 | 01:45:41 |
51 | 137 | VICTORIA | CHAMORRO | 10 | F 30-39 | AAG830695 | 01:45:49 |
52 | 112 | ANTHONY | RUIZ | 11 | M 30-39 | 1015423037 | 01:45:50 |
53 | 50 | PAULA | GONZALEZ | 3 | F 50-59 | 43745051 | 01:46:12 |
54 | 157 | AURA GABRIELA | JARA PÉREZ | 4 | F 50-59 | B00028453 | 01:47:05 |
55 | 134 | ISMAEL | RESTREPO CORREA | 3 | M 60-69 | AQ498886 | 01:47:41 |
56 | 173 | PAUL | WAARTS | 4 | M 60-69 | NVJH33k17 | 01:48:22 |
57 | 123 | ALVARO | MOLINA RAMIREZ | 8 | M 40-49 | AX711178 | 01:49:05 |
58 | 80 | JOSE LUIS | TOVAR HERRERA | 9 | M 40-49 | 80065273 | 01:49:23 |
59 | 104 | STEVEN | HERNANDEZ SANCHEZ | 12 | M 30-39 | AR614277 | 01:49:43 |
60 | 151 | THIMO | DALM | 13 | M 30-39 | NNH69HD8 | 01:49:48 |
61 | 117 | JOSE NICOLAS | BAENE PEDRAZA | 14 | M 30-39 | AT921263 | 01:50:17 |
62 | 183 | MAURICIO | GUTIERREZ | 5 | M 50-59 | AS3232727 | 01:51:36 |
63 | 56 | CAROLINA | RINCON AYA | 5 | F 40-49 | 52719011 | 01:52:00 |
64 | 63 | ANGELICA MARIA | VERGARA SUAREZ | 11 | F 30-39 | AQ202312 | 01:52:08 |
65 | 107 | ANDREA YULIE | REAL OSORIO | 12 | F 30-39 | AN655434 | 01:52:34 |
66 | 108 | LUIS ALFONSO | CAMACHO OJEDA | 10 | M 40-49 | 10291237 | 01:52:42 |
67 | 156 | MARIANA | ESCANDÓN | 5 | F 50-59 | AR632930 | 01:52:45 |
68 | 165 | CARLA | TRABAZO | 13 | F 30-39 | FR475277 | 01:52:55 |
69 | 102 | CLARA MARÍA | GUTIÉRREZ | 1 | F 60-69 | 42871005 | 01:52:58 |
70 | 158 | TANIA | KORT | 6 | F 40-49 | NS7384P64 | 01:53:20 |
71 | 152 | MIEKE | SAMBA - VAN DULMEN | 14 | F 30-39 | NP9FJ8L44 | 01:54:34 |
72 | 55 | DANIEL | GAMBA CASALLAS | 15 | M 30-39 | 1013597719 | 01:54:35 |
73 | 139 | SILMARA HIDEMI | HIGA | 2 | F 60-69 | GC387507 | 01:54:36 |
74 | 60 | DANIEL | CASTELLANOS | 16 | M 30-39 | 1016046790 | 01:54:41 |
75 | 136 | WERNER | EBERL | 5 | M 60-69 | 222037033 | 01:55:11 |
76 | 121 | LINA | PINEDA | 15 | F 30-39 | AX916265 | 01:56:18 |
77 | 182 | TEHELI | SEALEY | 7 | F 40-49 | 687192 | 01:56:57 |
78 | 174 | VINCENT | PIERIK | 17 | M 30-39 | NPJJ64K68 | 01:57:21 |
79 | 72 | HERNAN GIOVANI | MUÑOZ CAMELO | 6 | M 50-59 | 11439173 | 01:57:39 |
80 | 86 | RICARDO | SOLANO | 11 | M 40-49 | BD148598 | 01:58:12 |
81 | 116 | RAQUEL ANDREA | CERDA MONTANEZ | 3 | F 20-29 | AS732668 | 01:58:18 |
82 | 161 | HELGA | HOPPE | 8 | F 40-49 | 110300198 | 01:58:18 |
83 | 101 | ALEXIS | MARTINEZ PICO | 12 | M 40-49 | 79926450 | 01:58:22 |
84 | 140 | MARÍA VICTORIA | FONNEGRA | 3 | F 60-69 | 21070631 | 01:58:36 |
85 | 164 | ANGIE GEROLI | AVELINO TABARES | 16 | F 30-39 | 1033707669 | 01:59:23 |
86 | 114 | MARIA ISABEL | ESTUPIÑAN BUCHELI | 17 | F 30-39 | BC885556 | 01:59:26 |
87 | 47 | KARLA | GARCÍA | 18 | F 30-39 | AP432791 | 02:00:31 |
88 | 129 | RENA IVY | BASCUÑA | 9 | F 40-49 | P9522265A | 02:00:55 |
89 | 120 | MELANIE | ORTIZ PICADO | 10 | F 40-49 | 1011910661 | 02:01:14 |
90 | 100 | JUAN CARLOS | MARQUEZ HERNANDEZ | 6 | M 60-69 | AW042436 | 02:01:56 |
91 | 99 | FICO | MARQUEZ | 7 | M 60-69 | AO198780 | 02:02:59 |
92 | 79 | JORGE | CUERVO | 13 | M 40-49 | 75099463 | 02:03:40 |
93 | 154 | JAN WILLEM | ALLAART | 1 | M 70+ | 1952033004 | 02:04:15 |
94 | 90 | MARIEL | ALFAU | 19 | F 30-39 | RD7719259 | 02:04:22 |
95 | 71 | JUAN PABLO | ROLDAN GARCIA | 7 | M 50-59 | 79485842 | 02:06:01 |
96 | 180 | RAQUEL | TRABAZO | 20 | F 30-39 | YC475383 | 02:06:30 |
97 | 115 | MARIA JOSE | UGARRIZA | 4 | F 20-29 | BD753021 | 02:06:45 |
98 | 148 | KAREN | MACIAS LOPEZ | 21 | F 30-39 | N06312110 | 02:07:57 |
99 | 122 | NICOLAS | GUILLOT LECLERC | 14 | M 40-49 | BD838510 | 02:09:11 |
100 | 176 | SHIRLEY | VAN DER EIJK | 22 | F 30-39 | NXC2FFBF8 | 02:09:13 |
101 | 53 | ANDREA LISETH | BONILLA BONILLA | 23 | F 30-39 | AW695984 | 02:10:48 |
102 | 94 | VERÓNICA | PARODI SÁNCHEZ | 11 | F 40-49 | AQ577293 | 02:11:05 |
103 | 105 | MANU | OSPINA ORTEGA | 15 | M 40-49 | 16936425 | 02:12:46 |
104 | 69 | FABRIZZIO | ORTIZ | 16 | M 40-49 | 76332716 | 02:12:56 |
105 | 73 | AURA MARIA | ESPINOSA CORREA | 12 | F 40-49 | 52661395 | 02:13:27 |
106 | 68 | DUVER MAURICIO | SANCHEZ HERNANDEZ | 18 | M 30-39 | BC178579 | 02:19:49 |
107 | 57 | MAURICIO | BECERRA FERNANDEZ | 17 | M 40-49 | AR888333 | 02:20:00 |
108 | 62 | LINA | CEPEDA | 24 | F 30-39 | BC151603 | 02:21:32 |
109 | 96 | YAMIT | CARDENAS | 19 | M 30-39 | bs506810 | 02:22:52 |
110 | 51 | DIANA | PELAEZ DAZA | 25 | F 30-39 | 1022935926 | 02:23:01 |
111 | 147 | JESSICA | LEGARDA MONCAYO | 26 | F 30-39 | 1085297056 | 02:25:04 |
112 | 109 | MARÍA ALEJANDRA | ARBOLEDA GONZÁLEZ | 27 | F 30-39 | 67033063 | 02:25:18 |
113 | 78 | ALEJANDRA | VELASQUEZ | 13 | F 40-49 | 24333849 | 02:25:26 |
114 | 187 | ANDRES | GUERRERO | 18 | M 40-49 | 12747773 | 02:31:15 |
115 | 93 | ANGELICA | SALAZAR | 14 | F 40-49 | AU504694 | 02:41:04 |
116 | 144 | LOZANO | SILVIA | 28 | F 30-39 | AV634107 | 02:46:40 |
117 | 202 | DIEGO | ALFARO | 8 | M 60-69 | 0 | 03:13:30 |
118 | 113 | CRISTIAN | CÉSPEDES | 4 | M 20-29 | 1192895891 | 03:17:33 |
CATEGORIE |
SPRINT
OVERALL | DORSAL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORIE | DOCUMENT | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | DANIEL | ORTEGA | 1 | M 30-39 | 1140842271 | 00:27:09 |
2 | 264 | JUAN MARTIN | VALENCIA | 1 | M 10-19 | AR226680 | 00:28:25 |
3 | 280 | DANIEL | ALZATE | 2 | M 30-39 | 1152202241 | 00:30:12 |
4 | 225 | VAIDOTAS | GUMBIS | 1 | M 50-59 | 25395605 | 00:30:53 |
5 | 329 | ANDERSON | HART | 2 | M 10-19 | 0 | 00:31:44 |
6 | 327 | RAMIRO | SILVA | 1 | M 40-49 | BD606595 | 00:31:50 |
7 | 321 | DIEGO | GALVIS | 3 | M 30-39 | AT440922 | 00:32:34 |
8 | 332 | TOULOT | VINCENT | 2 | M 50-59 | ES682760 | 00:32:42 |
9 | 289 | DANIEL ESTEBAN | GIRALDO GIRALDO | 4 | M 30-39 | AR187311 | 00:33:20 |
10 | 319 | GABRIELLE | JOHANNES MADURO | 1 | F 10-19 | 0 | 00:33:24 |
11 | 275 | LAURA | DELGADO OSORIO | 1 | F 30-39 | BA608928 | 00:34:50 |
12 | 308 | JULIO | BORLLE | 1 | M 60-69 | 14830625 | 00:35:36 |
13 | 288 | LAURA | MENDEZ JARAMILLO | 2 | F 30-39 | BA745989 | 00:36:15 |
14 | 285 | SANDRA | GAVIRIA CASTRO | 1 | F 50-59 | AS043948 | 00:36:25 |
15 | 335 | JONEL | MARLIN | 3 | M 10-19 | NMP7LP91 | 00:36:25 |
16 | 279 | VALERIA | MUÑOZ PARRA | 2 | F 10-19 | AW992737 | 00:36:37 |
17 | 262 | GUILHERME | MESQUITA POÇAS | 5 | M 30-39 | GA657070 | 00:36:52 |
18 | 287 | SERGIO | DUQUE | 1 | M 20-29 | BA777974 | 00:37:12 |
19 | 320 | VERONIKA | MEDINA FRANCO | 3 | F 10-19 | 0 | 00:38:27 |
20 | 336 | EVENAIGELY GABRIELA MAXIM | KOEIMAN | 4 | F 10-19 | NP3HFBH74 | 00:38:58 |
21 | 309 | ARCHANA | RAMANUJAM | 3 | F 30-39 | NNFLH5820 | 00:39:02 |
22 | 310 | JAVIER | CARAZO SALAZAR | 2 | M 40-49 | B01009989 | 00:40:44 |
23 | 207 | FELIPE | CAMACHO | 6 | M 30-39 | 1136879665 | 00:40:52 |
24 | 278 | JUAN | CARPINTERO | 7 | M 30-39 | BD206974 | 00:41:20 |
25 | 263 | FRANCISCO | QUIROGA | 8 | M 30-39 | AR545896 | 00:41:27 |
26 | 330 | HUBERT | BENTURA | 3 | M 40-49 | NV765C330 | 00:41:32 |
27 | 219 | CARLOS | CASTRO | 9 | M 30-39 | AY480774 | 00:41:58 |
28 | 307 | WENDY | AMMON | 1 | F 60-69 | TB885843 | 00:42:17 |
29 | 255 | CAMILO | NUÑEZ | 10 | M 30-39 | 1019081527 | 00:42:45 |
30 | 276 | SEBASTIAN | MARTHEYN | 2 | M 20-29 | AQ109732 | 00:42:51 |
31 | 221 | CARLOS ALBERTO | LARRAHONDO SIERRA | 4 | M 40-49 | 80169829 | 00:42:53 |
32 | 257 | DINAH | DAVIS | 1 | F 40-49 | HP466020 | 00:43:13 |
33 | 274 | MARIA FERNANDA | PACHAJOA MEJIA | 4 | F 30-39 | BC875838 | 00:43:16 |
34 | 261 | LAURA | TORO | 5 | F 30-39 | 1020726287 | 00:43:26 |
35 | 218 | JOSE ANTONIO | PANIAGUA | 2 | M 60-69 | 105540731 | 00:43:37 |
36 | 270 | DANIEL | CASTELLANOS | 11 | M 30-39 | 1016046790 | 00:43:58 |
37 | 302 | MONICA | GUTIERREZ SALAZAR | 2 | F 50-59 | 41924191 | 00:44:20 |
38 | 301 | ISABELLA | AGUIRRE | 1 | F 20-29 | AR679599 | 00:44:30 |
39 | 334 | MEGAN | ONEILL | 5 | F 10-19 | AX238854 | 00:44:30 |
40 | 292 | ISABEL CRISTINA | VALLEJO BRAVO | 3 | F 50-59 | BE254277 | 00:44:50 |
41 | 293 | SUSANA | LLANO VALLEJO | 2 | F 20-29 | AX245843 | 00:44:51 |
42 | 242 | LEONEL SANTIAGO | VEGA USECHE | 3 | M 20-29 | AQ921707 | 00:44:54 |
43 | 294 | GUSTAVO ADOLFO | GUTIERREZ | 12 | M 30-39 | AW436780 | 00:45:11 |
44 | 236 | HERNÁN GIOVANI | MUÑOZ CAMELO | 3 | M 50-59 | 11439173 | 00:45:15 |
45 | 291 | SADY | SERNA GONZALEZ | 4 | F 50-59 | BA783129 | 00:45:22 |
46 | 298 | ANDRES FELIPE | COMETA | 13 | M 30-39 | AX292464 | 00:45:26 |
47 | 295 | PAULA | VILLAVECES | 2 | F 40-49 | AY116246 | 00:46:09 |
48 | 331 | EMILIA | RESTREPO | 6 | F 10-19 | BE090060 | 00:46:25 |
49 | 286 | MARCELA | CUBERO UGALDE | 3 | F 40-49 | 112230195 | 00:46:27 |
50 | 296 | LAURA | QUINTERO | 6 | F 30-39 | AZ845571 | 00:46:49 |
51 | 249 | FRANCISCO | PORTILLA | 4 | M 20-29 | 922871462 | 00:46:59 |
52 | 303 | ROBINSON | PORTAL | 14 | M 30-39 | 1026268235 | 00:46:59 |
53 | 315 | JUANITA | MORENO | 3 | F 20-29 | 1020840337 | 00:47:18 |
54 | 223 | SERGIO | LINARES LAVERDE | 5 | M 40-49 | 80871420 | 00:47:19 |
55 | 244 | SERGIO IGNACIO | MEJIA MEJIA | 1 | M 70+ | 70042480 | 00:47:21 |
56 | 227 | ALVARO GERMAN | NARVAEZ BENAVIDES | 4 | M 50-59 | 94401694 | 00:47:26 |
57 | 265 | KATHERINE | IDARRAGA ABDALA | 4 | F 40-49 | AX184845 | 00:48:01 |
58 | 282 | VERONICA | RESTREPO | 7 | F 30-39 | AX513427 | 00:48:12 |
59 | 277 | CARLOS EDUARDO | ALEMAN MERCADO | 6 | M 40-49 | AX711323 | 00:48:20 |
60 | 210 | JUAN DAVID | REYES | 15 | M 30-39 | AP267939 | 00:48:21 |
61 | 284 | CLAUDIA MARCELA | REYNA | 5 | F 50-59 | PA1061561 | 00:48:24 |
62 | 239 | YENNY ALEXANDRA | CAMARGO MAGIN | 8 | F 30-39 | AY267235 | 00:48:38 |
63 | 326 | MANUELA | COLLAZOS | 4 | F 20-29 | 1032876448 | 00:48:58 |
64 | 220 | LAURA | GONZALEZ | 9 | F 30-39 | AP732581 | 00:49:44 |
65 | 246 | DERLY | GOMEZ | 10 | F 30-39 | AS927606 | 00:49:49 |
66 | 283 | ISABEL | ALDANA | 5 | F 40-49 | AY419189 | 00:49:57 |
67 | 224 | ANDRES | CABALLERO | 16 | M 30-39 | AS705854 | 00:50:27 |
68 | 306 | SILVIA | FERRARI | 6 | F 50-59 | 18106976 | 00:50:51 |
69 | 318 | SILVIA | CHEMES | 2 | F 60-69 | 17007458 | 00:51:18 |
70 | 269 | ANA | ROJAS | 6 | F 40-49 | 52418053 | 00:51:20 |
71 | 231 | DIANA MARCELA | GONZALEZ | 7 | F 40-49 | AX420951 | 00:52:41 |
72 | 234 | DANIELA | MARTINEZ ALEE | 5 | F 20-29 | 1045729581 | 00:53:04 |
73 | 325 | ANDREA | MÉNDEZ ARIAS | 11 | F 30-39 | 1020731372 | 00:53:21 |
74 | 314 | WILLIAM | PARRADO | 5 | M 50-59 | AS510138 | 00:53:34 |
75 | 260 | ANDRES | RINCON | 17 | M 30-39 | BC218336 | 00:53:39 |
76 | 313 | FRANCY | BELTRAN | 8 | F 40-49 | BE746323 | 00:53:43 |
77 | 215 | YEIMMY JULIETA | AGUIRRE ALVAREZ | 12 | F 30-39 | 53067973 | 00:53:48 |
78 | 228 | JOHANA MARCELA | GUTIERREZ GOMEZ | 13 | F 30-39 | 1032391386 | 00:53:59 |
79 | 253 | ARBELIS A. | ARIZA VARELA | 9 | F 40-49 | AQ471723 | 00:53:59 |
80 | 304 | MARILYN | RUIZ VALVERDE | 10 | F 40-49 | 111610910 | 00:54:08 |
81 | 237 | ANDREA CAMILA | BOHORQUEZ JIMENEZ | 6 | F 20-29 | AU554608 | 00:54:40 |
82 | 266 | MATILDE | GAMA | 7 | F 50-59 | 52083909 | 00:55:12 |
83 | 240 | ANGELA TATIANA | PABÓN BENAVIDES | 7 | F 20-29 | AV970489 | 00:55:44 |
84 | 324 | MINOR | MORA | 6 | M 50-59 | B00864584 | 00:55:53 |
85 | 299 | ROKSOLANA | FEDORENKO | 8 | F 20-29 | FV029184 | 00:55:55 |
86 | 317 | SHIRLEY | MARTINEZ | 14 | F 30-39 | BA936668 | 00:56:36 |
87 | 271 | JUAN ANTONIO | MENDOZA MERCADO | 18 | M 30-39 | AW338063 | 00:56:37 |
88 | 214 | PAOLA MARCELA | NAVARRETE PUENTES | 11 | F 40-49 | 52969206 | 00:57:08 |
89 | 208 | NOHORA ALBA | BUSTAMANTE SALAZAR | 3 | F 60-69 | 51737788 | 00:57:11 |
90 | 281 | JULIANA | VILLEGAS | 9 | F 20-29 | 1091596211 | 00:57:11 |
91 | 217 | CLAUDIA | VILLA REINA | 8 | F 50-59 | AV615956 | 00:57:37 |
92 | 209 | JUAN PABLO | PÉREZ BUSTAMANTE | 5 | M 20-29 | 1022403770 | 00:58:27 |
93 | 322 | ERICK | RODRÍGUEZ | 7 | M 50-59 | B00363925 | 00:58:57 |
94 | 316 | JIMMY | BRENES MENA | 7 | M 40-49 | 303440788 | 00:59:06 |
95 | 232 | ESTEISY | AMADO | 15 | F 30-39 | AS682381 | 00:59:23 |
96 | 323 | MARGUERITE | TJONG A HUNG | 12 | F 40-49 | NWB5JR2D0 | 01:01:49 |
97 | 222 | DAYANA | ALVAREZ | 10 | F 20-29 | 1020820459 | 01:02:18 |
98 | 254 | LEO ANDRES | QUINTERO FUENTES | 8 | M 40-49 | AS604060 | 01:03:07 |
99 | 247 | KEVIN RAUL | NAVARRO AHUMADA | 19 | M 30-39 | AW856108 | 01:04:39 |
100 | 238 | MARIA GLADYS | JIMENEZ NIÑO | 9 | F 50-59 | AT073755 | 01:06:38 |
101 | 211 | ANA LEONOR | PÁEZ MONROY | 4 | F 60-69 | AS095883 | 01:06:49 |
102 | 213 | ALEJANDRA | SALOM AMADOR | 16 | F 30-39 | 1018407912 | 01:07:17 |
103 | 300 | SAMUEL | BECERRA PUENTES | 6 | M 20-29 | AY153782 | 01:08:09 |
104 | 212 | CONSTANZA | VANEGAS NUÑEZ | 13 | F 40-49 | 52844020 | 01:09:04 |
CATEGORIE |
OCEANKIDS
OVERALL | DORSAL | NAME | SURNAME | POS_CAT | CATEGORIE | DOCUMENT | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | DENLEY | MARTINA | 1 | M 9-11 | NM6858H14 | 00:08:41 |
2 | 340 | ZJURICK EVERRICK ANTONIO | KOEIMAN | 2 | M 9-11 | NMDHL69K1 | 00:08:43 |
3 | 311 | JUAN | RESTREPO | 1 | M 12-14 | 0 | 00:09:49 |
4 | 342 | LIAM | ONEILL | 2 | M 12-14 | AV681006 | 00:11:25 |
5 | 338 | ANA MARÍA | TOVAR ROJAS | 1 | F 9-11 | 1020805134 | 00:11:33 |
6 | 339 | CRISTÓBAL | CAMACHO ARBOLEDA | 3 | M 9-11 | BA479721 | 00:13:20 |
CATEGORIE |